Last Updated: May.19 1996
| (1)M.シューマッハ(Ferrari) | 1'20"356 | |
| (5)D.ヒル(Williams) | 1'20"866 | |
| (3)J.アレジ(Benetton) | 1'20"918 | |
| (4) G.ベルガー(Benetton) | 1'21"067 | |
| (8)D.クルサード(McLaren) | 1'21"460 | |
| (11)R.バリチェロ(Jordan) | 1'21"504 | |
| (2)E.アーバイン(Ferrari) | 1'21"542 | |
| (7)M.ハッキネン(McLaren) | 1'21"688 | |
| (15)H-H.フレンツェン(Sauber) | 1'21"929 | |
| (6)J.ヴィルヌーブ(Williams) | 1'21"963 | |
| (19)M.サロ(Tyrrell) | 1'22"235 | |
| (17)J.フェルスタッペン(Arrows) | 1'22"327 | |
| (14)J.ハーバート(Sauber) | 1'22"346 | |
| (9)O.パニス(Ligier) | 1'22"358 | |
| (18)片山 右京(Tyrrell) | 1'22"460 | |
| (12)M.ブランドル(Jordan) | 1'22"519 | |
| (10)P.ディニース(Ligier) | 1'22"682 | |
| (21)G.フィジケラ(Minardi) | 1'22"684 | |
| (20)P.ラミー(Minardi) | 1'23"350 | |
| (16)R.ロゼット(Arrows) | 1'24"976 | |
| (22)L.バドエル(Forti) | 1'25"059 | |
| (23)A.モンテルミーニ(Forti) | 1'25"393 |
GO BACK TO BEFORE PAGE GO TOP GO BACK TO HOME PAGE