1997全日本実業団クリテリウム in いわき


BR-2レースリザルト 出 走:61名  完 走:45名  距 離:35.2 km

RANK No. 選手名 年令 JCF# 所属 チーム名 TIME +TOP km/h
1 150 斉藤 高史 30 014212 千 葉 BMレーシングZUNOW 49:32.07 - 42.64
2 181 塩貝 哲夫 21 012006 兵 庫 ナカガワ FET 49:32.20 0:00.13 42.64
3 166 山崎 嘉貴 23 申請中 エキップあずみのPi 49:32.50 0:00.43 42.63
4 169 松本  哲 30 009428 兵 庫 CLUB ANGLE Gios 49:32.74 0:00.67 42.63
5 212 布留川 泰 29 004921 東 京 JR東海クラブ 49:32.90 0:00.83 42.63
6 194 米山 一輝 24 019684 東 京 チームラバネロ 49:32.93 0:00.86 42.62
7 227 小又 義幸 26 020488 神奈川 GSキヨミヤザワ 49:32.99 0:00.92 42.62
8 179 新谷  誠 19 015930 大 阪 ミネルヴァ 49:33.13 0:01.06 42.62
9 221 山口 博久 22 020277 奈 良 サンチェスキーC.C.OTA 49:33.36 0:01.29 42.62
10 206 吉田 裕二 26 012240 神奈川 大塚製薬ノックス 49:33.76 0:01.69 42.61
11 153 赤松 裕太 19 017897 スウエイン 49:33.78 0:01.71 42.61
12 177 仮谷 将伸 22 022310 神奈川 ミズノカメダレーシング 49:33.83 0:01.76 42.61
13 149 大内 達雄 25 104955 千 葉 BMレーシングZUNOW 49:34.02 0:01.95 42.61
14 219 片山  智 29 208116 京 都 サンチェスキーC.C.OTA 49:34.12 0:02.05 42.61
15 157 賀来 成能 25 013595 茨 城 TEAM YUKIRIN 49:34.15 0:02.08 42.61
16 148 宮間 大輔 22 017669 千 葉 BMレーシングZUNOW 49:34.17 0:02.10 42.61
17 159 高橋 幸治 20 023724 東 京 TEAM YUKIRIN 49:34.21 0:02.14 42.61
18 220 鈴木 智浩 23 017579 茨 城 サンチェスキーC.C.OTA 49:34.36 0:02.29 42.60
19 156 河崎 恵治 21 014045 京 都 岩井商会サイクルクラブ 49:34.38 0:02.31 42.60
20 229 柴山 健一 27 018161 埼 玉 ALPHAWK 49:34.58 0:02.51 42.60
21 216 中井 俊光 29 017906 大 阪 CLUB ANNGLE Gios 49:34.68 0:02.61 42.60
22 147 吉野  保 25 010856 東 京 チームアトランタ 49:34.71 0:02.64 42.60
23 201 御器谷信之 19 017716 神奈川 TEAM YUKIRIN 49:34.85 0:02.78 42.60
24 208 印南 剛志 25 022096 千 葉 セマスレーシング 49:34.91 0:02.84 42.60
25 167 深田 直樹 24 申請中 エキップあずみのPi 49:34.92 0:02.85 42.60
26 160 鈴木 真樹 27 016033 埼 玉 シュトラーゼM.T.C 49:34.96 0:02.89 42.60
27 172 川口 倫嗣 31 007922 千 葉 K-FARMS かわぐち 49:35.09 0:03.02 42.59
28 188 藤井 正治 26 004847 岩 手 チェブロアートネイチャー 49:35.10 0:03.03 42.59
29 211 森  雅継 29 004450 東 京 JR東海クラブ 49:35.17 0:03.10 42.59
30 223 丸山  厚 19 017452 長 野 日本鋪道レーシング 49:35.97 0:03.90 42.58
31 178 広瀬 康宏 19 018710 大 阪 ミネルヴァ 49:36.05 0:03.98 42.58
32 226 菅野  龍 20 014928 千 葉 BMレーシングZUNOW 49:36.20 0:04.13 42.58
33 154 山脇 靖宏 26 004662 京 都 岩井商会サイクルクラブ 49:36.58 0:04.51 42.57
34 152 森下 健一 27 012400 スウエイン 49:36.63 0:04.56 42.57
35 174 坂  篤人 30 012699 京 都 ステア 49:36.66 0:04.59 42.57
36 202 有賀 直樹 17 005981 神奈川 TEAM YUKIRIN 49:36.72 0:04.65 42.57
37 199 小池 貴之 25 014401 徳 島 とくしまサイクルR 49:36.97 0:04.90 42.57
38 146 浅野 崇明 24 013876 神奈川 チームアトランタ 49:37.29 0:05.22 42.56
39 175 鈴木 昌徳 26 006106 京 都 ステア 49:39.95 0:07.88 42.52
40 158 菅   龍 21 018269 東 京 TEAM YUKIRIN 49:39.80 0:07.73 42.53
41 171 今井 健雄 24 011637 三 重 CLUB ANGLE Gios 49:41.10 0:09.03 42.51
42 209 出井 光一 17 022900 千 葉 セマスレーシング 49:44.25 0:12.18 42.46
43 168 山本 一浩 32 018658 京 都 エキップあずみのPi 49:47.43 0:15.36 42.42
44 170 日置 大介 25 015457 兵 庫 CLUB ANGLE Gios 49:50.12 0:18.05 42.38
45 222 ダビー ダニエル 20 020296 石 川 日本鋪道レーシング 49:50.45 0:18.38 42.37


BR-2 団体リザルト

団体順位 T-No. チーム名 No. 選手名 順位 No. 選手名 順位 得点
1 22 BMレーシングZUNOW 150 斉藤 高史 1 149 大内 達雄 13 14
2 28 エキップあずみのPi 166 山崎 嘉貴 3 167 深田 直樹 25 28
3 25 TEAM YUKIRIN 157 賀来 成能 15 159 高橋 幸治 17 32
4 33 ミネルヴァ 179 新谷  誠 8 178 広瀬 康宏 31 39
5 29 CLUB ANGLE Gios 169 松本  哲 4 171 今井 健雄 41 45
6 23 スウエイン 153 赤松 裕太 11 152 森下 健一 34 45
7 24 岩井商会サイクルクラブ 156 河崎 恵治 19 154 山脇 靖宏 33 52
8 21 チームアトランタ 147 吉野  保 22 146 浅野 崇明 38 60
9 31 ステア 174 坂  篤人 35 175 鈴木 昌徳 39 74

BR-1リザルト 女子リザルト


レースリザルトのページに戻る 実業団のホームページに戻る

全日本実業団自転車競技連盟