1997全日本実業団クリテリウム in いわき


BR-1レースリザルト 出 走:106名  完 走:90名  距 離:46.0 km

RANK No. 選手名 年令 JCF# 所属 チーム名 TIME +TOP km/h
1 29 水谷 壮宏 24 209339 兵 庫 ブリヂストンサイクル 1:00:31.76 - 45.60
2 16 大野 直志 30 000795 青 森 アコムラバネロ 1:00:31.91 0:00.15 45.60
3 14 松井  久 31 000142 大 阪 シマノレーシング 1:00:31.96 0:00.20 45.60
4 37 岡崎 和也 25 012253 奈 良 イノアック・デキ 1:00:32.16 0:00.40 45.59
5 45 岡本  健 007746 和歌山 チェブロアートネーチャー 1:00:32.30 0:00.54 45.59
6 17 飯島  誠 26 004053 東 京 アコムラバネロ 1:00:32.50 0:00.74 45.59
7 28 鈴木 真理 22 209332 神奈川 ブリヂストンサイクル 1:00:32.53 0:00.77 45.59
8 68 ジョルジョ オルジャテイ 23 096119 石 川 日本鋪道レーシング 1:00:32.58 0:00.82 45.59
9 13 栗村  修 25 005968 茨 城 シマノレーシング 1:00:32.73 0:00.97 45.59
10 88 梶   博 29 004135 静 岡 リマンズ厚木 1:00:32.80 0:01.04 45.58
11 31 沼田 雄一 28 004381 愛 知 愛三工業レーシング 1:00:32.91 0:01.15 45.58
12 38 山田 隆史 27 009109 千 葉 イノアック・デキ 1:00:32.95 0:01.19 45.58
13 87 中川康二郎 25 011199 茨 城 リマンズ厚木 1:00:33.06 0:01.30 45.58
14 26 岡田 哲也 25 208808 石 川 ブリヂストンサイクル 1:00:33.15 0:01.39 45.58
15 56 白井美津雄 30 002688 大 阪 CLUB ANGLE Gios 1:00:33.24 0:01.48 45.58
16 32 伊原  潤 28 000938 愛 知 愛三工業レーシング 1:00:33.25 0:01.49 45.58
17 18 新保 朝生 28 003297 北海道 アコムラバネロ 1:00:33.26 0:01.50 45.58
18 127 安原 昌弘 33 000761 奈 良 日本プロサイクリスト協会 1:00:33.29 0:01.53 45.58
19 43 高橋 栄光 27 002330 岩 手 チェブロアートネーチャー 1:00:33.30 0:01.54 45.58
20 7 高岡 亮寛 20 016131 神奈川 リマサンズ厚木 1:00:33.34 0:01.58 45.58
21 114 関口 偉久 22 021713 福 岡 チェブロ アートネーチャー 1:00:33.43 0:01.67 45.58
22 107 楠本 正昭 21 013215 和歌山 愛三工業レーシング 1:00:33.46 0:01.70 45.58
23 57 曽我 暁男 25 014629 愛 媛 CLUB ANGLE Gios 1:00:33.63 0:01.87 45.57
24 97 中川  満 21 014157 徳 島 アコムラバネロ 1:00:33.88 0:02.12 45.57
25 112 尾楠 大輔 016602 千 葉 チェブロ アートネーチャー 1:00:33.90 0:02.14 45.57
26 44 矢内 雄一 24 008157 宮 城 チェブロアートネーチャー 1:00:33.93 0:02.17 45.57
27 67 二戸 康寛 22 009842 山 形 日本鋪道レーシング 1:00:33.99 0:02.23 45.57
28 120 本田 雅昭 28 009708 東 京 世田谷自転車クラブ 1:00:34.00 0:02.24 45.57
29 58 西山 知宏 23 010446 福 井 CLUB ANGLE Gios 1:00:34.02 0:02.26 45.57
30 124 山田 隆博 33 000763 奈 良 日本プロサイクリスト協会 1:00:34.13 0:02.37 45.57
31 117 岩崎 光紀 26 010786 茨 城 大塚製薬ノックス 1:00:34.13 0:02.37 45.57
32 8 久保 信人 20 014528 神奈川 リマサンズ厚木 1:00:34.23 0:02.47 45.57
33 3 舘  正成 27 002330 福 島 ミヤタ・スバルレーシング 1:00:34.24 0:02.48 45.57
34 63 石黒 誠司 29 003908 京 都 サンチェスキーC.C.OTA 1:00:34.26 0:02.50 45.57
35 9 鈴木 雄二 18 016137 神奈川 リマサンズ厚木 1:00:34.36 0:02.60 45.57
36 22 安田 健一 27 005503 青 森 チームラバネロ 1:00:34.37 0:02.61 45.56
37 52 中田 尚志 24 019136 長 野 エキップあずみのpi 1:00:34.42 0:02.66 45.56
38 50 小室  隆 25 013596 東 京 TEAM YUKIRIN 1:00:34.46 0:02.70 45.56
39 10 鈴木 太地 18 016153 神奈川 リマサンズ厚木 1:00:34.47 0:02.71 45.56
40 91 香立 武士 22 020490 神奈川 リマンズ厚木 1:00:34.55 0:02.79 45.56
41 101 米野  淳 37 011260 東 京 アコムラバネロ 1:00:34.61 0:02.85 45.56
42 39 作田 大祐 25 014033 千 葉 イノアック・デキ 1:00:34.63 0:02.87 45.56
43 122 斉藤 清史 32 000519 東 京 MILLES NOB 世田 1:00:34.67 0:02.91 45.56
44 104 渋谷 淳一 26 204597 埼 玉 ブリヂストン サイクル 1:00:34.75 0:02.99 45.56
45 96 村岡  勉 34 002745 大 阪 シマノレーシング 1:00:34.76 0:03.00 45.56
46 64 ホアン ビセンテ 27 021872 東 京 サンチェスキーC.C.OTA 1:00:34.78 0:03.02 45.56
47 34 坂口  博 22 012486 愛 知 愛三工業レーシング 1:00:35.02 0:03.26 45.56
48 12 今西 尚志 28 000830 京 都 シマノレーシング 1:00:35.13 0:03.37 45.56
49 19 野沢 貴春 26 003987 東 京 アコムラバネロ 1:00:35.14 0:03.38 45.56
50 61 一丸 忠生 27 017719 埼 玉 サンチェスキーC.C.OTA 1:00:35.21 0:03.45 45.55
51 108 石丸 健次 33 008757 千 葉 BMレーシングZUNOW 1:00:35.58 0:03.82 45.55
52 100 水澤 耕一 28 003986 福 島 アコムラバネロ 1:00:35.86 0:04.10 45.55
53 125 藤野 智一 30 005848 千 葉 日本プロサイクリスト協会 1:00:35.98 0:04.22 45.54
54 98 高村 直樹 20 013001 山 梨 アコムラバネロ 1:00:36.44 0:04.68 45.54
55 25 藤田 晃三 29 102549 埼 玉 ブリヂストンサイクル 1:00:36.70 0:04.94 45.54
56 36 鈴木 新史 26 005980 千 葉 イノアック・デキ 1:00:36.94 0:05.18 45.53
57 90 田代 恭崇 23 020256 神奈川 リマンズ厚木 1:00:36.99 0:05.23 45.53
58 40 田中 泰治 23 009309 北海道 イノアック・デキ 1:00:37.09 0:05.33 45.53
59 60 長野 耕治 19 020247 愛 媛 CLUB ANGLE Gios 1:00:37.15 0:05.39 45.53
60 65 狩野 智也 23 008586 群 馬 日本鋪道レーシング 1:00:37.28 0:05.52 45.53
61 71 小林 大樹 25 001120 大 阪 ナカガワ FET 1:00:37.37 0:05.61 45.53
62 119 潮上 史生 28 009276 東 京 日本鋪道レーシング 1:00:37.41 0:05.65 45.53
63 41 橋佐古直清 27 004213 大 分 チェブロアートネーチャー 1:00:37.61 0:05.85 45.52
64 92 小松 洋樹 20 017896 神奈川 リマンズ厚木 1:00:37.61 0:05.85 45.52
65 27 福島 晋一 26 211946 滋 賀 ブリヂストンサイクル 1:00:37.74 0:05.98 45.52
66 105 竹本 一歩 24 009170 徳 島 愛三工業レーシング 1:00:38.08 0:06.32 45.52
67 110 西谷 雅史 30 014228 東 京 CWSクラブ 1:00:38.19 0:06.43 45.52
68 4 中山 大介 24 009313 茨 城 ミヤタ・スバルレーシング 1:00:38.37 0:06.61 45.51
69 51 筧  五郎 23 016456 長 野 エキップあずみのpi 1:00:38.46 0:06.70 45.51
70 15 井上 雅文 23 011763 広 島 シマノレーシング 1:00:39.06 0:07.30 45.51
71 24 河野 泰光 22 018274 東 京 チームラバネロ 1:00:39.35 0:07.59 45.50
72 69 柿木 孝之 27 010471 山 梨 日本鋪道レーシング 1:00:39.53 0:07.77 45.50
73 62 合田 正之 23 019171 埼 玉 サンチェスキーC.C.OTA 1:00:39.64 0:07.88 45.50
74 132 橋川  健 27 004935 日本プロサイクリスト協会 1:00:39.94 0:08.18 45.50
75 6 森  正和 21 012669 静 岡 リマサンズ厚木 1:00:40.21 0:08.45 45.49
76 80 大澤 昭広 26 005529 秋 田 ミヤタ・スバルレーシング 1:00:40.49 0:08.73 45.49
77 5 行成 秀人 22 002140 香 川 ミヤタ・スバルレーシング 1:00:40.77 0:09.01 45.48
78 2 真鍋 和幸 27 003811 香 川 ミヤタ・スバルレーシング 1:00:40.93 0:09.17 45.48
79 33 田中 光輝 26 006584 愛 知 愛三工業レーシング 1:00:40.94 0:09.18 45.48
80 30 横井 彰人 28 008884 愛 知 愛三工業レーシング 1:00:42.41 0:10.65 45.46
81 59 藤沢  優 014202 CLUB ANGLE Gios 1:00:45.73 0:13.97 45.42
82 55 中島 崇文 24 013400 京 都 エキップあずみのpi 1:00:45.75 0:13.99 45.42
83 123 堀越 明文 28 009678 群 馬 GSキヨ ヤザワ 1:00:48.16 0:16.40 45.39
84 118 清野 慶大 33 010412 東 京 日本鋪道レーシング 1:00:51.98 0:20.22 45.35
85 42 班目真紀夫 27 004906 福 島 チェブロアートネーチャー 1:00:53.50 0:21.74 45.33
86 95 江原 政光 28 002803 大 阪 シマノレーシング 1:00:53.74 0:21.98 45.32
87 20 真下 伸大 24 009296 神奈川 アコムラバネロ 1:00:57.04 0:25.28 45.28
88 106 秋田  謙 22 009397 滋 賀 愛三工業レーシング 1:01:51.32 1:19.56 44.62
89 109 大山  譲 35 014211 千 葉 BMレーシングZUNOW 1:04:46.86 4:15.10 42.61
90 121 辻  俊行 23 015022 大 阪 ミネルヴァ 1:04:47.55 4:15.79 42.60


BR-1 団体リザルト

団体順位 T-No. チーム名 No. 選手名 順位 No. 選手名 順位 No. 選手名 順位 得点
1 6 ブリヂストンサイクル 29 水谷 壮宏 1 28 鈴木 真理 7 26 岡田 哲也 14 22
2 4 アコムラバネロ 16 大野 直志 2 17 飯島  誠 6 18 新保 朝生 17 25
3 9 チェブロアートネーチャー 45 岡本  健 5 43 高橋 栄光 19 44 矢内 雄一 26 50
4 8 イノアック・デキ 37 岡崎 和也 4 38 山田 隆史 12 39 作田 大祐 42 58
5 3 シマノレーシング 14 松井  久 3 13 栗村  修 9 12 今西 尚志 48 60
6 12 CLUB ANGLE Gios 56 白井美津雄 15 57 曽我 暁男 23 58 西山 知宏 29 67
7 7 愛三工業レーシング 31 沼田 雄一 11 32 伊原  潤 16 34 坂口  博 47 74
8 2 リマサンズ厚木 7 高岡 亮寛 20 8 久保 信人 32 9 鈴木 雄二 35 87
9 14 日本鋪道レーシング 68 ジョルジョ オルジャテイ 8 67 二戸 康寛 27 65 狩野 智也 60 95
10 13 サンチェスキーC.C.OTA 63 石黒 誠司 34 64 ホアン ビセンテ 46 61 一丸 忠生 50 130
11 1 ミヤタ・スバルレーシング 3 舘  正成 33 4 中山 大介 68 5 行成 秀人 77 178
12 11 エキップあずみのpi 52 中田 尚志 37 51 筧  五郎 69 55 中島 崇文 82 188

BR-2リザルト 女子リザルト


レースリザルトのページに戻る 実業団のホームページに戻る

全日本実業団自転車競技連盟