出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1552 | B0772 | 1999(1999年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
女声合唱とピアノのための組曲 女に 第2集 Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.会う−手紙−川 |
2 | 2.−ともに−…… |
3 | 3.ここ |
4 | 4.雑踏−蛇 |
5 | 5.未来−墓 |
6 | 6.夢 |
7 | 7.死−後生 |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1143 | B0777 | 1996(1999年第5刷) | 総譜 | 日本語 |
混声合唱とピアノのための もうひとつのかお Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.接吻の時 |
2 | 2.あなた |
3 | 3.もうひとつのかお |
4 | 4.愛 |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1163 | B0747 | 1998(1998年第1刷) | 総譜 | ギリシア語 |
無伴奏混声合唱のための 詩華抄 Text:Sappho/Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.Deduke men a selanna 〜月はしずみぬ すばるもまた |
2 | 2.Eros d'etinaxe moi phrenas 〜エロースが わたしの心を襲い来て |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1532 | B0733 | 1997(1997年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
女声合唱とピアノのための組曲 女に 第1集 Music:鈴木輝昭/Text:谷川俊太郎 | |
1 | 1.未生−誕生 |
2 | 2.こぶし |
3 | 3.名−夜 |
4 | 4.ふたり−かくれんぼ |
5 | 5.なめる |
6 | 6.血−腕 |
7 | 7.谺−日々 |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1535 | B0779 | 1998(1998年第1刷) | 総譜 | 英語 |
無伴奏童声(女声)合唱のための Five Songs of Nonsense Music:鈴木輝昭/Text:谷川俊太郎/Translated by:William I.Elliott,川村和夫 | |
1 | 1.The Hole 〜あな |
2 | 2.When Dandelions Bloom 〜たんぽぽのはなの さくたびに |
3 | 3.Aquarium 〜すいぞくかん |
4 | 4.A Dream of Four Brothers 〜ゆめのよる |
5 | 5.Two Guys 〜ふたり |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1512 | B0787 | 1995(1995年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
女声合唱とピアノのための 肖像画・絵師よ Music:鈴木輝昭/Text:与謝野晶子 | |
1 | 1.肖像画 |
2 | 2.絵師よ |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
2451 | B0817 | 1990 (第2刷) | 総譜 | 日本語 |
混声合唱とピアノのための 四つの優しき歌 Music:鈴木輝昭/Text:立原道造 | |
1 | 1.序の歌 |
2 | 2.さびしき野辺 |
3 | 3.樹木の影に |
4 | 4.朝に |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1510 | B0685 | 1995(1995年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
二群の童声(女声)合唱とピアノのための 森へ Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1st Scene |
2 | 2nd Scene |
3 | 3rd Scene |
4 | 4th Scene |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1168 | B0913 | 1999(1999年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
無伴奏混声合唱のための 誕生祭 Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.この世の始まり |
2 | 2.誕生祭 |
3 | 3.命綱 |
4 | 4.病める皇帝の祈りのうた |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1565 | B0931 | 2001(2001年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
1 | 二群の童声(女声)合唱のための 朗詠譜 Music:鈴木輝昭 |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1566 | B0953 | 2001(2001年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
女声合唱とピアノのための 犀星緋歌 Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.朱の小箱 |
2 | 2.すて石に書きたる詩 |
3 | 3.蝙蝠 |
4 | 4.冬草 |
5 | 乱れ髪 Music:鈴木輝昭 |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1573 | B0975 | 2001(2001年第1刷) | 総譜 | 英語 |
無伴奏童声(女声)合唱のための Seven Songs of Nonsense Music:鈴木輝昭/Text:谷川俊太郎/Translated by:William I.Elliott,川村和夫 | |
1 | 1.Multiplication 〜かげさん |
2 | 2.Irene 〜アイリーン |
3 | 3.Newspaper 〜しんぶん |
4 | 4."Heyyyyy!" 〜おおい |
5 | 5.Onomatopeia 〜オノマトペ |
6 | 6.Before Falling Asleep 〜ねむるまえ |
7 | 7.Here 〜ここ |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1191 | B1013 | 2002(2002年第1刷) | 総譜 | イタリア語 |
無伴奏混声合唱のための Liriche Amorose Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.Mio dio, mio amato 〜わが愛しの君よ |
2 | 2.Quando l'abbraccio ed ella a me 〜われ 彼女を抱き |
3 | 3.Ah! Foss'io la sua schiava negra 〜嗚呼! 余 彼女の黒人待婢となりて |
4 | 4.Te ne vuoi andare perché vuoi mangiare? 〜貴方が立ち去りたいのは 食べたいからなの? |
5 | 5....un bocciolo di loto è la mia bella 〜わが美女は 蓮の蕾 |
6 | 6.Mi coricheró a casa malato 〜彼女め 非道い目に遭わせやがる |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
2688 | B1054 | 1997(2000年第2刷) | 総譜 | 日本語 |
無伴奏女声合唱のための 愛唱歌抄I 〜日本の唱歌から〜 Arranged by:鈴木輝昭 | |
1 | 1.早春賦 〜春〜 |
2 | 2.夏は来ぬ 〜夏〜 |
3 | 3.我は海の子 〜夏〜 |
4 | 4.村祭り 〜秋〜 |
5 | 5.冬景色 〜冬〜 |
6 | 6.どこかで春が 〜春〜 |
7 | 無伴奏童声(女声)合唱のための 赤とんぼ Arranged by:鈴木輝昭 |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
2689 | B1055 | 1997(1997年第1刷) | 総譜 | 英語,ドイツ語,ロシア語,フランス語 |
無伴奏女声合唱のための 愛唱歌抄II 〜世界の唱歌から〜 Arranged by:鈴木輝昭 | |
1 | 1.Green sleeves 〜グリーンスリーブス(イギリス) |
2 | 2.Abschied 〜別れ(ドイツ) |
3 | 3.Красный Сарафанъ 〜赤いサラファン(ロシア) |
4 | 4.Sur le pont d'Avignon 〜アヴィニョンの橋の上で(フランス) |
5 | 5.Londonderry Air 〜ロンドンデリーの歌(アイルランド) |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1577 | B1071 | 2003(2003年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
童声(女声)合唱とピアノのための イーハトーヴ組曲 Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.星めぐりの歌 |
2 | 2.水仙月の四日 |
3 | 3.風の又三郎 |
4 | 4.十力の金剛石 |
5 | 5.シグナルとシグナレス |
6 | 6.ポラーノの広場 |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1203 | B1114 | 2003(2003年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
混声合唱のための 組曲 原体剣舞連 Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.谷の昧爽に関する童話風の構想 |
2 | 2.農民劇団 |
3 | 3.原体剣舞連 |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1213 | B1266 | 2004(2004年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
無伴奏混声合唱のための うたの遊星 Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.流れるなか |
2 | 2.気のうた |
3 | 3.緑ふかい寝床のうた |
4 | 4.脈をみるうた |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1840 | B1551 | 2006(2006年第1刷) | Full Score | Japanese |
無伴奏男声合唱のための 銀幕哀吟 Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.銀幕哀吟 I |
2 | 2.惜春鳥 |
3 | 3.曲馬団エレジー |
4 | 4.銀幕哀吟 II |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1147 | B1579 | 1996(1996年第1刷) | Full Score | Japanese |
混声合唱とピアノのための 大地はまだ Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.冬はあまりに… |
2 | 2.五月の風は… |
3 | 3.大地はまだ… |
4 | 4.日々あたらしく |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1625 | B1644 | 2007(2007年第1刷) | Full Score | Japanese |
女声合唱とピアノのための組曲 火へのオード Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.終の日のわたしを焼く… |
2 | 2.花火ひらく… |
3 | 3.たいまつをかざして… |
4 | 4.水がわたしを呼んだとき… |
5 | 5.大地に… |
6 | 6.日の王よ あなたの国の… |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1643 | B1822 | 2008(2008年第1刷) | Full Score | Japanese |
女声合唱とピアノのための組曲 譚詩頌五花 Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.肖像 |
2 | 2.宇宙の滴りをうけて |
3 | 3.幼獣の歌 |
4 | 4.きみ待つと |
5 | 5.運命 |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1653 | B1856 | 2008(2008年第1刷) | Full Score | Japanese |
無伴奏同声合唱のための 三つのマリア聖歌 〜単旋聖歌の定旋律による〜 Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.Ave Maria |
2 | 2.Ave Maris Stella |
3 | 3.Ave Regina Caelorum |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1605 | B1952 | 2004(2005年第2刷) | Full Score | Japanese |
二群の無伴奏童声(女声)合唱のための 幻の風・光の海 Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1st Scene |
2 | 2nd Scene |
3 | 3rd Scene |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1599 | B2022 | 2004(2006年第5刷) | Full Score | Japanese |
女声合唱とピアノのための 赤き花の魔睡 Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.ほのかにひとつ |
2 | 2.赤き花の魔睡 |
3 | 3.狂念 |
4 | 4.童女 |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1695 | B2048 | 2010(2010年第1刷) | Full Score | Japanese |
女声合唱組曲 わたしは阿国 Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.旅 |
2 | 2.かぶき者 |
3 | 3.笛 |
4 | 4.なぜ |
5 | 5.ゆめ |
6 | 6.阿国おどり |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
2137 | B2010 | 2010(2010年第1刷) | Full Score | Japanese |
1 | 二群の混声合唱と二台のピアノのための カンティクム 〜古事記/伊耶那岐・伊耶那美神話による〜 Music:鈴木輝昭 |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1714 | B2229 | 2012(2012年第1刷) | Full Score | Japanese |
女声合唱とピアノのための 妖精の距離 Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.〜反応−風の受胎〜 |
2 | 2.〜夜曲−木魂の薔薇〜 |
3 | 3.〜妖精の距離〜 |
出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
---|---|---|---|---|
1743 | B2335 | 2014(2014年第1刷) | Full Score | Japanese |
無伴奏女声合唱のための イエーツの唄による二つの譚詩 Music:鈴木輝昭 | |
1 | 1.ふたつの白鳥 |
2 | 2.レダと白鳥 |