枠 番 |
馬 番 |
記 号 |
馬 名 | 性年 | 斤 量 |
騎 手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 増減 |
厩 舎 | 人 気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 父 | ヒテツワールド | 牡4 | 55 | 小野 | 1:01.4 | 38.1 | 486(+2) | 稗田 | 4 | ||
5 | 6 | シルクガーディアン | 牡4 | 55 | 蛯名 | 01.5 | 首 | 38.2 | 506(+6) | 矢野進 | 1 | ||
3 | 3 | 父 | サクラアカネオー | 牡4 | 55 | 横山 典 | 01.7 | 1 1/4 | 37.8 | 512(-8) | 境征 | 2 | |
5 | 5 | レオトレンディ | 牡4 | 55 | 坂井 | 01.8 | 1/2 | 38.0 | 406(0) | 中島 | 3 | ||
1 | 1 | 父 | ムーンクラフト | 牡4 | 55 | 郷原 | 01.8 | 頭 | 37.5 | 460(+8) | 小島 | 5 | |
2 | 2 | ウイニングタワー | 牡4 | 55 | 土谷 | 02.1 | 1 3/4 | 37.3 | 488(-10) | 鈴木勝 | 11 | ||
7 | 9 | ウイズビックマン | 牡4 | 55 | 蛯沢 | 02.5 | 2 1/2 | 38.0 | 468(-2) | 成宮 | 9 | ||
8 | 11 | 父 | カオリマックス | 牡4 | 55 | 山本 | 03.0 | 3 | 38.9 | 472(+4) | 田中清 | 6 | |
6 | 8 | トラストアゲン | 牡4 | 55 | 鹿戸 | 03.2 | 1 | 38.5 | 438(+10) | 成島 | 10 | ||
8 | 12 | 父市 | デンタルマイラブ | 牝4 | 51 | △ | 武士沢 | 03.4 | 1 1/2 | 38.8 | 480(0) | 加賀 | 12 |
6 | 7 | 父 | イエロードリーム | せん4 | 55 | 田村 正 | 03.4 | 頭 | 39.4 | 430(-10) | 矢野照 | 7 | |
7 | 10 | 市 | マルターズリリー | 牝4 | 52 | ☆ | 村田 | 03.5 | 首 | 39.4 | 440(-10) | 松永勇 | 8 |
ひと間隔開いたが、坂路でジックリ乗っていて、体に緩みは見られない。ここなら力上位だしイキナリ好勝負になる。 |
(専門誌1馬 より) |
今週の追い切りで凄い時計が出た。攻め馬通り走ってくれれば未勝利にいる馬じゃない。 |
(東京スポーツ より) |
2日 | 助手 | 美浦坂路 | (2回) | 42.6 | 29.0 | 15.1 | 馬なり | ||
3日 | 助手 | 美浦南W | 良 | 62.6 | 48.6 | 35.9 | 12.8 | (1) | 一杯に追 |
(専門誌1馬 より) |
馬体は 6kg 増え、少し太めの印象。はじめのうちは踏み込みもちょっと浅めだったが、徐々に深くなってきた。 |
取り立てて良くもない、普通のスタート。徐々に前に進出するが、4番ヒテツワールドがハナに立ち、ハナを譲らない構え。首差で外を併走するかたちとなる。併走のまま2頭共に加速し3,4コーナーでは他馬を大きく引き離し直線へ。 直線では、一時「並びかけたか?」と思わせる場面もあったが、最後は盛り返され、やはり首差のままでゴールイン。 前の2頭の行った行ったの競馬になったが、最後は2頭ともいっぱいになっており、後方の馬にはかなり詰め寄られていた。 |
もう少し遊びがほしい感じ。何か気負ってしまって......。ラクに抜けると思ったけど。 |
(週刊競馬ブック より) |