月 | 日 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 脚色 |
1999年7月4日ラジオたんぱ賞出走時の最終追い切りタイム |
6 | 30 | 美浦W | 不 |
| 63.1 | 48.6 | 36.3 |
12.9 | (2) | 一杯 |
|
1999年9月26日セントライト記念出走時の追い切りタイム |
8 | 18 | 美浦W | 良 |
| | | 40.2 |
12.7 | (2) | 馬也 |
8 | 25 | 美浦W | 稍 |
| | 56.5 | 41.2 |
12.9 | (2) | 馬也 |
8 | 29 | 美浦W | 稍 |
| | 51.3 | 37.9 |
12.4 | (2) | 馬也 |
9 | 1 | 美浦W | 良 |
| 68.9 | 52.7 | 38.8 |
12.5 | (5) | 馬也 |
9 | 5 | 美浦W | 良 |
| | 53.2 | 38.2 |
12.1 | (1) | 馬也 |
9 | 8 | 美浦W | 良 |
| 62.5 | 48.3 | 36.2 |
13.2 | (3) | 一杯 |
9 | 15 | 美浦W | 良 |
| 61.7 | 48.4 | 36.2 |
13.3 | (3) | 一杯 |
9 | 22 | 美浦W | 稍 |
| 64.2 | 49.4 | 37.0 |
12.9 | (5) | 一杯 |
|
1999年10月31日天皇賞(秋)出走時の追い切りタイム |
10 | 7 | 美浦W | 良 |
| 68.7 | 52.5 | 38.2 |
12.2 | (2) | 馬也 |
10 | 9 | 美浦W | 良 |
| | 59.1 | 43.1 |
14.4 | (2) | 馬也 |
10 | 10 | 美浦W | 良 |
| | 52.3 | 38.6 |
12.8 | (1) | 馬也 |
10 | 13 | 美浦W | 良 |
| 65.0 | 50.0 | 36.8 |
12.3 | (3) | 馬也 |
10 | 17 | 美浦W | 稍 |
| | | 43.5 |
13.5 | (2) | 馬也 |
10 | 20 | 美浦W | 稍 |
| 62.7 | 48.2 | 35.5 |
12.7 | (2) | 一杯 |
10 | 23 | 美浦W | 良 |
| 67.7 | 51.7 | 37.6 |
13.0 | (1) | 馬也 |
10 | 27 | 美浦W | 良 |
| 61.2 | 48.0 | 36.0 |
13.0 | (2) | 一杯 |
|
1999年11月21日福島記念出走時の追い切りタイム |
11 | 11 | 美浦W | 良 |
| 67.2 | 51.7 | 37.9 |
12.9 | (1) | 馬也 |
11 | 14 | 美浦W | 稍 |
| | | 42.2 |
13.6 | (5) | 馬也 |
11 | 17 | 美浦W | 良 |
| 63.7 | 48.9 | 35.9 |
12.1 | (2) | 一杯 |
|
1999年12月25日クリスマスS出走時の追い切りタイム |
12 | 3 | 美浦W | 良 |
| 74.4 | 58.8 | 43.1 |
13.9 | (3) | 馬也 |
12 | 8 | 美浦W | 良 |
| 65.3 | 50.5 | 37.5 |
12.6 | (7) | 馬也 |
12 | 12 | 美浦W | 稍 |
| | 55.5 | 40.0 |
13.1 | (1) | 馬也 |
12 | 15 | 美浦W | 良 |
| 63.0 | 48.6 | 36.1 |
12.6 | (4) | 一杯 |