| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 580001 | B0768 | 1982 | 総譜 | 日本語 |
| 唱歌の四季 Arranged by:三善晃 | |
| 1 | 1.朧月夜 |
| 2 | 2.茶摘み |
| 3 | 3.紅葉 |
| 4 | 4.雪 |
| 5 | 5.夕焼小焼 |
| 山田耕筰による五つの歌 Arranged by:三善晃 | |
| 6 | 1.この道 |
| 7 | 2.赤とんぼ |
| 8 | 3.待ちぼうけ |
| 9 | 4.からたちの花 |
| 10 | 5.ペチカ |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 584660 | B0844 | 1997(1997年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
| 童声合唱と太鼓のための ふじさん は ふじさん Music:三善晃 | |
| 1 | 1.ふじさんて でっかい |
| 2 | 2.ふじさんて ふかいよ |
| 3 | 3.ふじさんて やさいいな |
| 4 | 4.ふじさんて こわいぞ |
| 5 | 5.ふじさんて ながいき |
| 5 | 6.ふじさんて きれい |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 540013 | B0426 | 1983(1983年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
| 唱歌の四季 Arranged by:三善晃 | |
| 1 | 1.朧月夜 |
| 2 | 2.茶摘み |
| 3 | 3.紅葉 |
| 4 | 4.雪 |
| 5 | 5.夕焼小焼 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| D7 | B0102 | 1965(1965年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
| トルス II Music:三善晃 | |
| 1 | I |
| 2 | II |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 545550 | B1016 | 2002(2002年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
| 混声合唱とピアノのための 山田耕筰による五つの歌 Arranged by:三善晃 | |
| 1 | 1.この道 |
| 2 | 2.赤とんぼ |
| 3 | 3.待ちぼうけ |
| 4 | 4.からたちの花 |
| 5 | 5.ペチカ |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 555550 | B0194 | 1982(1982年第1刷) | 総譜 | 日本語 |
| 女声合唱曲集 街路灯 Music:三善晃 | |
| 1 | 1.マルメロ |
| 2 | 2.雲 |
| 3 | 3.おんな |
| 4 | 4.オルゴール |
| 5 | 5.街路灯 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 584650 | B0211 | 1983(1983年第1刷) | 総譜 | 英語 |
| 少年少女合唱のための マザー・グースの三つの歌 Music:三善晃 | |
| 1 | 1.One, two, three, four, five |
| 2 | 2.There were once two cats of Kilkenny |
| 3 | 3.If all the seas were one sea |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 548450 | B2323 | 2014(2014年第1刷) | Full Score | Japanese |
| 男声合唱版 唱歌の四季 Arranged by:三善晃 | |
| 1 | 1.朧月夜 |
| 2 | 2.茶摘み |
| 3 | 3.紅葉 |
| 4 | 4.雪 |
| 5 | 5.夕焼小焼 |