平成12年度 北海道学生ハンドボール連盟 春季リーグ戦 星取表

男子1部 函館大 道都大 北 大 札幌大 函教大 樽商大 勝-分-敗 得点 失点
1位 函館大 ******* 19 △ 19 28 ○ 19 35 ○ 10 44 ○ 16 35 ○ 16 5 4- 1- 0 161 80 81 9
2位 道都大 19 △ 19 ******* 31 ○ 12 32 ○ 21 36 ○ 9 33 ○ 23 5 4- 1- 0 151 84 67 9
3位 北 大 19 ● 28 12 ● 31 ******* 25 ○ 18 16 ○ 12 18 △ 18 5 2- 1- 2 90 107 -17 5
4位 札幌大 10 ● 35 21 ● 32 18 ● 25 ******* 26 △ 26 16 ○ 15 5 1- 1- 3 91 133 -42 3
5位 函教大 16 ● 44 9 ● 36 12 ● 16 26 △ 26 ******* 19 ○ 18 5 1- 1- 3 82 140 -58 3
6位 樽商大 16 ● 35 23 ● 33 18 △ 18 15 ● 16 18 ● 19 ******* 5 0- 1- 4 90 121 -31 1
男子2部 学園大 札学院 北星大 酪農大 室工大 北見大 勝-分-敗 得点 失点
1位 学園大 ******* 21 ○ 15 24 ○ 15 21 ○ 20 22 ○ 12 25 ○ 8 5 5- 0- 0 113 70 43 10
2位 札学院 15 ● 21 ******* 27 ○ 19 16 ○ 15 16 ● 19 21 ○ 19 5 3- 0- 2 95 93 2 6
3位 北星大 15 ● 24 19 ● 27 ******* 15 ○ 14 19 ○ 14 21 ○ 18 5 3- 0- 2 89 97 -8 6
4位 酪農大 20 ● 21 15 ● 16 14 ● 15 ******* 19 ○ 17 36 ○ 22 5 2- 0- 3 104 91 13 4
5位 室工大 12 ● 22 19 ○ 16 14 ● 19 17 ● 19 ******* 27 ○ 16 5 2- 0- 3 89 92 -3 4
6位 北見大 8 ● 25 19 ● 21 18 ● 21 22 ● 36 16 ● 27 ******* 5 0- 0- 5 83 130 -47 0
男子3部 北工大 釧公大 帯畜大 旭川大 勝-分-敗 得点 失点
1位 北工大 ******* 27 ○ 22 19 ○ 17 27 ○ 18 3 3- 0- 0 73 57 16 6
2位 釧公大 22 ● 27 ******* 24 ○ 12 22 ○ 16 3 2- 0- 1 68 55 13 4
3位 帯畜大 17 ● 19 12 ● 24 ******* 24 ○ 22 3 1- 0- 2 53 65 -12 2
4位 旭川大 18 ● 27 16 ● 22 22 ● 24 ******* 3 0- 0- 3 56 73 -17 0
男子4部 釧教大 北大医 旭教大 勝-分-敗 得点 失点
1位 釧教大 ******* 17 ○ 8 16 ○ 14 4 4- 0- 0 62 48 14 8
13 ○ 12 16 ○ 14
2位 北大医 8 ● 17 ******* 19 ○ 13 4 2- 0- 2 52 49 3 4
12 ● 13 13 ○ 6
3位 旭教大 14 ● 16 13 ● 19 ******* 4 0- 0- 4 47 64 -17 0
14 ● 16 6 ● 13
女子A 浅井大 釧教大 帯畜大 北 大 勝-分-敗 得点 失点
1位 浅井大 ******* 38 ○ 26 35 ○ 13 28 ○ 6 3 3- 0- 0 101 45 56 6
2位 釧教大 26 ● 38 ******* 18 ○ 11 31 ○ 8 3 2- 0- 1 75 57 18 4
3位 帯畜大 13 ● 35 11 ● 18 ******* 15 ○ 8 3 1- 0- 2 39 61 -22 2
4位 北 大 6 ● 28 8 ● 31 8 ● 15 ******* 3 0- 0- 3 22 74 -52 0
女子B 旭教大 酪農大 北星大 勝-分-敗 得点 失点
1位 旭教大 ******* 8 ○ 5 21 ○ 5 2 2- 0- 0 29 10 19 4
2位 酪農大 5 ● 8 ******* 11 ○ 3 2 1- 0- 1 16 11 5 2
3位 北星大 5 ● 21 3 ● 11 ******* 2 0- 0- 2 8 32 -24 0
女子順位決定戦
A1位−B1位
  浅井大 20 (11- 6, 7- 7) 13 旭教大
A2位−B2位
  釧教大 15 ( 6- 3, 9- 5) 8 酪農大
A3位−B3位
  北星大 17 ( 6- 3, 7-10) 16 帯畜大
         (0-0 延長 2-2)
         (1 7mTC 2)

関東学連のホームページに戻る