タガノブライアン
| | | Turn-to | Royal Charger |
| | Hail to Reason | | Source Sucree |
| | | Nothirdchance | Blue Swords |
| Roberto | | | Galla Colors |
| | | Nashua | Nasrullah |
| | Bramalea | | Segula |
| | | Rarelea | Bull Lea |
| ブライアンズタイム | | | | Bleebok |
| | | Ribot | Tenerani |
| | Graustark | | Romanella |
| | | Flower Bowl | Alibhai |
| Kelley's Day | | | Flower Bed |
| | | Hasty Road | Roman |
| | Golden Trail | | Traffic Court |
| | | Sunny Vale | Eight Thirty |
| | | | Sun Mixa |
| | | Northern Dancer | Nearctic |
| | Nijinsky | | Natalma |
| | | Flaming Page | Bull Page |
| シャーラスタニ | | | Flaring Top |
| | | Thatch | Forli |
| | Shademah | | Thong |
| | | Shamin | Le Haar |
| シャーダイヤモンド | | | | Diamond Drop |
| | | Spy Song | Balladier |
| | Royal Note | | Mata Hari |
| | | Penroyal | Royal Minstrel |
| Princess Roycra. | | | Penelope |
| | | Crafty Admiral | Fighting Fox |
| | Crafty Princess | | Admiral's Lady |
| | | Adjournment | Court Martial |
| | | | Blank Day |
●索引へ
●今週のメニューへ
●HOME PAGEへ