ルール | |||||||||||||
順位 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
的中ポイント | 1P | 2P | 3P | 4P | 6P | 10P |
ROUND 12 GERMAN GP | HOCKENHEIMRING | ||||||||||||
NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
nabe | 55P | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Takuma Sato |
みなるでいまにあ | 12P | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | David Coulthard | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Jarno Trulli | ![]() | Jacques Villeneuve |
STONE | 32P | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | David Coulthard | ![]() | Jacques Villeneuve |
結果 | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | David Coulthard | ![]() | Nick Heidfeld |
ROUND 11 FRENCH GP | CIRCUIT de MAGNY-COURS | ||||||||||||
NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
nabe | 55P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Giancarlo Fisichella |
みなるでいまにあ | 12P | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | David Coulthard | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Jarno Trulli | ![]() | Olivier Panis |
STONE | 26P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Jarno Trulli | ![]() | Jacques Villeneuve |
結果 | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | David Coulthard | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Jenson Button |
ROUND 10 BRITISH GP | SILVER STONE | ||||||||||||
NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
nabe | 48P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | David Coulthard | ![]() | Giancarlo Fisichella |
みなるでいまにあ | 12P | ![]() | David Coulthard | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Giancarlo Fisichella | ![]() | Jarno Trulli | ![]() | Alex Yoong |
STONE | 25P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Jacques Villeneuve |
結果 | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Jacques Villeneuve | ![]() | Olivier Panis | ![]() | Nick Heidfeld |
ROUND 9 EUROPEAN GP | NURBURGRING | ||||||||||||
NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
nabe | 45P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Giancarlo Fisichella | ![]() | Takuma Sato |
みなるでいまにあ | 10P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | David Coulthard | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Giancarlo Fisichella | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | ![]() | Alex Yoong |
STONE | 19P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Giancarlo Fisichella | ![]() | Jacques Villeneuve |
レンタルカーター2300号 | 3P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
ダンプ松本 | 0P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
結果 | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Jenson Button | ![]() | Felipe Massa |
ROUND 8 CANADIAN GP | GILLES VILLENEUVE | ||||||||||||
NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
nabe | 41P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Jenson Button |
みなるでいまにあ | 10P | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | David Coulthard | ![]() | Mika Salo | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | ![]() | Alex Yoong |
STONE | 19P | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Jenson Button | ![]() | Jacques Villeneuve | ![]() | Giancarlo Fisichella |
レンタルカーター2300号 | 3P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
ダンプ松本 | 0P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
結果 | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | David Coulthard | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Giancarlo Fisichella | ![]() | Jarno Trulli |
ROUND 7 MONACO GP | CIRCUIT de MONACO | ||||||||||||
NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
nabe | 40P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Jenson Button | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Jacques Villeneuve | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Heinz-Harald Frentzen |
みなるでいまにあ | 10P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Olivier Panis | ![]() | David Coulthard | ![]() | Nick Heidfeld | ![]() | Alex Yoong | ![]() | Heinz-Harald Frentzen |
STONE | 19P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Olivier Panis | ![]() | Mika Salo |
レンタルカーター2300号 | 3P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
ダンプ松本 | 0P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
結果 | ![]() | David Coulthard | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Jarno Trulli | ![]() | Giancarlo Fisichella | ![]() | Heinz-Harald Frentzen |
ROUND 6 AUSTRIAN GP | A1 RING | ||||||||||||
NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
nabe | 30P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Jenson Button |
レンタルカーター2300号 | 3P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
STONE | 16P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Jenson Button | ![]() | Jacques Villeneuve |
ダンプ松本 | 0P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
結果 | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Giancarlo Fisichella | ![]() | David Coulthard |
ROUND 5 SPANISH GP | Circuit de Catalunya | ||||||||||||
NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
nabe | 27P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Jenson Button |
レンタルカーター2300号 | 3P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
STONE | 12P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Jarno Trulli | ![]() | Jacques Villeneuve |
ダンプ松本 | 0P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
結果 | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | David Coulthard | ![]() | Nick Heidfeld | ![]() | Felipe Massa | ![]() | Heinz-Harald Frentzen |
ROUND 4 SAN MARINO GP | Circuit "Enzo e Dino Ferrari" | ||||||||||||
NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
nabe | 24P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Jenson Button | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | David Coulthard |
レンタルカーター2300号 | 3P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
STONE | 11P | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | David Coulthard | ![]() | Mika Salo |
ダンプ松本 | 0P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
結果 | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Jenson Button | ![]() | David Coulthard |
ROUND 3 BRAZILIAN GP | AUTODROMO JOSE CARLOS PACE | ||||||||||||
NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
nabe | 10P | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Jenson Button | ![]() | Giancarlo Fisichella | ![]() | Takuma Sato |
レンタルカーター2300号 | 3P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
STONE | 7P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Felipe Massa |
ダンプ松本 | 0P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
結果 | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | David Coulthard | ![]() | Jenson Button | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Mika Salo |
ROUND 2 MALAYSIAN GP | Sepang International Circuit | ||||||||||||
NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
nabe | 6P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Jarno Trulli | ![]() | Takuma Sato |
レンタルカーター2300号 | 3P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
STONE | 6P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | David Coulthard |
ダンプ松本 | 0P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
結果 | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Jenson Button | ![]() | Nick Heidfeld | ![]() | Felipe Massa |
ROUND 1 AUSTRALIAN GP | Albert Park Circuit | ||||||||||||
NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
nabe | 6P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Giancarlo Fisichella | ![]() | Takuma Sato | ![]() | Heinz-Harald Frentzen |
レンタルカーター2300号 | 3P | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | David Coulthard | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Takuma Sato |
STONE | 4P | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Ralf Schumacher | ![]() | Nick Heidfeld | ![]() | Jacques Villeneuve |
ダンプ松本 | 0P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
結果 | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | Juan-Pablo Montoya | ![]() | Kimi Raikkonen | ![]() | Eddie Irvine | ![]() | Mark Webber | ![]() | Mika Salo |