寿都 根室ネムロ 網走アバシリ 稚内ワッカナイ 浦河ウラカワ 室蘭ムロラン 宮古 深浦フカウラ 石巻イシマキ 大船渡オオフナト 山形ヤマガタ 相川アイカワ 伏木フシキ 高田タカダ 飯田イイダ 日光ニッコウ 銚子チョウシ 石廊崎イロウザキ 御前崎オマエザキ 敦賀ツルガ サカイ 浜田ハマダ 津山ツヤマ 多度津タドツ シオミサキ 室戸岬 清水シミズ 宇和島ウワジマ 平戸ヒラド 枕崎マクラザキ 屋久島ヤクシマ 沖永良オキノエラブ ミナミ大東ダイトウ 与那国ヨナグニ ネン
ネン
1893 7.4 5.4 5.94 5.85 6.79 7.37 9.2 9.24 10.75 10.42 10.5 12.61 12.6 12.14 11.34 6.06 14.77 15.7 15.38 14.24 14.2 14.44 12.85 15.5 16.19 15.64 17.06 15.55 15.13 16.92 18.2 21.20 22.06 22.61 1893
1894 8.7 6.2 6.94 7.00 7.99 8.51 10.7 10.9 12.35 11.82 12.0 14.24 14.3 13.44 12.64 6.96 15.77 16.8 16.48 15.44 15.6 15.64 14.20 16.8 17.19 16.87 18.36 16.79 16.43 18.17 19.3 22.00 22.56 23.11 1894
1895 7.7 5.4 5.84 5.95 7.12 7.61 9.9 9.94 11.25 10.42 11.1 13.31 13.4 12.94 12.14 6.36 14.92 15.8 15.48 14.54 14.7 14.84 13.25 15.8 16.59 16.02 17.42 15.95 15.48 17.39 18.6 21.45 22.16 22.71 1895
1896 8.1 5.7 6.34 6.40 7.46 7.94 10.2 10.04 11.45 11.22 11.1 13.28 13.2 13.14 12.34 6.56 15.02 16.0 15.68 14.54 14.5 14.74 13.00 15.5 16.49 16.00 17.39 16.02 15.28 17.47 18.9 21.90 22.76 23.31 1896
1897 7.1 4.6 5.04 5.25 6.29 6.94 8.8 9.44 10.05 9.92 10.4 12.74 12.9 12.64 11.84 5.56 14.32 15.8 15.48 14.44 14.3 14.64 12.90 15.5 16.49 16.04 17.52 16.12 15.33 17.53 18.8 22.13 23.32 23.87 1897
1898 7.6 4.6 5.14 5.55 6.89 7.34 10.1 10.24 10.95 10.82 11.2 13.61 13.9 13.34 12.54 6.56 14.92 16.6 16.28 15.14 15.0 15.44 13.60 16.2 16.99 16.68 18.19 16.75 16.33 18.18 19.4 22.33 23.12 23.67 1898
1899 8.4 5.7 5.94 6.35 7.59 8.21 10.3 10.54 11.15 10.92 11.4 13.71 13.7 13.14 12.34 6.36 14.87 16.1 15.78 14.84 14.9 15.14 13.35 15.8 16.59 16.06 17.52 16.02 15.38 17.35 18.6 21.63 22.52 23.07 1899
1900 7.8 5.2 5.34 5.75 7.02 7.57 9.7 9.84 10.55 10.42 11.1 13.28 13.4 12.84 12.04 6.09 14.52 15.9 15.58 14.64 14.4 14.74 13.00 15.6 16.39 15.97 17.46 16.02 15.18 17.35 18.6 21.78 22.82 23.37 1900
1901 8.1 5.7 6.04 6.25 7.49 8.01 10.3 10.44 11.25 11.02 11.4 13.58 13.4 13.04 12.24 6.19 14.87 15.9 15.58 14.64 14.3 14.44 12.90 15.5 16.39 15.74 17.12 15.69 14.88 16.95 18.3 21.23 22.02 22.57 1901
1902 7.7 4.9 5.44 5.75 6.89 7.44 9.7 10.04 10.85 10.22 11.2 13.31 13.2 12.94 12.14 6.09 14.77 15.9 15.58 14.44 14.4 14.94 13.05 15.7 16.59 16.09 17.56 16.15 15.48 17.50 18.9 21.88 22.72 23.27 1902
1903 8.5 6.0 6.54 6.70 7.66 8.37 10.1 10.44 11.25 10.82 11.6 13.68 13.5 13.04 12.24 6.39 14.67 16.1 15.78 14.74 14.7 15.04 13.30 15.9 16.69 16.12 17.56 16.09 15.38 17.38 18.7 21.63 22.42 22.97 1903
1904 8.5 6.4 6.94 6.90 7.79 8.47 10.1 10.34 10.85 10.22 11.2 13.48 13.4 12.94 12.14 6.29 14.67 16.0 15.68 14.44 14.5 14.84 13.00 15.5 16.59 15.98 17.46 16.02 15.38 17.35 18.6 21.38 22.02 22.57 1904
1905 7.9 5.0 5.74 6.00 6.89 7.61 9.4 10.14 10.55 9.82 10.9 13.28 13.3 12.94 12.14 5.99 14.37 16.1 15.78 14.64 14.7 14.94 13.25 15.8 16.79 16.26 17.76 16.39 15.68 17.70 19.1 22.03 22.82 23.37 1905
1906 7.6 4.7 5.34 5.65 6.59 7.24 9.1 9.74 10.15 9.52 10.6 12.91 12.9 12.34 11.54 5.59 14.45 15.6 15.28 14.14 14.1 14.44 12.70 15.3 16.19 15.74 17.19 15.89 15.28 17.23 18.7 21.88 22.92 23.47 1906
1907 7.8 5.2 5.54 5.85 6.99 7.61 9.6 9.84 10.65 9.92 10.8 13.14 13.3 12.64 11.84 5.89 14.55 15.7 15.38 14.34 14.5 14.64 12.95 15.4 16.19 15.75 17.29 15.81 15.18 17.15 18.38 21.52 22.52 23.07 1907
1908 7.0 4.1 4.64 5.00 6.16 6.77 9.0 9.34 10.15 9.62 10.5 12.81 13.1 12.54 11.74 5.59 14.45 15.6 15.28 14.04 14.3 14.84 12.90 15.5 16.39 15.79 17.29 15.91 15.38 17.25 18.48 21.57 22.52 23.07 1908
1909 7.4 4.9 5.64 5.70 6.76 7.27 9.6 9.84 10.75 10.22 10.9 13.04 12.9 12.74 11.94 5.99 14.85 15.9 15.58 14.34 14.5 14.84 13.00 15.5 16.39 15.77 17.16 15.85 15.38 17.22 18.48 21.77 22.92 23.47 1909
1910 7.5 5.3 6.04 5.95 6.92 7.51 9.6 9.54 10.85 10.42 10.8 12.84 12.7 12.84 12.04 6.09 14.75 15.7 15.38 14.24 14.2 14.34 12.75 15.3 16.39 15.68 17.12 15.75 15.08 17.10 18.28 21.52 22.62 23.17 1910
1911 8.2 5.9 6.14 6.35 7.66 8.21 10.5 10.2 11.65 11.42 11.3 13.44 13.3 13.44 12.64 6.89 15.45 16.5 16.18 14.94 14.8 14.94 13.35 15.9 16.79 16.15 17.59 16.18 15.58 17.50 18.68 21.72 22.62 23.17 1911
1912 7.2 4.5 5.24 5.40 6.56 7.07 9.6 9.84 10.65 9.92 10.8 13.11 13.1 13.04 12.24 6.29 15.05 16.3 15.98 14.64 14.6 14.74 13.15 15.7 16.69 15.99 17.42 16.08 15.28 17.37 18.68 21.87 22.92 23.47 1912
1913 6.8 3.8 4.54 4.85 5.99 6.51 9.0 9.14 10.25 9.32 10.4 12.41 12.3 12.14 11.34 5.69 14.95 15.8 15.48 14.04 13.8 14.34 12.60 15.4 16.46 15.62 17.02 15.71 15.08 17.07 18.38 21.62 22.72 23.27 1913
1914 8.7 5.9 6.64 6.85 7.99 8.54 11.0 10.94 11.95 11.22 12.1 14.21 14.1 14.04 13.24 6.99 16.25 16.7 16.38 15.44 15.5 15.84 14.05 16.6 17.36 16.70 17.99 16.68 16.28 18.07 19.38 22.12 22.72 23.27 1914
1915 7.9 5.3 6.14 6.20 7.29 7.81 10.3 10.34 11.25 10.72 11.4 13.71 13.8 13.64 12.84 6.79 15.55 16.6 16.28 15.24 15.0 15.34 13.65 16.3 17.26 16.52 17.92 16.61 15.68 17.92 19.28 22.27 23.12 23.67 1915
1916 8.4 6.6 7.24 7.00 8.02 8.57 10.7 10.84 11.55 10.82 11.9 14.01 14.0 14.04 13.24 7.09 15.75 16.8 16.48 15.54 15.5 15.64 14.00 16.5 17.46 16.82 18.26 16.88 16.28 18.19 19.48 22.27 22.92 23.47 1916
1917 8.4 5.6 6.04 6.40 7.56 8.07 10.3 9.94 11.05 10.42 11.1 13.01 12.6 12.74 11.94 6.09 14.65 15.5 15.18 14.14 14.0 14.34 12.65 15.3 15.76 15.29 16.62 15.28 14.68 16.51 17.98 20.87 21.62 22.17 1917
1918 8.0 6.1 6.64 6.50 7.56 8.01 10.2 10.04 10.95 10.12 11.3 13.21 12.9 12.82 11.84 6.19 14.65 15.7 15.38 14.34 14.2 14.44 12.75 15.3 15.96 15.53 16.86 15.55 14.88 16.86 18.28 21.22 22.02 22.57 1918
1919 8.1 5.7 6.54 6.50 7.52 8.01 10.4 10.24 11.05 10.52 11.4 13.51 13.3 13.32 12.34 6.79 15.05 16.1 15.78 14.94 14.6 15.14 13.25 15.9 16.46 16.08 17.49 16.15 15.58 17.41 18.78 21.77 22.62 23.17 1919
1920 8.8 6.4 6.94 7.05 7.99 8.61 10.4 10.84 11.45 10.82 11.5 13.81 13.5 13.42 12.44 6.79 15.25 16.3 15.98 15.04 14.9 15.04 13.40 15.9 16.76 16.32 17.72 16.45 15.78 17.79 19.18 21.97 22.62 23.17 1920
1921 8.0 5.5 6.14 6.25 7.32 7.77 10.1 10.14 11.05 11.02 10.9 13.01 12.8 12.62 11.64 5.99 14.85 15.6 15.28 14.34 14.3 14.54 12.85 15.4 16.36 15.78 17.19 15.88 15.38 17.16 18.58 21.52 22.32 22.87 1921
1922 7.9 5.5 6.24 6.25 7.39 7.87 10.4 10.64 11.65 11.02 11.8 13.81 13.7 13.62 12.64 6.89 15.35 16.5 16.18 15.24 15.2 15.34 13.70 16.2 16.86 16.38 17.96 16.35 15.78 17.64 19.08 21.92 22.62 23.17 1922
1923 7.9 5.4 6.14 6.20 7.19 7.88 9.9 10.04 10.85 10.52 11.3 13.41 13.6 13.52 12.72 6.69 15.35 16.6 16.28 14.94 14.8 15.04 13.35 15.9 16.96 16.28 17.66 16.18 15.68 17.64 19.08 21.77 22.32 22.87 1923
1924 8.0 5.5 5.84 6.10 7.32 7.88 10.1 9.94 10.95 10.52 11.3 13.41 13.1 13.02 12.12 6.29 14.95 15.8 15.48 14.54 14.5 14.64 13.00 15.5 16.26 15.68 17.06 15.48 15.18 17.44 18.38 21.42 22.32 22.87 1924
1925 8.5 6.1 6.44 6.65 7.69 8.28 10.1 10.34 11.05 10.62 11.2 13.61 13.4 12.92 11.82 6.09 14.75 15.5 15.18 14.54 14.5 14.64 13.05 15.6 16.26 15.58 17.16 15.78 15.28 17.34 18.28 21.22 22.02 22.57 1925
1926 7.8 4.9 5.54 5.85 6.89 7.48 9.6 9.64 10.45 9.52 10.7 12.91 12.8 12.22 11.52 5.69 14.45 15.5 15.18 14.14 14.3 14.64 12.90 15.5 16.36 15.68 17.16 15.88 15.18 17.24 18.58 21.47 22.22 22.77 1926
1927 8.1 6.2 6.64 6.55 7.41 8.08 9.8 10.14 10.75 10.32 10.9 13.01 13.0 12.72 12.02 6.19 14.75 15.9 15.58 14.64 14.5 14.64 13.00 15.5 16.66 15.98 17.36 15.98 15.28 17.34 18.68 21.62 22.42 22.97 1927
1928 8.5 6.1 6.94 6.90 7.91 8.28 10.2 10.54 11.05 10.32 11.3 13.81 13.6 13.42 12.42 6.49 14.95 16.2 15.88 15.04 14.9 15.14 13.40 15.9 16.86 16.18 17.66 16.38 15.68 17.84 19.08 21.92 22.62 23.17 1928
1929 8.1 5.4 5.94 6.20 7.41 7.98 10.2 10.24 10.95 10.62 11.1 13.31 13.3 13.02 12.12 6.59 14.75 16.1 15.78 14.74 14.8 15.04 13.30 15.8 16.76 15.88 17.16 16.18 15.48 17.44 18.88 21.77 22.52 23.07 1929
1930 8.6 5.9 6.24 6.60 7.61 8.28 10.4 10.64 11.55 11.32 11.6 13.91 13.9 13.62 12.62 7.09 15.35 16.6 16.28 15.24 15.2 15.34 13.75 16.3 17.36 16.58 18.16 16.78 15.98 18.04 19.48 22.37 23.12 23.67 1930
1931 7.2 4.7 4.94 5.25 6.61 6.98 9.5 9.74 10.45 10.42 10.6 12.91 13.0 12.92 12.12 6.09 14.75 16.0 15.68 14.54 14.6 14.84 13.15 15.7 16.96 16.18 17.76 16.38 15.68 17.94 19.58 22.47 23.22 23.77 1931
1932 8.6 5.9 6.44 6.70 7.91 8.38 10.4 10.74 11.45 11.12 11.7 13.81 13.5 13.52 12.32 6.59 15.05 16.0 15.61 14.64 14.6 14.94 13.10 15.6 16.46 15.78 17.36 15.88 15.28 17.14 18.78 21.72 22.52 23.07 1932
1933 7.9 5.7 6.34 6.30 7.41 7.98 10.0 10.34 11.05 10.92 11.3 13.51 13.5 13.52 12.42 6.69 15.15 16.3 16.01 15.04 14.9 15.14 13.40 15.9 16.76 16.08 17.76 16.18 15.58 17.54 19.28 22.17 22.92 23.47 1933
1934 7.9 6.1 6.24 6.25 7.21 7.78 9.4 9.64 10.35 9.92 10.5 12.61 12.7 12.32 11.62 5.79 14.25 15.7 15.31 14.14 14.4 14.64 13.05 15.7 16.16 15.48 17.46 15.98 15.18 17.24 18.88 21.67 22.32 22.87 1934
1935 8.2 5.9 6.44 6.50 7.41 8.08 10.0 10.14 10.75 10.42 11.1 13.41 13.6 13.02 12.02 6.07 14.55 16.0 15.81 14.84 14.9 15.04 13.35 15.8 16.66 15.98 17.66 16.28 15.78 17.64 19.18 22.07 22.82 23.37 1935
1936 7.9 5.7 6.64 6.45 7.31 7.78 9.9 9.94 10.65 10.32 10.9 13.11 12.9 12.82 11.62 6.17 14.25 15.7 15.31 14.24 14.2 14.54 12.60 15.0 16.26 15.48 16.92 15.58 14.88 17.04 18.68 21.77 22.72 23.27 1936
1937 8.0 6.4 6.64 6.50 7.71 8.28 10.3 10.34 11.05 11.12 11.2 13.71 13.7 13.52 12.72 6.77 15.15 16.6 16.31 15.14 15.3 15.44 13.70 16.1 17.26 16.48 18.09 16.68 16.18 18.14 19.68 22.57 23.32 23.87 1937
1938 8.3 6.4 6.94 6.88 7.91 8.38 10.3 10.54 11.15 10.72 11.3 13.71 13.5 13.22 12.32 6.57 15.05 16.2 15.81 14.94 14.9 15.04 13.35 15.8 16.66 16.08 17.72 16.08 15.68 17.54 19.08 22.12 23.02 23.57 1938
1939 8.2 5.7 6.44 6.38 7.54 8.08 10.4 10.64 11.45 11.32 11.5 13.91 13.7 13.52 12.22 6.67 14.85 16.43 15.91 15.04 15.2 14.94 13.60 16.0 16.66 15.98 17.58 16.36 15.88 17.52 18.68 21.62 22.42 22.97 1939
1940 8.16 5.8 6.34 6.48 7.54 8.24 10.4 10.42 11.12 10.92 11.4 13.56 13.65 13.22 12.55 6.58 14.95 16.42 15.97 15.01 14.88 15.12 13.38 15.7 16.66 16.18 17.64 16.26 15.66 17.32 18.78 21.72 22.51 23.06 1940
1941 7.66 5 5.64 5.48 7.14 7.64 10.1 10.12 11.12 10.52 11.3 13.56 13.65 13.52 12.75 6.58 15.15 16.62 16.37 15.21 14.88 15.32 13.43 15.8 17.26 16.48 18.06 16.56 15.76 17.72 19.38 22.47 23.41 23.96 1941
1942 7.76 5.2 5.74 5.78 7.04 7.84 10.6 10.22 11.62 11.62 11.6 13.56 13.65 13.32 12.65 6.68 15.45 16.92 16.37 15.31 14.88 15.32 13.48 16.17 17.16 16.38 17.76 16.56 15.76 17.62 19.28 22.42 23.41 23.96 1942
1943 8.46 6.1 6.64 6.78 7.54 8.44 10.5 10.72 11.22 10.42 11.6 13.66 13.45 13.22 12.35 6.38 15.05 16.32 15.87 14.91 14.78 14.92 13.12 15.77 16.46 15.88 17.46 15.96 15.36 17.22 18.58 21.72 22.71 23.26 1943
1944 7.96 5.1 5.84 5.88 6.94 7.94 9.8 10.12 10.72 9.82 11.1 13.26 13.25 12.92 12.05 6.13 14.35 15.72 15.37 14.91 14.78 15.12 13.32 16.17 16.46 15.98 17.36 16.16 15.56 17.22 18.68 21.87 22.91 23.46 1944
1945 7.06 4.5 5.34 5.48 6.54 7.04 9.2 9.22 9.92 9.12 10.3 12.46 12.45 12.32 11.85 5.63 14.15 15.42 15.07 14.21 14.28 14.62 13.02 15.47 16.36 15.68 17.26 15.96 15.26 17.32 18.58 21.72 22.71 23.26 1945
1946 8.76 6.2 6.94 6.98 7.94 8.64 10.9 10.72 11.72 11.22 11.8 13.86 13.95 13.62 12.85 6.73 15.45 16.72 16.47 15.31 15.38 15.62 13.82 16.27 17.26 16.48 18.16 16.66 16.06 18.12 19.28 22.37 23.31 23.86 1946
1947 7.66 5.2 5.84 6.08 6.84 7.64 9.6 9.52 10.52 10.02 10.6 12.76 12.75 12.52 11.85 5.83 14.25 15.62 15.27 14.31 13.98 14.32 12.82 15.47 16.36 15.68 17.16 15.66 15.06 17.12 18.28 21.47 22.51 23.06 1947
1948 9.46 6.6 7.44 7.68 8.54 9.14 11.3 11.62 12.32 11.82 12.1 14.46 14.05 14.02 12.95 7.13 15.65 16.72 16.47 15.41 15.58 15.62 14.12 16.47 17.46 16.98 18.46 16.96 16.46 18.62 19.58 22.42 23.11 23.66 1948
1949 8.56 5.9 6.54 6.78 7.74 8.44 10.5 10.92 11.52 10.92 11.7 13.86 13.65 13.42 12.45 6.33 15.15 16.02 15.77 15.01 14.78 15.02 13.52 16.07 16.66 16.18 17.66 16.16 15.56 17.52 18.98 22.17 23.21 23.76 1949
1950 8.86 6.5 7.14 7.23 8.34 8.84 10.9 11.32 12.22 11.52 12.4 14.26 14.15 14.24 12.95 7.03 15.75 16.72 16.57 15.41 15.28 15.42 14.12 16.37 17.16 16.48 17.96 16.59 15.96 17.72 19.08 22.12 23.01 23.56 1950
1951 8.46 5.9 6.54 6.73 7.74 8.44 10.5 10.60 11.52 11.12 11.7 13.86 13.95 13.49 12.45 6.83 15.35 16.52 16.27 15.21 15.18 15.28 13.72 16.07 17.06 16.58 17.86 16.29 15.86 17.52 18.88 22.02 23.01 23.56 1951
1952 7.56 5.3 5.84 5.93 7.04 7.93 9.9 10.00 11.02 10.62 11.3 13.36 13.65 13.39 12.55 6.83 15.25 16.42 16.27 15.21 14.98 15.18 13.72 16.07 17.16 16.68 18.26 16.59 15.86 17.92 19.28 22.47 23.51 24.06 1952
1953 7.7 4.7 5.24 5.78 7.01 7.77 9.9 10.24 10.75 10.62 11.2 13.49 13.5 13.07 12.12 6.52 14.95 16.35 16.11 14.94 15.3 15.60 13.75 16.10 16.98 16.5 17.98 16.61 16.19 17.94 19.2 22.28 23.22 23.77 1953
1954 7.7 5.2 5.74 5.88 7.21 7.77 10.2 10.44 11.35 11.42 11.5 13.79 13.8 13.57 12.38 6.72 15.15 16.65 16.41 15.24 15.3 15.50 13.75 16.00 17.08 16.5 18.28 16.71 16.29 18.24 19.6 22.68 23.62 24.17 1954
1955 8.6 6.2 6.84 6.88 8.11 8.77 11.0 11.04 12.05 11.72 12.2 14.29 14.2 13.87 12.88 7.42 15.85 16.95 16.61 15.64 15.5 15.75 14.05 16.40 17.38 16.6 18.28 16.81 16.29 18.04 19.3 22.23 23.02 23.57 1955
1956 8.0 6.0 6.39 6.3 7.61 8.17 10.2 10.34 10.95 10.52 11.25 13.19 13.2 13.17 12.28 6.39 15.05 16.15 15.81 14.70 14.7 14.85 13.35 15.60 16.98 16.3 17.88 16.31 15.49 17.5 19.2 22.21 23.07 23.62 1956
1957 8.1 5.6 6.29 6.6 7.71 8.25 10.3 10.44 11.25 10.92 11.35 13.29 13.3 13.17 12.08 6.49 15.15 16.15 15.71 14.70 14.6 14.85 13.35 15.60 16.78 16.1 17.68 16.31 15.49 17.3 19.0 22.06 22.97 23.52 1957
1958 8.7 5.8 6.59 6.8 8.01 8.75 10.6 10.74 11.45 11.12 11.75 13.69 13.9 13.67 12.78 6.99 15.25 16.45 16.31 15.20 15.3 15.65 14.05 16.30 17.28 16.8 18.48 17.01 16.29 18.3 19.7 22.46 23.07 23.62 1958
1959 8.8 6.2 6.89 6.9 8.11 8.65 10.9 11.34 12.15 11.82 12.15 14.19 14.5 14.37 13.18 7.49 15.75 17.15 16.91 15.90 15.8 16.0 14.55 17.00 18.08 17.2 18.78 17.41 16.59 18.4 19.8 22.61 23.27 23.82 1959
1960 8.2 5.6 6.09 6.1 7.61 8.35 10.6 10.84 11.75 11.52 11.85 13.99 14.1 13.77 12.98 7.09 15.45 17.05 16.71 15.40 15.5 15.8 14.05 16.50 17.48 16.8 18.48 16.91 16.39 18.2 19.5 22.51 23.37 23.92 1960
1961 8.9 6.3 7.29 7.3 8.21 8.95 11.3 11.32 12.05 11.92 12.2 14.39 14.4 14.27 13.38 7.39 15.75 17.15 16.81 15.76 15.9 16.2 14.35 16.90 17.58 16.8 18.58 17.31 16.55 18.4 19.7 22.53 23.22 23.77 1961
1962 8.6 6.6 6.69 6.7 8.21 8.75 10.9 11.02 11.75 11.42 11.8 14.09 14.0 13.67 12.34 6.89 15.15 16.55 16.11 14.96 15.2 15.4 13.55 16.20 16.98 15.9 17.78 16.31 15.75 17.4 18.9 21.88 22.72 23.27 1962
1963 9.0 6.3 6.89 7.1 8.11 8.95 10.6 10.92 11.45 10.82 11.7 13.69 13.5 13.27 12.24 6.69 14.55 15.85 15.41 14.76 14.5 14.75 13.05 15.52 16.68 15.8 17.68 16.31 15.35 17.6 19 21.78 22.42 22.97 1963
1964 8.2 5.0 5.59 6.1 7.51 8.15 10.1 10.62 11.35 10.92 11.9 13.69 14.1 13.67 12.84 6.99 14.95 16.25 16.21 15.66 15.6 15.65 14.05 16.52 17.38 16.7 18.68 17.31 16.55 18.3 19.8 22.53 23.12 23.67 1964
1965 7.8 5.6 6.04 6.2 7.31 7.95 10.1 10.22 10.95 10.52 11.0 13.19 13.2 12.67 11.74 6.29 14.65 15.95 15.41 14.16 14.4 14.75 12.75 15.52 16.58 15.9 17.58 16.11 15.35 17.2 18.8 21.83 22.72 23.27 1965
1966 7.8 5.36 6.04 6.1 7.61 8.15 10.4 10.22 11.40 11.52 11.5 13.49 13.6 13.37 12.44 6.99 15.15 16.60 16.05 14.76 14.9 15.45 13.35 15.92 17.24 16.4 18.1 16.71 15.95 17.9 19.5 22.41 23.17 23.72 1966
1967 8.1 5.66 6.34 6.5 7.91 8.55 10.4 10.52 11.70 11.82 11.5 13.59 13.8 13.27 12.54 6.89 15.15 16.40 16.15 14.96 14.9 15.2 13.75 16.12 17.14 16.4 18.1 16.71 15.95 17.7 19.3 22.01 22.57 23.12 1967
1968 8.6 6.06 6.84 7.4 8.01 8.65 10.4 10.72 11.60 11.32 11.5 13.69 13.6 13.17 12.14 6.59 15.05 16.10 15.65 14.56 14.5 14.6 13.25 15.62 16.64 16.0 17.6 16.21 15.45 17.2 18.6 21.46 22.17 22.72 1968
1969 7.1 5.16 5.34 5.1 7.21 7.65 10.3 9.92 11.10 11.42 11.0 13.09 13.6 12.97 12.24 6.79 14.95 16.20 15.85 14.66 14.6 15.0 13.25 15.72 16.94 16.1 17.8 16.61 15.75 17.6 19.2 22.16 22.97 23.52 1969
1970 7.9 5.76 6.44 6.4 7.71 8.35 10.3 10.32 11.10 10.72 11.0 13.29 13.2 12.87 12.14 6.19 14.65 15.90 15.45 14.26 14.6 14.9 13.35 15.62 16.64 15.9 17.6 16.21 15.45 17.3 18.8 21.96 22.97 23.52 1970
1971 7.8 5.46 6.04 5.8 7.41 7.92 10.0 10.10 11.10 10.92 11.2 13.19 13.5 12.97 12.14 6.39 14.75 16.05 15.55 14.46 14.9 15.15 13.35 16.02 16.7 16.2 17.6 16.31 15.8 17.4 19.2 21.96 22.57 23.12 1971
1972 8.9 6.46 7.24 6.8 8.61 9.02 11.1 10.90 12.10 12.02 12.1 13.94 14.1 13.97 12.54 7.09 15.35 16.85 16.1 15.16 15.1 15.35 13.55 16.02 16.7 16.3 17.6 16.51 15.9 17.8 19.2 21.98 22.62 23.17 1972
1973 8.7 6.36 6.54 6.8 8.11 8.77 10.7 10.90 11.80 11.52 11.75 14.09 13.9 13.12 12.34 6.69 15.15 16.45 15.6 14.96 15.2 15.45 13.75 16.22 16.8 16.1 17.8 16.31 16.2 17.6 19.2 22.18 23.02 23.57 1973
1974 8.0 5.86 5.69 6.2 7.61 8.12 9.6 10.10 10.60 10.32 10.8 12.99 13.1 12.77 11.84 6.19 14.55 16.15 15.6 14.46 14.6 14.55 13.15 15.62 16.7 16.0 18.0 16.16 15.5 17.45 18.9 21.93 22.82 23.37 1974
1975 8.8 6.06 6.09 6.7 8.11 8.92 10.7 10.80 11.50 11.52 11.8 13.79 13.9 13.37 12.34 6.49 14.65 16.45 15.9 15.06 15.1 15.2 13.65 15.92 17.0 16.2 17.9 16.51 16.1 17.8 19.3 22.18 22.92 23.47 1975
1976 8.0 6.16 6.29 6.4 7.41 8.02 9.9 9.90 10.70 10.82 10.8 12.91 13.0 12.67 11.94 6.19 14.45 16.20 15.9 14.46 14.2 14.5 12.85 15.22 16.4 15.6 17.4 15.91 15.1 17.4 19.0 21.78 22.42 22.97 1976
1977 8.1 5.56 5.79 6.4 7.51 8.12 10.1 10.30 11.10 11.02 11.3 13.51 13.6 13.37 12.64 6.79 15.05 16.70 16.2 14.96 14.9 15.2 13.65 15.92 17.2 16.5 17.9 16.41 15.8 18.0 19.6 22.48 23.22 23.77 1977
1978 8.4 6.06 6.44 6.7 7.71 8.42 10.7 10.80 11.40 11.52 11.8 14.12 14.0 13.42 12.44 6.79 15.15 16.80 16.4 15.31 15.5 15.7 13.95 16.32 17.0 16.3 17.9 16.81 16.25 18.0 19.5 22.21 22.77 23.32 1978
1979 8.5 6.53 6.34 6.5 7.91 8.42 10.8 11.00 12.50 12.72 12.3 14.52 14.4 14.22 12.94 7.79 15.95 17.30 16.9 15.71 15.4 15.8 13.95 16.52 17.5 16.7 18.1 16.71 16.25 17.8 19.7 22.41 22.97 23.52 1979
1980 8.0 5.83 5.84 5.95 7.51 8.02 9.9 10.10 10.85 10.52 10.9 13.32 12.9 12.92 11.94 6.49 14.85 16.10 15.6 14.41 14.0 14.25 12.95 15.22 16.5 15.7 17.6 15.91 15.05 17.5 19.0 22.26 23.37 23.92 1980
1981 8.0 5.63 5.64 6.15 7.11 7.72 9.6 9.80 10.35 10.02 10.6 13.14 13.1 12.47 11.44 6.09 14.35 15.85 15.35 14.06 14.3 14.75 12.8 15.22 16.45 15.6 17.6 15.81 15.35 17.3 18.7 21.76 22.67 23.22 1981
1982 8.7 6.63 6.64 6.95 7.91 8.52 10.5 10.80 11.45 10.92 11.4 13.84 13.9 13.47 12.24 6.69 15.05 16.35 15.95 14.86 14.7 15.05 13.3 15.75 16.65 15.9 17.7 16.21 15.75 17.5 18.7 21.91 22.97 23.52 1982
1983 8.2 5.13 5.74 5.95 7.51 8.02 10.1 10.40 10.85 10.42 11.3 13.64 13.5 13.17 11.99 6.49 14.75 16.15 15.95 15.16 14.8 15.15 13.6 16.15 16.95 16.2 17.9 16.51 15.75 17.8 18.9 22.21 23.37 23.92 1983
1984 7.7 5.73 6.14 6.4 7.21 7.42 9.4 9.70 10.15 9.72 10.5 12.94 13.0 12.57 11.39 5.49 13.95 15.55 15.45 14.46 14.2 14.75 13.0 15.35 16.35 15.6 17.2 15.91 15.45 17.5 18.5 21.76 22.87 23.42 1984
1985 8.1 5.73 6.14 6.0 7.41 8.0 10.3 10.40 11.20 10.92 11.4 13.74 13.6 13.47 12.59 6.79 14.95 16.3 16.15 15.06 14.9 15.2 13.6 15.95 17.05 16.4 17.85 16.51 15.9 18.1 18.9 22.06 23.07 23.62 1985
1986 7.7 5.13 5.44 5.7 7.01 7.7 9.6 9.90 10.50 10.22 10.8 12.94 13.0 12.77 11.89 5.89 14.45 15.9 15.55 14.46 14.1 14.6 12.8 15.45 16.55 16.0 17.45 15.91 15.3 17.45 18.8 21.73 22.52 23.07 1986
1987 8.1 5.83 6.34 6.2 7.71 8.3 10.6 10.50 11.30 11.22 11.75 13.74 14.1 13.97 12.89 7.19 15.25 16.9 16.75 15.26 15.1 15.4 13.7 16.15 17.25 16.6 18.05 16.51 15.9 18.15 19.4 22.43 23.32 23.87 1987
