会員   馬名 アップ 母所有 基礎 兄弟 新馬 未勝利 価格   三倍/母馬 取得額 お代
浅井 【本指名馬】                                
  A アウダーシア キズナ リリーノーブル 8,200   3,000 0 0 2,000 0 5,000 ×   0 0
  B アナザーフェイス エピファネイア マスクオフ 5,400   3,000 0 4,000 0 0 7,000   7,000 7,000
  C プレナヴォン インディチャンプ ラナモン 5,400   3,000 2,000 0 0 0 5,000 ×   0 0
  D ノチェセラーダ ドレフォン ノチェブランカ 5,400   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
  E ハムタン エピファネイア カレンブーケドール 5,400   3,000 0 0 0 0 3,000 ×   0 0
  <補欠>                                
  1 ボンボンベイビー コントレイル バイバイベイビー 5,200   3,000 2,000 0 0 0 5,000   0 0
  2 ブランドブラン Frosted オーケストレイト 5,200   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
  3 ジャスティンカレラ エピファネイア アントパール 5,200   3,000 6,000 0 0 0 9,000   0 0
  4 ヘイジュード キタサンブラック キラーグレイシス 5,200   3,000 6,000 4,000 0 0 13,000   0 0
  5 バルセシート キズナ マラコスタムブラダ 4,200   3,000 8,000 6,000 0 0 17,000   0 0
  6 ウェンロック アメリカンペイトリオット サマリーズ 4,200   3,000 6,000 0 0 0 9,000   9,000 9,000
  7 キッコベッロ StudyofMan アマダブラムU 4,200   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
                              5 25,000 25,000
あつこ 【本指名馬】                                
  A シェリデュース シルバーステート ダストアンドダイヤモンズ 8,600   2,000 4,000 4,000 0 0 10,000   18,600 10,000
  B ジョーカー ドレフォン ローズベリル 6,600   3,000 0 0 0 0 3,000 ×   0 0
  C ジャスティンカレラ エピファネイア アントパール 9,600   3,000 6,000 0 0 0 9,000 ×   0 0
  D ティタノマキア エピファネイア タイタンクイーン 8,600   2,000 0 4,000 0 0 6,000   6,000 6,000
  <補欠>                                
  1 スターリットフレア コントレイル ソウルスターリング 2,600   2,000 8,000 0 0 0 10,000   10,000 10,000
  2 ブラックオリンピア キタサンブラック ピノ 2,600   3,000 6,000 0 0 0 9,000   0 0
  3 フリーガー コントレイル ゲットリッドオブワットアイレスユー 2,600   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
                              4 37,600 29,000
福田 【本指名馬】                                
  A リアライズシリウス ポエティックフレア レッドミラベル 20,000   3,000 0 0 6,000 0 9,000   29,000 9,000
  B モノポリオ リアルスティール ミスエーニョ 20,000   3,000 6,000 4,000 6,000 0 19,000   39,000 19,000
  C アウダーシア キズナ リリーノーブル 20,000   3,000 0 0 2,000 0 5,000 ×   0 0
  D ローベルクランツ サトノダイヤモンド ブルーメンクローネ 10,000   3,000 0 0 2,000 0 5,000   5,000 5,000
  E ジャスティンルマン スワーヴリチャード イルーシヴハピネス 10,000   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
  F スワーヴマルス キタサンブラック アメージングムーン 10,000   3,000 0 2,000 0 0 5,000 ×   0 0
  G アランカール エピファネイア シンハライト 10,000   2,000 6,000 0 0 0 8,000 ×   0 0
  H サンアントワーヌ ドレフォン サンティール 10,000   2,000 0 0 6,000 0 8,000 ×   0 0
  I スマートプリエール エピファネイア スマートレイアー 5,000   2,000 4,000 0 1,000 0 7,000   7,000 7,000
              2,000 0 0 0 0 2,000   0 0
  <補欠>                                
  1 ジャスティンカレラ エピファネイア アントパール 7,000   3,000 6,000 0 0 0 9,000   0 0
  2 サノノグレーター グレーターロンドン メメクザリアーナ 7,000   3,000 0 0 6,000 0 9,000   0 0
  3 ブラックチャリス キタサンブラック ゴールドチャリス 7,000   2,000 0 0 6,000 0 8,000   0 0
  4 アンドゥーリル サートゥルナーリア アンドラステ 5,000   3,000 2,000 0 2,000 0 7,000   0 0
  5 ブレットパス アルアイン パッシングスルー 5,000   3,000 2,000 0 0 0 5,000   0 0
  6 スカイドリーマー コントレイル フォローアドリーム 5,000   2,000 0 0 0 0 2,000   0 0
  7 インタノン キタサンブラック プレシャスライフ 3,000   3,000 0 4,000 0 0 7,000   7,000 7,000
  8 プリモマーレ ロードカナロア プリモシーン 3,000   2,000 4,000 0 0 0 6,000   9,000 6,000
  9 マジョレルブルー コントレイル ブルーミングアレー 3,000   3,000 0 2,000 0 0 5,000   5,000 5,000
  10 ラディアントスター サトノアラジン ミスエリカ 3,000   3,000 0 2,000 0 0 5,000   5,000 5,000
                              9 109,000 66,000
Dフラッグ 【本指名馬】                                
  A クールフラン Frankel クールサンバ 15,000   2,000 6,000 0 0 0 8,000   23,000 8,000
  B ブラックオリンピア キタサンブラック ピノ 15,000   3,000 6,000 0 0 0 9,000 ×   0 0
  C ストロベリーツリー キタサンブラック ウィンターコスモス 15,000   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  D ダノンヒストリー エピファネイア コーステッド 38,000   3,000 0 2,000 6,000 0 11,000 ×   0 0
  E ドリームコア キズナ ノームコア 21,000   2,000 8,000 0 6,000 0 16,000   37,000 16,000
  F ロスパレドネス ドレフォン アロマティコ 15,000   3,000 0 4,000 0 0 7,000   22,000 7,000
  G マルガ モーリス ブチコ 15,000   2,000 0 8,000 0 0 10,000   10,000 10,000
  H アウダーシア キズナ リリーノーブル 15,000   3,000 0 0 2,000 0 5,000 ×   0 0
  I ギャラボーグ ロードカナロア レキシールー 15,000   2,000 4,000 4,000 0 0 10,000   10,000 10,000
  ディバインウインド スワーヴリチャード ストロベリームーン 32,000   3,000 0 0 6,000 0 9,000   41,000 9,000
  <補欠>                                
  1 クールドリオン スワーヴリチャード アポロフィオリーナ 5,500   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
  2 レッドレガリア エピファネイア レッドファンタジア 5,500   3,000 0 4,000 0 0 7,000   7,000 7,000
  3 アサリア キズナ プレミアステップス 5,500   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
                              10 157,000 74,000
広瀬 【本指名馬】                                
  A ペルウィクトール サートゥルナーリア ウィクトーリア 2,300   3,000 2,000 0 0 0 5,000 ×   0 0
  B マジックパレス サートゥルナーリア フローレスマジック 6,300   2,000 0 0 0 0 2,000 ×   0 0
  C   サートゥルナーリア スクールミストレス 2,300   3,000 8,000 0 0 0 11,000   11,000 11,000
  D ディアダイヤモンド サートゥルナーリア スカイダイヤモンズ 8,300   2,000 4,000 0 1,000 0 7,000   7,000 7,000
  E フェスティバルヒル サートゥルナーリア ミュージアムヒル 8,300   2,000 0 4,000 6,000 0 12,000   12,000 12,000
  F ジャスティンカレラ エピファネイア アントパール 10,300   3,000 6,000 0 0 0 9,000   19,300 9,000
  G サンダーバード エピファネイア サロニカ 2,300   2,000 0 0 0 0 2,000 ×   0 0
  H シックスリングス エピファネイア ベストクルーズ 2,300   2,000 0 0 2,000 0 4,000   4,000 4,000
  I グランマエストロ エピファネイア グランアレグリア 13,300   3,000 8,000 0 0 0 11,000 ×   0 0
    エピファネイア ジェニサ 2,300   3,000 0 0 0 0 3,000 ×   0 0
                              5 53,300 43,000
五十嵐弟 【本指名馬】                                
  A アランカール エピファネイア シンハライト 13,900   2,000 6,000 0 0 0 8,000   21,900 8,000
  B ラルヴァンダード エピファネイア マジックアティテュード 12,900   3,000 6,000 0 0 0 9,000   9,000 9,000
  C ブラックオリンピア キタサンブラック ピノ 14,900   3,000 6,000 0 0 0 9,000 ×   0 0
  D エムズビギン キタサンブラック デルフィニアII 14,900   3,000 0 2,000 0 0 5,000   19,900 5,000
  E バックドラフト キタサンブラック ファディラー 14,900   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
  F バステール キタサンブラック マンビア 13,900   3,000 2,000 0 0 0 5,000   5,000 5,000
  G ヘイジュード キタサンブラック キラーグレイシス 14,900   3,000 6,000 4,000 0 0 13,000   27,900 13,000
  H バルセシート キズナ マラコスタムブラダ 14,900   3,000 8,000 6,000 0 0 17,000   17,000 17,000
  I ジリアート エピファネイア リスグラシュー 7,900 2,000 8,000 0 0 0 10,000   10,000 10,000
  アートバーゼル エピファネイア キラービューティ 12,900   2,000 0 0 0 0 2,000   14,900 2,000
  <補欠>                                
  1 ランズダウンロード コントレイル シユーマ 7,900   3,000 8,000 0 0 0 11,000   0 0
  2 サンシュエール エピファネイア ローブティサージュ 7,900   3,000 6,000 0 0 0 9,000 ▲ 4,900 12,000 9,000
                              10 140,600 81,000
い〜だ 【本指名馬】                                
  A マジックパレス サートゥルナーリア フローレスマジック 8,600   2,000 0 0 0 0 2,000 ×   0 0
  B モノポリオ リアルスティール ミスエーニョ 12,800   3,000 6,000 4,000 6,000 0 19,000 ×   0 0
  C マイコンプリート エピファネイア パシオンルージュ 8,600   3,000 0 2,000 0 0 5,000   13,600 5,000
  D ペルウィクトール サートゥルナーリア ウィクトーリア 8,600   3,000 2,000 0 0 0 5,000 ×   0 0
  E ウインベルチェーロ エピファネイア コスモチェーロ 8,600   2,000 0 6,000 0 0 8,000   8,000 8,000
  F アローメタル キズナ ミスベジル 8,600   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
  G バドリナート コントレイル モヒニ 8,600   3,000 0 2,000 0 0 5,000 -1700 11,900 5,000
  H クールフラン Frankel クールサンバ 8,600   2,000 6,000 0 0 0 8,000 ×   0 0
  <補欠>                                
  1 ヘイジュード キタサンブラック キラーグレイシス 2,600   3,000 6,000 4,000 0 0 13,000   0 0
  2 パントルナイーフ キズナ アールブリュット 2,600   3,000 0 2,000 0 0 5,000   5,000 5,000
  3 ダーリングハースト エピファネイア フォエヴァーダーリング 2,600   2,000 2,000 6,000 1,000 0 11,000   13,600 11,000
  4 グレイテストエバー Frankel プリティゴージャス 2,600   2,000 6,000 0 0 0 8,000   8,000 8,000
  5 ヒシアムルーズ サートゥルナーリア ソーメニーウェイズ 2,600   3,000 6,000 0 0 0 9,000   9,000 9,000
                              8 72,100 54,000
猪口 【本指名馬】                                
  A ハムタン エピファネイア カレンブーケドール 5,700   3,000 0 0 0 0 3,000   8,700 3,000
  B ブラックチャリス キタサンブラック ゴールドチャリス 5,100   2,000 0 0 6,000 0 8,000 ×   0 0
  C ファムマルキーズ キタサンブラック ダイワダッチェス 5,100   2,000 0 0 6,000 0 8,000   13,100 8,000
  D ゼンノスタニング シルバーステート クーファウェヌス 5,700   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
  E ディバインウインド スワーヴリチャード ストロベリームーン 6,800   3,000 0 0 6,000 0 9,000 ×   0 0
  F サンアントワーヌ ドレフォン サンティール 5,100   2,000 0 0 6,000 0 8,000 ×   0 0
  G ロスパレドネス ドレフォン アロマティコ 6,800   3,000 0 4,000 0 0 7,000 ×   0 0
  H グラティアム ナダル アリア 5,100   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  I ゾロアストロ モーリス アルミレーナ 6,800   3,000 0 0 2,000 0 5,000 ×   0 0
  タイダルロック モーリス アースライズ 5,700   3,000 0 4,000 0 0 7,000   7,000 7,000
  <補欠>                                
  1 サノノグレーター グレーターロンドン メメクザリアーナ 1,300   3,000 0 0 6,000 0 9,000   0 0
  2 リアライズシリウス ポエティックフレア レッドミラベル 1,300   3,000 0 0 6,000 0 9,000   0 0
  3 ローベルクランツ サトノダイヤモンド ブルーメンクローネ 1,300   3,000 0 0 2,000 0 5,000   0 0
  4 ルーチェフィオーレ ポエティックフレア ベルフィオーレ 1,100   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  5 スマートプリエール エピファネイア スマートレイアー 1,100   2,000 4,000 0 1,000 0 7,000   0 0
  6 ガローファノ キタサンブラック チェリーコレクト 1,100   2,000 4,000 2,000 0 0 8,000   8,000 8,000
  7 グロリアスマーチ モーリス ヴィクトリーマーチ 1,300   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
  8 リベッチオ ルヴァンスレーヴ スーブレット 1,300   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
  9 コロナドブリッジ ベンバトル ローズマンブリッジ 1,300   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
                              10 52,800 42,000
まりな 【本指名馬】                                
  A ジーティーアリア コントレイル ヴァラディヤ 2,900   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  B スウィッチインラヴ コントレイル スウィッチインタイム 2,900   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  C エコロセレナ コントレイル アマルティア 2,900   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  D ルージュボヤージュ コントレイル クイーンズアドヴァイス 2,900   2,000 2,000 0 0 0 4,000   4,000 4,000
  E ルーチェブリラーレ コントレイル ラッドルチェンド 2,900   2,000 0 2,000 0 0 4,000   4,000 4,000
  F ルシアージュ コントレイル アーデルワイゼ 2,900   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  G ブライトエンジェル コントレイル イベリス 2,900   2,000 4,000 0 0 0 6,000   6,000 6,000
  H マヤノイマジン コントレイル マイダイアリー 2,900   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  I ウィズクィーン コントレイル サンデージュピター 2,900   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  スカイドリーマー コントレイル フォローアドリーム 2,900   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
                              10 28,000 28,000
BASSII 【本指名馬】                                
  A クワイエットアイ St Mark's Basilica Blanc Bonheur 2,000 3,000 4,000 0 2,000 0 9,000   9,000 9,000
  B カイショー スワーヴリチャード アルモニカ 8,500   2,000 0 0 6,000 0 8,000   16,500 8,000
  C ブラックチャリス キタサンブラック ゴールドチャリス 8,200   2,000 0 0 6,000 0 8,000   16,200 8,000
  D ディバインウインド スワーヴリチャード ストロベリームーン 13,000   3,000 0 0 6,000 0 9,000 ×   0 0
  E ダノンヒストリー エピファネイア コーステッド 23,600   3,000 0 2,000 6,000 0 11,000 ×   0 0
  F リアライズシリウス ポエティックフレア レッドミラベル 12,600   3,000 0 0 6,000 0 9,000 ×   0 0
  G ルージュソムニウム ロードカナロア レッドリヴェール 5,000 2,000 6,000 0 0 0 8,000   8,000 8,000
  H ブラックオリンピア キタサンブラック ピノ 8,100   3,000 6,000 0 0 0 9,000 ×   0 0
  <補欠>                                
  1 クールフラン Frankel クールサンバ 9,600   2,000 6,000 0 0 0 8,000   0 0
  2 モノポリオ リアルスティール ミスエーニョ 3,000   3,000 6,000 4,000 6,000 0 19,000   0 0
  3 ミラージュノワール キタサンブラック サラーブ 2,000   2,000 0 0 0 0 2,000   0 0
  4 タイセイフレッサ キズナ キャシーズソング 3,000   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  5 フィロステファニ エピファネイア スキア 2,000   2,000 2,000 6,000 0 0 10,000 ×   0 0
  6 スカイストライプス コントレイル ポジティブマインド 3,000   3,000 6,000 0 0 0 9,000   9,000 9,000
  7 ファーザーアウェイ エピファネイア アフランシール 2,000 3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
  8 クレパスキュラー リオンディーズ エリスライト 2,000 3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
                              8 66,700 50,000
コマツ 【本指名馬】                                
  A サレジオ エピファネイア サラキア 19,400 3,000 2,000 0 6,000 0 11,000   30,400 11,000
  B ランズダウンロード コントレイル シユーマ 5,800   3,000 8,000 0 0 0 11,000   11,000 11,000
  C マイコンプリート エピファネイア パシオンルージュ 4,800   3,000 0 2,000 0 0 5,000 ×   0 0
  D   エピファネイア レッドオルガ 5,400 2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  E ブラックオリンピア キタサンブラック ピノ 7,800   3,000 6,000 0 0 0 9,000 ×   0 0
  F レヴヴィ Good Magic Seasoned Warrior 4,400   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  <補欠>                                
  1 ジュワネング Gun Runner ブリリアントカット 1,500   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  2 マジックパレス サートゥルナーリア フローレスマジック 1,500   2,000 0 0 0 0 2,000   0 0
  3 フェルギナス エピファネイア カンビーナ 1,500   3,000 6,000 2,000 0 0 11,000   11,000 11,000
                              6 58,400 39,000
宮崎夫 【本指名馬】                                
  A ディバインウインド スワーヴリチャード ストロベリームーン 25,200   3,000 0 0 6,000 0 9,000 ×   0 0
  B ダノンヒストリー エピファネイア コーステッド 18,200   3,000 0 2,000 6,000 0 11,000 ×   0 0
  C ドリームコア キズナ ノームコア 18,200   2,000 8,000 0 6,000 0 16,000 ×   0 0
  D サンアントワーヌ ドレフォン サンティール 12,200   2,000 0 0 6,000 0 8,000   20,200 8,000
  E リアライズシリウス ポエティックフレア レッドミラベル 12,200   3,000 0 0 6,000 0 9,000 ×   0 0
  F モノポリオ リアルスティール ミスエーニョ 12,200   3,000 6,000 4,000 6,000 0 19,000 ×   0 0
  G ダノンアスコルティ キタサンブラック アスコルティ 12,200   2,000 0 4,000 0 0 6,000   6,000 6,000
  H グランマエストロ エピファネイア グランアレグリア 12,200   3,000 8,000 0 0 0 11,000 ×   0 0
  I チェルヴァーラ エピファネイア チェッキーノ 12,200   3,000 2,000 6,000 0 0 11,000 ×   0 0
  エムズビギン キタサンブラック デルフィニアII 12,200   3,000 0 2,000 0 0 5,000 ×   0 0
  <補欠>                                
  1 アウダーシア キズナ リリーノーブル 5,200   3,000 0 0 2,000 0 5,000   0 0
  2 マゲバスピード ジャスタウェイ マゲバ 5,200   3,000 0 0 2,000 0 5,000   5,000 5,000
  3 ブラックチャリス キタサンブラック ゴールドチャリス 5,200   2,000 0 0 6,000 0 8,000   0 0
  4 チュウワカーネギー モーリス テックドアウト 5,200   3,000 6,000 0 6,000 0 15,000   15,000 15,000
  5 ウリズンベー ルヴァンスレーヴ ヌチバナ 5,200   3,000 0 2,000 0 0 5,000   5,000 5,000
                              5 51,200 39,000
中しま 【本指名馬】                                
  A グランマエストロ エピファネイア グランアレグリア 15,800   3,000 8,000 0 0 0 11,000   26,800 11,000
  B ベレシート エピファネイア クロノジェネシス 15,800   3,000 8,000 0 0 0 11,000   11,000 11,000
  C ダノンヒストリー エピファネイア コーステッド 15,800   3,000 0 2,000 6,000 0 11,000 ×   0 0
  D サンダーバード エピファネイア サロニカ 12,800   2,000 0 0 0 0 2,000 -5900 8,900 2,000
  E チェルヴァーラ エピファネイア チェッキーノ 15,800   3,000 2,000 6,000 0 0 11,000 ×   0 0
  F アウダーシア キズナ リリーノーブル 12,800   3,000 0 0 2,000 0 5,000 ×   0 0
  G ワンダフルボンド キズナ ワンダーオブリップス 15,800   3,000 0 0 0 0 3,000   18,800 3,000
  H ディヴァインボンド キズナ ディスタントゴッデス 12,800   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  I ジーティービキニ キズナ ムミービーチ 12,800   2,000 6,000 0 0 0 8,000   8,000 8,000
  モノポリオ リアルスティール ミスエーニョ 12,800   3,000 6,000 4,000 6,000 0 19,000 ×   0 0
  <補欠>                                
  1 サガルマータ コントレイル コンヴィクションU 7,800   3,000 6,000 0 0 0 9,000   9,000 9,000
  2 バドリナート コントレイル モヒニ 7,800   3,000 0 2,000 0 0 5,000   0 0
  3 ランズダウンロード コントレイル シユーマ 7,800   3,000 8,000 0 0 0 11,000   0 0
  4 フォルナックス キタサンブラック フォースタークルック 5,800   2,000 6,000 0 0 0 8,000   0 0
  5 フェスティバルヒル サートゥルナーリア ミュージアムヒル 3,900   2,000 0 4,000 6,000 0 12,000   0 0
  6 マジックパレス サートゥルナーリア フローレスマジック 3,900   2,000 0 0 0 0 2,000   0 0
  7 ミスティックレイン サートゥルナーリア エイプリルミスト 3,900   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
  8 カヴァレリッツォ サートゥルナーリア バラーディスト 3,900   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
  9 ジュナベーラ スワーヴリチャード エクセランフィーユ 3,900   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
                              10 92,500 54,000
ねっしー 【本指名馬】                                
  A アウダーシア キズナ リリーノーブル 23,200   3,000 0 0 2,000 0 5,000 ×   0 0
  B シーギリヤロック リオンディーズ リラヴァティ 14,400   3,000 2,000 0 0 0 5,000   5,000 5,000
  C アクロフェイズ ロードカナロア クルミネイト 14,400   3,000 0 2,000 0 0 5,000   5,000 5,000
  D フォルナックス キタサンブラック フォースタークルック 12,300   2,000 6,000 0 0 0 8,000   8,000 8,000
  E エーデルゼーレ コントレイル カラライナ 15,400   3,000 8,000 0 0 0 11,000   11,000 11,000
  F ミッキーマーメイド エピファネイア エンタイスド 14,400   2,000 0 2,000 0 0 4,000   4,000 4,000
  G ブラックオリンピア キタサンブラック ピノ 15,400   3,000 6,000 0 0 0 9,000   24,400 9,000
  H アートバーゼル エピファネイア キラービューティ 12,300   2,000 0 0 0 0 2,000 ×   0 0
  I ペルウィクトール サートゥルナーリア ウィクトーリア 15,400   3,000 2,000 0 0 0 5,000   20,400 5,000
  ブレナヴォン インディチャンプ ラナモン 12,300   3,000 2,000 0 0 0 5,000   17,300 5,000
  <補欠>                                
  1 サンミゲル リアルスティール キャンプロック 400   3,000 2,000 0 0 0 5,000   5,000 5,000
  2 トランスマーレ エピファネイア ランドオーバーシー 400   2,000 2,000 0 0 0 4,000   4,000 4,000
                              10 104,100 61,000
けんた 【本指名馬】                                
  A カイショー スワーヴリチャード アルモニカ 3,000   2,000 0 0 6,000 0 8,000 ×   0 0
  B サノノグレーター グレーターロンドン メメクザリアーナ 3,900   3,000 0 0 6,000 0 9,000   9,000 9,000
  C サンアントワーヌ ドレフォン サンティール 3,000   2,000 0 0 6,000 0 8,000 ×   0 0
  D タイセイボーグ インディチャンプ ヴィヤダーナ 2,900   2,000 0 0 6,000 0 8,000   8,000 8,000
  E ディバインウインド スワーヴリチャード ストロベリームーン 5,800   3,000 0 0 6,000 0 9,000 ×   0 0
  F パープルガーネット モーリス コーディエライト 3,000   2,000 0 0 6,000 0 8,000   8,000 8,000
  G ファムマルキーズ キタサンブラック ダイワダッチェス 3,900   2,000 0 0 6,000 0 8,000 ×   0 0
  H ブラックチャリス キタサンブラック ゴールドチャリス 3,000   2,000 0 0 6,000 0 8,000 ×   0 0
  I マイオウンウェイ キズナ アウィルアウェイ 3,000   3,000 2,000 0 6,000 0 11,000   11,000 11,000
  ランドスター シャンハイボビー レディーロックフォード 3,000   3,000 0 0 6,000 0 9,000   9,000 9,000
                              5 45,000 45,000
及川夫 【本指名馬】                                
  A モノポリオ リアルスティール ミスエーニョ 8,800   3,000 6,000 4,000 6,000 0 19,000 ×   0 0
  B アートバーゼル エピファネイア キラービューティ 7,800   2,000 0 0 0 0 2,000 ×   0 0
  C バルボアパーク サートゥルナーリア ファイネストシティ 7,800   2,000 6,000 0 0 0 8,000   8,000 8,000
  D ロスパレドネス ドレフォン アロマティコ 10,800   3,000 0 4,000 0 0 7,000 ×   0 0
  E アルガルヴェ インディチャンプ ロカ 10,800   2,000 0 4,000 0 0 6,000   16,800 6,000
  F イクシード キタサンブラック シャトーブランシュ 9,800   2,000 2,000 6,000 0 0 10,000   10,000 10,000
  G スワーヴマルス キタサンブラック アメージングムーン 11,800   3,000 0 2,000 0 0 5,000   16,800 5,000
  H ゾロアストロ モーリス アルミレーナ 9,800   3,000 0 0 2,000 0 5,000   14,800 5,000
  I ショウナンガルフ ハービンジャー ミカリーニョ 8,800   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
  エムズビギン キタサンブラック デルフィニアII 7,800   3,000 0 2,000 0 0 5,000 ×   0 0
  <補欠>                                
  1 バステール キタサンブラック マンビア 1,000   3,000 2,000 0 0 0 5,000   0 0
  2 サンシュエール エピファネイア ローブティサージュ 1,000   3,000 6,000 0 0 0 9,000 ×   0 0
  3 バックドラフト キタサンブラック ファディラー 1,000   3,000 0 0 0 0 3,000   0 0
  4 カルロット リオンディーズ ラルケット 1,000   3,000 0 2,000 0 0 5,000   5,000 5,000
  5 コニーアイランド コントレイル ヤンキーローズ 1,000   2,000 8,000 4,000 0 0 14,000 ×   0 0
  6 サンダーバード エピファネイア サロニカ 1,000   2,000 0 0 0 0 2,000   0 0
  7 フィロステファニ エピファネイア スキア 1,000   2,000 2,000 6,000 0 0 10,000 ×   0 0
  8   エピファネイア ミッキークイーン 1,000   3,000 8,000 2,000 0 0 13,000   13,000 13,000
  9 ベルウィクトール サートゥルナーリア ウィクトーリア 1,000   3,000 2,000 0 0 0 5,000   0 0
  10 ルージュフィーリア キズナ レッドレグナント 1,000 2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  11 ビリージェイ ロードカナロア アクアリング 1,000   3,000 0 4,000 0 0 7,000   7,000 7,000
                              10 96,400 64,000
及川妻 【本指名馬】                                
  A マジックパレス サートゥルナーリア フローレスマジック 11,800 2,000 0 0 0 0 2,000   13,800 2,000
  B アンバーウェイヴス ドレフォン ヴィブロス 7,800 2,000 8,000 0 0 0 10,000   10,000 10,000
  C チェルヴァーラ エピファネイア チェッキーノ 12,800 3,000 2,000 6,000 0 0 11,000   23,800 11,000
  D ヘイジュード キタサンブラック キラーグレイシス 6,800   3,000 6,000 4,000 0 0 13,000 ×   0 0
  E プロメサアルムンド モーリス アーモンドアイ 8,800   3,000 8,000 0 0 0 11,000 ×   0 0
  F グランマエストロ エピファネイア グランアレグリア 8,800   3,000 8,000 0 0 0 11,000 ×   0 0
  G サレジオ エピファネイア サラキア 6,800   3,000 2,000 0 6,000 0 11,000 ×   0 0
  H ディバインウィンド スワーヴリチャード ストロベリームーン 6,800   3,000 0 0 0 0 3,000 ×   0 0
  I リアライズシリウス ポエティックフレア レッドミラベル 6,800   3,000 0 0 6,000 0 9,000 ×   0 0
  ミラージュノワール キタサンブラック サラーブ 8,800   2,000 0 0 0 0 2,000   2,000 2,000
  <補欠>                                
  1 スーホ モーリス マーブルケーキ 1,000   3,000 0 0 0 0 3,000   3,000 3,000
  2 ランズダウンロード コントレイル シユーマ 1,000   3,000 8,000 0 0 0 11,000   0 0
  3 イナズマダイモン クリソベリル パリスビキニ 1,000   3,000 0 4,000 0 0 7,000   7,000 7,000
  4 モートンアイランド モーリス モシーン 1,000   2,000 8,000 2,000 0 0 12,000   12,000 12,000
  5 プリモマーレ ロードカナロア プリモシーン 1,000   2,000 4,000 0 0 0 6,000 ×   0 0
  6 サンダーストラック ロードカナロア シーブルック 1,000   3,000 6,000 0 0 0 9,000   9,000 9,000
  7 ベレシート エピファネイア クロノジェネシス 1,000   3,000 8,000 0 0 0 11,000   0 0
  8 シェーネエルデ St Mark's Basilica Stacelita 1,000   2,000 8,000 6,000 0 0 16,000   16,000 16,000
  9 ジリアート エピファネイア リスグラシュー 1,000   2,000 8,000 0 0 0 10,000   0 0
  10 ダイヤモンドパレス サトノダイヤモンド パレスルーマー 1,000   2,000 0 8,000 0 0 10,000   10,000 10,000
                              10 106,600 82,000
大野 【本指名馬】                                
  A プロメサアルムンド モーリス アーモンドアイ 4,500 3,000 8,000 0 0 0 11,000   15,500 11,000
  B ブラックチャリス キタサンブラック ゴールドチャリス 2,700   2,000 0 0 6,000 0 8,000 ×   0 0
  C バドリナート コントレイル モヒニ 2,300   3,000 0 2,000 0 0 5,000 ×   0 0
  <補欠>                                
  1 ダノンヒストリー エピファネイア コーステッド 1,000   3,000 0 2,000 6,000 0 11,000   0 0
  2 サレジオ エピファネイア サラキア 1,000   3,000 2,000 0 6,000 0 11,000   0 0
  3 グランマエストロ エピファネイア グランアレグリア 1,000   3,000 8,000 0 0 0 11,000   0 0
  4 べレシート エピファネイア クロノジェネシス 1,000   3,000 8,000 0 0 0 11,000   0 0
  5 ドリームコア キズナ ノームコア 1,000   2,000 8,000 0 6,000 0 16,000   0 0
  6 コニーアイランド コントレイル ヤンキーローズ 1,000   2,000 8,000 4,000 0 0 14,000   15,000 14,000
  7 アウダーシア キズナ リリーノーブル 1,000   3,000 0 0 2,000 0 5,000   0 0
  8 イクシード キタサンブラック シャトーブランシュ 1,000   2,000 2,000 6,000 0 0 10,000   0 0
  9 ダーリングハースト エピファネイア フォエヴァーダーリング 1,000   2,000 2,000 6,000 1,000 0 11,000 ×   0 0
  10 ブラックオリンピア キタサンブラック ピノ 1,000   3,000 6,000 0 0 0 9,000   0 0
