必殺技名 |
TECH 初期値 | 増加値 | SPEED |
WAIT 初期値 |
WAIT T.PT | 解説 |
対象 | レンジ | 属性 | 系統 | 覚えるレベル |
||
イナズマブロー | 90 | 35 | 150 | A2 | 10 | 雷撃を叩きつける |
単体 | 近接 | 打撃/雷 | 物理 | 最初から | ||
スペルレイ | 90 | 35 | 150 | A2 | 10 | 呪文凝縮ビーム |
単体 | 直線 | ビーム | エーテル | 最初から | ||
スロットシュート | 120 | 35 | 200 | A2 | 20 | カートリッジ交換でST効果色々 |
単体 | 近接 | 突/S | 物理 | LV11 | ||
バックファイア | 150 | 35 | 250 | A2 | 20 | 強烈な炎の攻撃 |
単体 | 近接 | 打/炎 | 物理 | LV15 | ||
エーテルボンバー | − | − | 200 | A2 | 30 | B系、G系にエーテルダメージ×2のボムをセット |
単体 | 近接 | S/1回効果 | − | LV20 | ||
グラビティブロー | 180 | 35 | 300 | A2 | 30 | B系、G系に「スロウ」 |
単体 | 近接 | 打/S | 物理 | LV23 | ||
スペルブレード | 210 | 35 | 350 | A2 | 40 | ビームブレードで斬る |
単体 | 近接 | 斬/B | 物理 | LV27 | ||
レインブレード | 220 | 70 | 600 | A2 | 40 | ビームブレードの雨 |
全体 | 上空 | B | エーテル | LV30 |
必殺技名 |
TECH 初期値 | 増加値 | SPEED |
WAIT 初期値 | 上昇値 | 解説 |
対象 | レンジ | 属性 | 系統 | 覚えるレベル |
||
R・BLADE | 130 | 50 | 200 | A2 | 10 | ソードアームで攻撃 |
単体 | 近接 | 斬 | 物理 | 最初から | ||
R・CANNON | 130 | 50 | 200 | A2 | 10 | ビームアームで攻撃 |
単体 | 直線 | ビーム | エーテル | 最初から | ||
R・DRILL | 180 | 50 | 300 | A2 | 30 | ドリルアームで攻撃 |
単体 | 近接 | 突 | 物理 | メール受信 | ||
X・BUSTER | 280 | 100 | 800 | A2 | 40 | 腹部拡散ビーム兵器 |
全体 | 直線 | B | エーテル | メール受信 | ||
S・CHAIN | − | − | 300 | A2 | 30 | B系、G系、M系に多重ステータス異常を起こす |
単体 | 直線 | S | − | メール受信 | ||
R・SPAINE | 230 | 50 | 400 | A2 | 30 | ハンマーアームで攻撃 |
単体 | 近接 | 打 | 物理 | メール受信 | ||
R・DRAGON | 280 | 50 | 400 | A2 | 30 | ドラゴンアームで攻撃 |
単体 | 近接 | 打 | 物理 | メール受信 |
必殺技名 |
TECH 初期値 | 増加値 | SPEED |
WAIT 初期値 | 上昇値 | 解説 |
対象 | レンジ | 属性 | 系統 | 覚えるレベル |
||
プチメテオ | 90 | 35 | 150 | A2 | 10 | 小さな星で殴る |
単体 | 近接 | 斬 | 物理 | 最初から | ||
ウインドミキサー | 120 | 35 | 150 | A2 | 10 | 風の刃で斬る |
単体 | 近接 | 斬 | エーテル | 最初から | ||
ノック・ザ・ドア | 90 | 35 | 200 | A2 | 10 | 異界からの攻撃 |
単体 | 直線 | 無 | エーテル | LV15 | ||
スターキャノン | 180 | 70 | 600 | A2 | 30 | 大きな星で殴る |
全体 | 上空 | 打 | 物理 | LV20 | ||
エンジェルアロー | 200 | 70 | 600 | A2 | 30 | 光の矢で攻撃 |
全体 | 上空 | 突 | エーテル | LV24 | ||
ダークロッド | 150 | 35 | 350 | A2 | 30 | トドメをさすと、G系をアイテム化 |
単体 | 近接 | 打 | 物理 | ミンティア | ||
ラブリーレイ | 180 | 35 | 300 | A2 | 30 | モモ式ビーム(スターライト変身時のみ) |
単体 | 直線 | B | エーテル | 巨大グノーシス内 | ||
レアハンター | − | − | 200 | A2 | 20 | レアアイテムを奪う(スターウインド変身時のみ) |
単体 | 直線 | − | エーテル | ネピリムの歌声 |
必殺技名 |
TECH 初期値 | 増加値 | SPEED |
WAIT 初期値 | 上昇値 | 解説 |
対象 | レンジ | 属性 | 系統 | 覚えるレベル |
||
サウザーバースト | 130 | 50 | 200 | A2 | 10 | 炎の百列蹴り |
単体 | 近接 | 打撃/炎 | 物理 | 最初から | ||
ライオネルハンド | 130 | 50 | 200 | A2 | 10 | 地より雷撃 |
単体 | 直線 | 雷 | エーテル | 最初から | ||
メテオショット | 250 | 90 | 600 | A3 | 30 | 上空より炎攻撃 |
全体 | 上空 | 炎 | エーテル | LV15 | ||
ストームブレイド | 180 | 50 | 300 | A2 | 30 | 嵐のような斬撃 |
単体 | 近接 | 斬 | 物理 | LV20 | ||
クロスランサー | 230 | 50 | 400 | A2 | 30 | ブレードを交差させ切り刻む |
単体 | 近接 | 突 | 物理 | LV24 | ||
ネックハンター | 350 | 90 | 800 | A2 | 40 | 天より雷撃 |
全体 | 上空 | 雷 | エーテル | LV26 | ||
ヘルファイアー | 280 | 50 | 400 | A2 | 30 | 炎をまとい上空から斬り下ろす |
単体 | 近接 | 斬/炎 | 物理 | LV30 |
必殺技名 |
TECH 初期値 | 増加値 | SPEED |
WAIT 初期値 | 上昇値 | 解説 |
対象 | レンジ | 属性 | 系統 | 覚えるレベル |
||
百気掌 | 130 | 40 | 150 | A2 | 10 | 掌に溜めた気の衝撃 |
単体 | 近接 | 打/気 | 物理 | 最初から | ||
円月飛掌 | 130 | 40 | 150 | A2 | 10 | 気の波状攻撃 |
単体 | 直線 | 気 | エーテル | 最初から | ||
雷斬掌 | 170 | 40 | 200 | A2 | 20 | 気を雷に変えて斬る |
単体 | 近接 | 斬/雷 | 物理 | LV15 | ||
菩薩掌 | 260 | 80 | 600 | A3 | 30 | 巨大な掌気攻撃 |
全体 | 上空 | 気 | エーテル | LV20 | ||
波動掌 | 170 | 40 | 300 | A2 | 30 | M系に「パイロット気絶」 |
単体 | 近接 | 気/S | エーテル | LV23 | ||
戒魔 | − | − | 400 | A2 | 40 | G系に「戒め」 |
単体 | 直線 | S | − | LV30 | ||
氷紋掌 | 210 | 40 | 600 | A2 | 40 | 氷の弾を上空から打ち下ろす |
全体 | 上空 | 冷 | エーテル | LV25 | ||
神槍脚 | 510 | 80 | 1200 | A2 | 50 | 仲間が倒れると使用可能技 |
単体 | 近接 | 突/気 | 物理 | LV50 |
必殺技名 |
TECH 初期値 | 増加値 | SPEED |
WAIT 初期値 | 上昇値 | 解説 |
対象 | レンジ | 属性 | 系統 | 覚えるレベル |
||
闘いの前奏曲 | 170 | 40 | 200 | A2 | 10 | 十字撃ち |
単体 | 直線 | 突 | 物理 | 最初から | ||
神秘の小夜曲 | 170 | 40 | 200 | A2 | 10 | 念動銃で攻撃 |
単体 | 直線 | 気 | エーテル | 最初から | ||
嵐のワルツ | 250 | 80 | 400 | A2 | 20 | コインショット攻撃 |
全体 | 直線 | 突 | 物理 | Lv15 | ||
最後の交響曲 | 210 | 40 | 300 | A2 | 20 | 集中連続撃ち |
単体 | 直線 | 突 | 物理 | LV20 | ||
神秘の夜想曲 | 250 | 80 | 600 | A2 | 30 | 念動銃で上空より攻撃 |
全体 | 上空 | 気 | エーテル | LV24 | ||
天使の鎮魂歌 | 250 | 80 | 600 | A2 | 30 | 翼をまとい上空より狙撃 |
全体 | 上空 | 突 | 物理 | LV30 | ||
魂の狂詩曲 | 250 | 60 | 600 | A2 | 40 | G系を食らう銃 |
単体 | 直線 | 気 | エーテル | グレートジョー |