| jqTb | νΆNu | C | GHETTO | ξκN | ΒwI | dmt | γεn | xm |  | -ͺ-s | Ύ_ | Έ_ | · | _ | |||
| PΚ | νΆNu | ******* | 21  16 | 31  22 | 21 ’ 21 | 27  20 | 21  16 | 12  0 | 36  11 | 7 | 6- 1- 0 | 169 | 106 | 63 | 13 | ||
| QΚ | CNX | 16  21 | ******* | 12  0 | 18  17 | 29  10 | 19  21 | 27  11 | 29  9 | 7 | 5- 0- 2 | 150 | 89 | 61 | 10 | ||
| SΚ | GHETTO | 22  31 | 0  12 | ******* | 26  24 | 33  21 | 33  29 | 51  18 | 43  24 | 7 | 5- 0- 2 | 208 | 159 | 49 | 10 | ||
| RΚ | ξκNu | 21 ’ 21 | 17  18 | 24  26 | ******* | 38  26 | 30  20 | 39  14 | 28  17 | 7 | 4- 1- 2 | 197 | 142 | 55 | 9 | ||
| TΚ | ΒwI[X^[Y | 20  27 | 10  29 | 21  33 | 26  38 | ******* | 28  19 | 29  12 | 12  0 | 7 | 3- 0- 4 | 146 | 158 | -12 | 6 | ||
| VΚ | dmt | 16  21 | 21  19 | 29  33 | 20  30 | 19  28 | ******* | 11  12 | 24  12 | 7 | 2- 0- 5 | 140 | 155 | -15 | 4 | ||
| UΚ | γεna | 0  12 | 11  27 | 18  51 | 14  39 | 12  29 | 12  11 | ******* | 27  11 | 7 | 2- 0- 5 | 94 | 180 | -86 | 4 | ||
| WΚ | xm ο | 11  36 | 9  29 | 24  43 | 17  28 | 0  12 | 12  24 | 11  27 | ******* | 7 | 0- 0- 7 | 84 | 199 | -115 | 0 | ||
| obh}[N | |
| @@ | GHETTOSiOAΘ΅Μό jAdmtPiΫ―Rs[Μρoxκj |