No 名前 赤道半径(km) 軌道長半径(AU) 公転周期(年) 衛星個数 質量 密度 発見年
1 太陽 696000       333009.7 1.41  
2 水星 2440 0.39 0.24 0 0.06 5.43  
3 金星 6052 0.72 0.62 0 0.82 5.24  
4 地球 6378 1 1 1 1 5.52  
5 火星 3397 1.52 1.88 2 0.11 3.94  
6 木星 71492 5.2 11.86 60 317.8 1.33  
7 土星 60268 9.55 29.53 31 95.2 0.70  
8 天王星 25559 19.22 84.25 20 14.5 1.30 1781年
9 海王星 24764 30.11 165.23 11 17.2 1.76 1846年
10 冥王星 1195 39.54 248.64 1 0.003 1.10 1930年
AU:天文単位 1.496X1011
光速度:c 2.998x108m/s
地球質量: 5.974X1024kg