2018/3/17改正
種別 | 特急 [成田エクスプレス] |
普通 (東京から快速) |
|||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | 44東(佐) | ||||||||||||
6 | 05空 | 47空 | 01空 | 26千 | 40君 | 55津(空) | |||||||
7 | 02空 | 18空 | 51空 | 09君 | 15津 | 25千 | 31東 | 36千 | 44津(千) | 54津 | |||
8 | 19空 | 49空 | 00空 | 07千 | 11津 | 15千 | 22千 | 25津 | 29千 | 38一 | 44君 | 55津 | |
9 | 50空 | 01千 | 07空 | 15津(千) | 21津 | 24千 | 32一 | 39津 | 46君 | 57千 | |||
10 | 23空 | 50空 | 03空 | 12千 | 19東 | 27津 | 37空 | 46君 | |||||
11 | 25空 | 50空 | 04空 | 17千 | 34千 | 46君 | |||||||
12 | 20空 | 50空 | 04空 | 16千 | 33空 | 47君 | |||||||
13 | 24空 | 50空 | 05空 | 17千 | 34千 | 46君 | |||||||
14 | 20空 | 50空 | 04空 | 16千 | 35空 | 46君 | |||||||
15 | 20空 | 50空 | 04空 | 16千 | 34君 | 46一 | |||||||
16 | 20空 | 50空 | 02空 | 16千 | 28空 | 44一 | 59空 | ||||||
17 | 20空 | 53空B | 08千 | 16津(君) | 30津(千) | 40空 | 46一 | 57千 | |||||
18 | 20空B | 50空C | 02空/鹿 | 09千 | 16千 | 29津 | 33空/ナ | 44一 | 59空 | ||||
19 | 50空C | 10千 | 18津(君) | 31千 | 39千 | 47一 | |||||||
20 | 00千 | 10空 | 20津 | 28君 | 42千 | 57一 | |||||||
21 | 05千 | 15空 | 23君 | 28東(千) | 38千 | 47佐 | 57千 | ||||||
22 | 08千 | 16千 | 28千 | 45佐 | 56千 | ||||||||
23 | 07千 | 29千 | 53千 | ||||||||||
0 | 06東 | ||||||||||||
行先 | 鹿-鹿島神宮、空-成田空港、成-成田、ナ-成東、佐-佐倉、一-上総一ノ宮、君-君津、千-千葉、津-津田沼、東-東京 | ||||||||||||
備考 | 成田エクスプレスは全席指定 | ||||||||||||
B-千葉、四街道、成田も停車 C-千葉、四街道、佐倉、成田も停車 |
|||||||||||||
(空)-成田空港行に連絡、(成)-成田に連絡、(佐)-佐倉行に連絡 (一)-上総一ノ宮行に連絡、(君)-君津行に連絡 (千)-千葉行に連絡、(津)-津田沼行に連絡 |
方面 | 種別 | 停車駅 | |
横須賀線 | 特急 | 成田エクスプレス | 東京、空港第2ビル、成田空港 B-千葉、四街道、成田も停車 C-千葉、四街道、佐倉、成田も停車 |
普通 (東京から快速) |
新橋、東京、新日本橋、馬喰町、錦糸町、新小岩、市川、船橋、津田沼、稲毛、千葉、... | ||
上野東京ライン (東海道線) |
新橋、東京、上野、... ※ 種別によって異なります。 | ||
京浜東北線 | 快速 | 田町、浜松町、東京、神田、秋葉原、上野、田端、以降各駅 ※ 土休日は御徒町も停車。 |
|
普通 | 各駅停車 (田町、浜松町、新橋、有楽町、東京、神田、秋葉原、御徒町、上野、鶯谷、日暮里、西日暮里、田端、...) | ||
山手線 | 各駅停車 (田町、浜松町、新橋、有楽町、東京、神田、秋葉原、御徒町、上野、鶯谷、日暮里、西日暮里、田端、...) |