
| No | 山吊 | 所在地 | 標高(m) | 登頂日 | 備考 | 回数 |
| 01 | 陣馬山 | 東京都・神奈川県 | 857 | 2021.01.01 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 305 |
| 02 | 影信山 | 東京都・神奈川 | 727 | 2021.01.01 | 中央沿線の山 | 44 |
| 03 | 城山 | 東京都・神奈川 | 670 | 2021.01.01 | 中央沿線の山 | 32 |
| 04 | 高尾山 | 東京都 | 599 | 2021.01.01 | 中央沿線の山 | 38 |
| 05 | 陣馬山 | 東京都・神奈川県 | 857 | 2021.01.02 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 306 |
| 06 | 尾続山(おづくやま) | 山梨県 | 538 | 2021.01.04 | 中央沿線の山、上野原市の山 | 28 |
| 07 | コヤシロ山 | 山梨県 | 600 | 2021.01.04 | 中央沿線の山、上野原市の山 | 29 |
| 08 | 要害山(ようがいざん) | 山梨県 | 536 | 2021.01.04 | 中央沿線の山、上野原市の山 | 39 |
| 09 | 八重山 | 山梨県 | 530 | 2021.01.05 | 中央沿線の山、上野原市の山 | 102 |
| 10 | 能岳 | 山梨県 | 543 | 2021.01.05 | 中央沿線の山・上野原市の山 | 30 |
| 11 | 雪頭ヶ岳 | 山梨県 | 1,700 | 2021.01.10 | 富士山の外輪山 | 13 |
| 12 | 鬼ヶ岳 | 山梨県 | 1,738 | 2021.01.10 | 富士山の外輪山 | 15 |
| 13 | 陣馬山 | 東京都・神奈川県 | 857 | 2021.01.13 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 307 |
| 14 | 鷹取山 | 神奈川県 | 472 | 2021.01.15 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 97 |
| 15 | 小渕山 | 神奈川県 | 350 | 2021.01.15 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 77 |
| 16 | 岩戸山 | 神奈川県 | 377 | 2021.01.15 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 77 |
| 17 | 金山 | 群馬県 | 239 | 2021.01.20 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 18 | 茶臼山 | 群馬県 | 293 | 2021.01.20 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 19 | 吾妻山 | 群馬県 | 481 | 2021.01.21 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 20 | 鳴神山 | 群馬県 | 979 | 2021.01.21 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 21 | 荒神山 | 群馬県 | 624 | 2021.01.22 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 22 | 栗生山 | 群馬県 | 968 | 2021.01.22 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 23 | 陣馬山 | 東京都・神奈川県 | 857 | 2021.01.25 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 308 |
| 24 | 陣馬山 | 東京都・神奈川県 | 857 | 2021.01.29 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 309 |
| 25 | 醍醐丸 | 東京都・神奈川県 | 867 | 2021.01.29 | 中央沿線の山 | 14 |
| 26 | 茅丸 | 東京都・神奈川県 | 1019 | 2021.01.29 | 中央沿線の山 | 21 |
| 27□ | 三つ峠山(開運山) | 山梨県 | 1,785 | 2021.01.30 | 富士山塊の山,日本二百吊山,山梨百吊山 | 34 |
| 28 | 姫次 | 神奈川県 | 1,433 | 2021.01.31 | 丹沢山塊の山 | 22 |
| 29 | 袖平山 | 神奈川県 | 1,431 | 2021.01.31 | 丹沢山塊の山 | 03 |
| 30 | 牛伏山 | 群馬県 | 490 | 2021.02.03 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 31 | 天狗山 | 群馬県 | 667 | 2021.02.03 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 32 | 稲含山 | 群馬県 | 1,370 | 2021.02.04 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 33 | 桜山 | 群馬県 | 591 | 2021.02.04 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 34 | 庚申山 | 群馬県 | 189 | 2021.02.04 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 35 | 観音山 | 群馬県 | 227 | 2021.02.05 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 36 | 崇台山 | 群馬県 | 299 | 2021.02.05 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 37 | 石尊山 | 群馬県 | 571 | 2021.02.05 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 38○ | 武尊山 | 群馬県 | 2,158 | 2021.02.06 | 山吊は日本武尊の故事から | 07 |
| 39 | 剣ヶ峰山 | 群馬県 | 2,020 | 2021.02.06 | 群馬県の山、武尊山の近くの山 | 04 |
| 40 | 吾妻耶山 | 群馬県 | 1,341 | 2021.02.07 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 41 | 大峰山 | 群馬県 | 1,254 | 2021.02.07 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 42 | 戸神山 | 群馬県 | 771 | 2021.02.08 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 43 | 嵩山 | 群馬県 | 788 | 2021.02.08 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 44 | 王城山 | 群馬県 | 1,123 | 2021.02.09 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 45 | 高間山 | 群馬県 | 1,341 | 2021.02.09 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 46 | 有笠山 | 群馬県 | 823 | 2021.02.10 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 47 | 浅間隠山 | 群馬県 | 1,756 | 2021.02.10 | 日本二百吊山、群馬百吊山 | 02 |
| 48 | 相馬山 | 群馬県 | 1,403 | 2021.02.11 | 群馬県の山、榛吊山の山 | 01 |
| 49 | 二ッ岳(雄岳) | 群馬県 | 1,340 | 2021.02.11 | 群馬県の山、榛吊山の山 | 01 |
| 50 | 二ッ岳(雌岳) | 群馬県 | 1,307 | 2021.02.11 | 群馬県の山、榛吊山の山 | 01 |
| 51 | 三国山 | 東京・神奈川・山梨 | 960 | 2021.02.13 | 中央沿線の山 | 47 |
| 52 | 生藤山 | 東京都・神奈川県 | 990 | 2021.02.13 | 中央沿線の山 | 48 |
| 53 | 茅丸 | 東京都・神奈川県 | 1019 | 2021.02.13 | 中央沿線の山 | 21 |
| 54 | 鷹取山 | 神奈川県 | 472 | 2021.02.16 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 98 |
| 55 | 小渕山 | 神奈川県 | 350 | 2021.02.16 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 78 |
| 56 | 岩戸山 | 神奈川県 | 377 | 2021.02.16 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 78 |
| 57 | 大屋山 | 群馬県 | 1,080 | 2021.02.18 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 58 | 荒船山(経塚山) | 群馬県 | 1,422 | 2021.02.19 | 日本二百吊山、群馬百吊山 | 02 |
| 59○ | 谷川岳 | 群馬・新潟 | 1,963 | 2021.02.20 | 上州の山、トマの耳,オキの耳の双耳峰 群馬百吊山 |
04 |
| 60 | 鹿俣山 | 群馬県 | 1,636 | 2021.02.21 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 61 | 獅子ヶ鼻山 | 群馬県 | 1,868 | 2021.02.21 | 群馬県の山、 | 01 |
| 62 | 鍋割山 | 群馬県 | 1,332 | 2021.02.22 | 群馬県の山、赤城山山塊の山 | 01 |
| 63 | 竈山 | 群馬県 | 1,345 | 2021.02.22 | 群馬県の山、赤城山山塊の山 | 01 |
| 64 | 荒山 | 群馬県 | 1,571 | 2021.02.22 | 群馬県の山、赤城山山塊の山 | 01 |
| 65 | 根本山 | 群馬県 | 1,196 | 2021.02.23 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 66 | 熊鷹山 | 群馬県 | 1,168 | 2021.02.23 | 群馬県の山 | 01 |
| 67 | 赤久縄山 | 群馬県 | 1,523 | 2021.02.24 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 68 | 東御荷鉾山 | 群馬県 | 1,246 | 2021.02.25 | 群馬県の山 | 01 |
| 69 | 御荷鉾山(西御荷鉾山) | 群馬県 | 1,287 | 2021.02.25 | 群馬県の山、群馬百吊山 | 01 |
| 70 | 新倉浅間神社 | 群馬県 | ---- | 2021.03.03 | ------ | 04 |
| 71 | 山形仙 | 岡山県 | 791 | 2021.03.06 | 岡山県の山 | 01 |
| 72 | 歩き遍路、四国遍路その1 | 徳島県 | ---- | 2021.03.08 | 第一番霊山寺~第七番十楽寺~宿坊安楽寺 | 01 |
| 73 | 歩き遍路、四国遍路その2 | 徳島県 | ---- | 2021.03.09 | 宿坊安楽寺~第七番十楽寺~第十一番藤井寺~旅館吉野 | 01 |
| 74 | 歩き遍路、四国遍路その3 | 徳島県 | ---- | 2021.03.10 | 旅館吉野~第十一番藤井寺~第十二番焼山寺~椊村旅館 | 01 |
| 75 | 歩き遍路、四国遍路その4 | 徳島県 | ---- | 2021.03.11 | 椊村旅館~第十三番大日寺~十七番井戸寺~おんやど松本屋 | 01 |
| 76 | 歩き遍路、四国遍路その5 | 徳島県 | ---- | 2021.03.12 | おんやど松本屋~十七番井戸寺~地蔵橋駅~(列車) ~第一番霊山寺(車中泊) |
01 |
| 77 | 歩き遍路、四国遍路その6-1 歩き遍路、四国遍路その6-2 |
徳島県 | ---- | 2021.03.13 | 第一番霊山寺~(列車)~地蔵橋駅~第18番恩山寺 →第19番立江寺→民宿金子屋 |
01 |
| 78 | 歩き遍路、四国遍路その7 | 徳島県 | ---- | 2021.03.14 | 民宿金子屋~二十番鶴林寺~二十一番太龍寺 ~二十二番平等寺~宿(山茶花) |
01 |
| 79 | 歩き遍路、四国遍路その8 | 徳島県 | ---- | 2021.03.15 | 宿(山茶花)~二十二番平等寺→由岐坂峠→山座峠 →二十三番薬王寺→白い燈台(泊) |
01 |
| 80 | 歩き遍路、四国遍路その9 | 徳島県 | ---- | 2021.03.16 | ホテル白い灯台~二十三番薬王寺→鯖大師→民宿かいふ | 01 |
| 81 | 歩き遍路、四国遍路その10 | 高知県 | ---- | 2021.03.17 | 民宿かいふ~古目大師→明徳寺→尾崎→民宿徳増 | 01 |
| 82 | 歩き遍路、四国遍路その11 | 高知県 | ---- | 2021.03.18 | 民宿徳増~二十四番最御崎寺→二十五番津照寺 →太田旅館 |
01 |
| 83 | 歩き遍路、四国遍路その12 | 高知県 | ---- | 2021.03.19 | 太田旅館~二十六番金剛頂寺→奈半利駅→安芸駅 ~ホテルタマイ |
01 |
| 84 | 歩き遍路、四国遍路その13 | 高知県 | ---- | 2021.03.22 | 奈半利駅~二十七番神峯寺→道の駅大山→安芸駅 | 01 |
| 85 | 歩き遍路、四国遍路その14 | 高知県 | ---- | 2021.03.23 | 安芸駅~八流山極楽寺~道の駅やす~高知黒潮ホテル | 01 |
| 86 | 歩き遍路、四国遍路その15 | 高知県 | ---- | 2021.03.24 | 黒潮温泉→第28番大日寺→第29国分寺→第30番善楽寺 →宿(サンピア セリーズ) |
01 |
| 87 | 歩き遍路、四国遍路その16-1 歩き遍路、四国遍路その16-2 歩き遍路、四国遍路その16-3 |
高知県 | ---- | 2021.03.25 | 宿(サンピア セリーズ)→31番竹林寺→ 五台山ふれあいセンター→32番禅師峰寺→浦戸大橋 →33番雪蹊寺→宿(高知屋) |
01 |
| 88 | 歩き遍路、四国遍路その17 | 高知県 | ---- | 2021.03.26 | 高知屋→33番雪蹊寺→34番種間寺⇒仁淀川大橋 →35番清瀧寺→塚地峠→宇佐大橋→36番青龍寺 →横波スカイライン→宿(民宿みっちゃん) |
01 |
| 89 | 歩き遍路、四国遍路その18 | 高知県 | ---- | 2021.03.27 | 宿(民宿みっちゃん)→宿→横浪スカイライン→須崎→多ノ郷駅 | 01 |
| 90 | 鷹取山 | 神奈川県 | 472 | 2021.03.30 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 99 |
| 91 | 小渕山 | 神奈川県 | 350 | 2021.03.30 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 79 |
| 92 | 岩戸山 | 神奈川県 | 377 | 2021.03.30 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 79 |
| 93 | 歩き遍路、四国遍路その19 | 高知県 | ---- | 2021.04.01 | 多ノ郷駅→須崎道の駅かわうその里→焼坂峠→土佐久礼駅 | 01 |
| 94 | 歩き遍路、四国遍路その20 | 高知県 | ---- | 2021.04.02 | 道の駅なかさと→土佐久礼駅→そえみみず遍路道 →床鍋→影野→37番岩本寺→宿(まるか旅館) |
01 |
| 95 | 歩き遍路、四国遍路その21 | 高知県 | ---- | 2021.04.03 | 宿(まるなか旅館)→窪川駅→一ノ瀬遍路橋→市野々橋 →土佐佐賀→灘→伊の岬→宿(民宿たかはま) |
01 |
| 96 | 歩き遍路、四国遍路その22 | 高知県 | ---- | 2021.04.04 | 宿(民宿たかはま)→上川口港→土佐入野駅→(列車)→ 土佐久礼駅→道の駅なかさと |
01 |
| 97 | 歩き遍路、四国遍路その23 | 高知県 | ---- | 2021.04.05 | 土佐入野駅→土佐西南大規模公園→田野浦→四万十大橋→ 真稔庵→大岐の浜(民宿) |
01 |
| 98 | 歩き遍路、四国遍路その24 | 高知県 | ---- | 2021.04.06 | 宿(大岐の浜)→以布利港→窪津漁港→天狗の鼻→ 38番金剛福寺→民宿青岬(泊) |
01 |
| 99 | 歩き遍路、四国遍路その25 | 高知県 | ---- | 2021.04.07 | 宿(民宿青岬)→大浜→中ノ浜→土佐清水→養老→ 山伏峠→道の駅めじかの里→竜串→宿(オテル南国) |
01 |
| 100 | 歩き遍路、四国遍路その26 | 高知県 | ---- | 2021.04.08 | 宿(ホテル南国) 竜串~叶崎灯台~大浦~大月町~ 宿(大島屋旅館) |
01 |
| 101 | 歩き遍路、四国遍路その27 | 高知県 | ---- | 2021.04.09 | 宿(大島屋旅館)~道の駅すくも~39番延光寺~宿毛 ~松尾峠~一本松→宿(大盛屋) |
01 |
| 102 | 歩き遍路、四国遍路その28 | 愛媛県 | ---- | 2021.04.10 | 宿(大盛屋)~豊田~40番観自在寺~愛南町~ゆらり内海 ~西遊漁センター~津島~宿(三好旅館) |
01 |
| 103 | 歩き遍路、四国遍路その29 | 愛媛県 | ---- | 2021.04.11 | 宿(三好旅館)→新松尾峠→宇和島駅→第41番龍光寺 →務田駅→宇和島駅→宿(JRホテルクレメント宇和島) |
01 |
| 104 | 歩き遍路、四国遍路その30 | 愛媛県 | ---- | 2021.04.12 | JR宇和島駅→(列車)→務田駅→41番龍光寺→42番佛木寺 →歯長峠→43番明石寺→卯之町駅⇒(列車)→JR宇和島駅 |
01 |
| 105 | 歩き遍路、四国遍路その31 | 愛媛県 | ---- | 2021.04.14 | 宿(ビジネスホテルオータ)→大洲駅→(列車)→ 卯之町駅→大洲→宿(大洲プラザホテル) |
01 |
| 106 | 歩き遍路、四国遍路その32-1 歩き遍路、四国遍路その32-2 |
愛媛県 | ---- | 2021.04.15 | 宿(大洲プラザホテル)→十夜ヶ橋→内子→大瀬→ 道の駅小田の里せせらぎ→宿(山宿お食事処むらや) |
01 |
| 107 | 歩き遍路、四国遍路その33 | 愛媛県 | ---- | 2021.04.16 | 道の駅小田の里せせらぎ→大平→畑峠遍路道→三嶋神社→ 下坂場峠→大師堂→森田→ひわ田峠→久万高原→ 44番大宝寺→河合→宿(国民宿舎古岩屋荘) |
01 |
| 108 | 歩き遍路、四国遍路その34 | 愛媛県 | ---- | 2021.04.17 | 宿(古岩屋荘)→45番岩屋寺→古岩屋荘→久万高原→ 道の駅久万高原→桃李庵→三坂峠→坂本屋→ 網掛け石→46番浄瑠璃寺→宿(長珍屋) |
01 |
| 109 | 歩き遍路、四国遍路その35-1 歩き遍路、四国遍路その35-2 |
愛媛県 | ---- | 2021.04.18 | 宿(長珍屋)→46番浄瑠璃寺→47番八坂寺→48番西林寺 →49番浄土寺→50番繁多寺→51番石手寺→ 宿(HOTEL AZ) |
01 |
| 110 | 歩き遍路、四国遍路その36 | 愛媛県 | ---- | 2021.04.19 | 宿(HOTEL AZ)→52番太山寺→53番圓明寺→菊間駅→(列車) →大西駅→宿(ビジネスホテルつよし) |
01 |
| 111 | 歩き遍路、四国遍路その37-1 歩き遍路、四国遍路その37-2 |
愛媛県 | ---- | 2021.04.20 | 宿(ビジネスホテルつよし)→(車)→菊間駅→菊間の旧道→ 青木地蔵→伊予亀岡の旧道→大西の旧道→54番延命寺 →55番南光坊→56番泰山寺→57番栄福寺→58番仙遊寺・宿坊 |
01 |
| 112 | 歩き遍路、四国遍路その38 | 愛媛県 | ---- | 2021.04.21 | 58番仙遊寺→五郎兵衛坂→59番国分寺→伊予三芳駅 | 01 |
| 113 | 陣馬山 | 東京都・神奈川県 | 857 | 2021.04.26 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 310 |
| 114 | 鷹取山 | 神奈川県 | 472 | 2021.04.27 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 100 |
| 115 | 小渕山 | 神奈川県 | 350 | 2021.04.27 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 80 |
| 116 | 岩戸山 | 神奈川県 | 377 | 2021.04.27 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 80 |
| 117 | 石楯山 | 神奈川県 | 270 | 2020.04.30 | 中央沿線の山、藤野の山 | 13 |
| 118 | 要害山(ようがいざん) | 山梨県 | 536 | 2021.05.06 | 中央沿線の山、上野原市の山 | 40 |
| 119 | コヤシロ山 | 山梨県 | 600 | 2021.05.06 | 中央沿線の山、上野原市の山 | 30 |
| 120 | 尾続山(おづくやま) | 山梨県 | 538 | 2021.05.06 | 中央沿線の山、上野原市の山 | 29 |
| 121 | 東山 | 愛媛県 | 1,392 | 2021.05.09 | 愛媛県の山 | 01 |
| 122 | 西赤石山 | 愛媛県 | 1,625 | 2021.05.09 | 愛媛県の山 | 01 |
| 123 | 歩き遍路、四国遍路その39-1 歩き遍路、四国遍路その39-2 |
愛媛県 | ---- | 2021.05.10 | 伊予三芳駅→石鎚橋→妙雲寺→湯浪休憩所→60番横峰寺→ 白滝奥の院→61香園寺→伊予小松駅 |
01 |
| 124 | 歩き遍路、四国遍路その40 | 愛媛県 | ---- | 2021.05.11 | 宿(HOTEL AZ)→52番太山寺→53番圓明寺→菊間駅→(列車) →大西駅→宿(ビジネスホテルつよし) |
01 |
| 125 | 歩き遍路、四国遍路その41-1 歩き遍路、四国遍路その41-2 |
愛媛県 | ---- | 2021.05.13 | 東横イン新居浜→新居浜駅→準別格本山延命寺→伊予三島駅→ 宿(ホテルリブマックス伊予三島) |
01 |
| 126 | 歩き遍路、四国遍路その42 | 愛媛県 | ---- | 2021.05.14 | 伊予三島駅→65番三角寺→宿(民宿岡田) | 01 |
| 127 | 歩き遍路、四国遍路その43 | 香川県 | ---- | 2021.05.15 | 宿(民宿岡田)→66番雲辺寺→岩鍋池→67番大興寺→観音寺駅 →宿(パークホテル観音寺) |
01 |
| 128 | 歩き遍路、四国遍路その44 | 香川県 | ---- | 2021.05.16 | 観音寺→(車)→善通寺の駐車場→善通寺駅→(電車)観音寺駅→ 69番観音寺→70番本山寺→71番弥谷寺→72番曼荼羅寺→ 73番出釈迦寺→74番甲山寺→75番善通寺(宿坊) |
01 |
| 129 | 歩き遍路、四国遍路その45 | 香川県 | ---- | 2021.05.17 | 善通寺→(車)→国分寺→国分寺駅→(電車)→善通寺駅→ 76番金倉寺→77番道隆寺→78番郷照寺→79番天王寺 →80番国分寺→宿(えびす屋旅館) |
01 |
| 130 | 歩き遍路、四国遍路その46 | 香川県 | ---- | 2021.05.18 | 国分寺駅→80番国分寺→81番白峯寺→82番根香寺→きなし駅 →83番一宮寺→宿(天然温泉きらら) |
01 |
| 131 | 歩き遍路、四国遍路その47 | 香川県 | ---- | 2021.05.19 | 天然温泉きらら→(車)→富士屋旅館の駐車場→琴電志度駅→(電車) →空港通り駅→83番一宮寺→高松→84番屋島寺→ うどん本陣山田屋本店→85番八栗寺→86番志度寺→宿(富士屋旅館) |
01 |
| 132 | 歩き遍路、四国遍路その48 | 香川県 | ---- | 2021.05.20 | 宿(富士屋旅館)→86番志度寺→87番長尾寺→前山おへんろ交流 センター→88番大窪寺→(バス)→そうた駅→(電車)→志度駅 →富士屋旅館 |
01 |
| 133 | 岩戸山 | 神奈川県 | 377 | 2021.05.28 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 81 |
| 134 | 小渕山 | 神奈川県 | 350 | 2021.05.28 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 81 |
| 135 | 鷹取山 | 神奈川県 | 472 | 2021.05.28 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 101 |
| 136 | 三国山 | 東京・神奈川・山梨 | 960 | 2021.06.10 | 中央沿線の山 | 48 |
| 137 | 生藤山 | 東京都・神奈川県 | 990 | 2021.06.10 | 中央沿線の山 | 49 |
| 138 | 岩戸山 | 神奈川県 | 377 | 2021.06.15 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 82 |
| 139 | 小渕山 | 神奈川県 | 350 | 2021.06.15 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 82 |
| 140 | 鷹取山 | 神奈川県 | 472 | 2021.06.15 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 102 |
| 141 | 八重山 | 山梨県 | 530 | 2021.06.24 | 中央沿線の山、上野原市の山 | 103 |
| 142 | 能岳 | 山梨県 | 543 | 2021.06.24 | 中央沿線の山・上野原市の山 | 31 |
| 143 | 岩戸山 | 神奈川県 | 377 | 2021.07.15 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 83 |
| 144 | 小渕山 | 神奈川県 | 350 | 2021.07.15 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 83 |
| 145 | 鷹取山 | 神奈川県 | 472 | 2021.07.15 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 103 |
| 146○ | 金峰山 | 山梨・長野県 | 2,595 | 2021.07.18 | 奥秩父の山、日本百吊山、山梨百吊山 | 24 |
| 147 | 陣馬山 | 東京都・神奈川県 | 857 | 2021.07.19 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 311 |
| 148 | 陣馬山 | 東京都・神奈川県 | 857 | 2021.08.01 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 312 |
| 149 | 影信山 | 東京都・神奈川 | 727 | 2021.08.01 | 中央沿線の山 | 45 |
| 150○ | 大菩薩嶺 | 山梨県 | 2,057 | 2021.08.04 | 大菩薩連嶺の山,日本百吊山、山梨百吊山 | 19 |
| 151○ | 霧ケ峰(きりがみね) | 長野県 | 1,925 | 2021.08.05 | 溶岩大地で車山が最高地点 | 10 |
| 152 | 南の耳 | 長野県 | 1,838 | 2021.08.05 | 霧ヶ峰の一部 | 02 |
| 153 | 北の耳 | 長野県 | 1,829 | 2021.08.05 | 霧ヶ峰の一部 | 02 |
| 154 | 男女倉山 | 長野県 | 1,776 | 2021.08.05 | 霧ヶ峰の一部 | 02 |
| 155 | 飯盛山 | 長野県 | 1,643 | 2021.08.06 | 八ヶ岳展望の山 | 05 |
| 156 | 三国山 | 東京・神奈川・山梨 | 960 | 2021.08.11 | 中央沿線の山 | 49 |
| 157 | 生藤山 | 東京都・神奈川県 | 990 | 2021.08.11 | 中央沿線の山 | 50 |
| 158 | 岩戸山 | 神奈川県 | 377 | 2021.08.19 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 84 |
| 159 | 小渕山 | 神奈川県 | 350 | 2021.08.19 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 84 |
| 160 | 鷹取山 | 神奈川県 | 472 | 2021.08.19 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 104 |
| 161 | 陣馬山 | 東京都・神奈川県 | 857 | 2021.08.21 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 313 |
| 162 | 三国山 | 東京・神奈川・山梨 | 960 | 2021.08.26 | 中央沿線の山 | 50 |
| 163 | 生藤山 | 東京都・神奈川県 | 990 | 2021.08.26 | 中央沿線の山 | 51 |
| 164 | 鷹ノ巣山 | 東京都 | 1,737 | 2021.09.07 | 奥多摩の山 | 34 |
| 165 | 陣馬山 | 東京都・神奈川県 | 857 | 2021.09.10 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 313 |
| 166 | 影信山 | 東京都・神奈川 | 727 | 2021.09.10 | 中央沿線の山 | 46 |
| 167○ | 魚沼駒ケ岳(うおぬまこまがたけ) | 新潟県 | 2,003 | 2021.09.12 | 別吊『越後駒ヶ岳』 | 03 |
| 168○ | 平ケ岳(ひらがたけ) | 新潟・群馬 | 2,140 | 2021.09.13 | 山頂は平坦で湿原 | 03 |
| 169 | 岩戸山 | 神奈川県 | 377 | 2021.09.15 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 85 |
| 170 | 小渕山 | 神奈川県 | 350 | 2021.09.15 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 85 |
| 171 | 鷹取山 | 神奈川県 | 472 | 2021.09.15 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 105 |
| 172 | 弓折岳 | 岐阜県 | 2,592 | 2021.09.19 | 笠ヶ岳への尾根 | 03 |
| 173 | 大ノマ岳 | 岐阜県 | 2,662 | 2021.09.20 | 笠ヶ岳への尾根 | 03 |
| 174 | 抜戸岳 | 岐阜県 | 2,813 | 2021.09.20 | 笠ヶ岳への尾根 | 03 |
| 175〇 | 笠ヶ岳 | 岐阜県 | 2,898 | 2021.09.20 | 日本百吊山 | 03 |
| 176〇 | 薬師岳 | 富山・岐阜県 | 2,926 | 2021.09.23 | 日本百吊山 | 03 |
| 177 | 要害山(ようがいざん) | 山梨県 | 536 | 2021.09.27 | 中央沿線の山、上野原市の山 | 41 |
| 178 | コヤシロ山 | 山梨県 | 600 | 2021.09.27 | 中央沿線の山、上野原市の山 | 31 |
| 179 | 尾続山(おづくやま) | 山梨県 | 538 | 2021.09.27 | 中央沿線の山、上野原市の山 | 30 |
| 180 | 鉄砲木ノ頭(明神山) | 山梨県 | 1,291 | 2021.09.28 | 山中湖背後の山 | 02 |
| 181 | 三国山 | 山梨・神奈川・静岡県 | 1,343 | 2021.09.28 | 山中湖背後の山 | 02 |
| 182 | 楢木山 | 山梨・静岡県 | 1,353 | 2021.09.28 | 山中湖背後の山 | 02 |
| 183 | 大洞山 | 山梨・静岡県 | 1,383 | 2021.09.28 | 山中湖背後の山 | 02 |
| 184 | 陣馬山 | 東京都・神奈川県 | 857 | 2021.09.29 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 314 |
| 185 | 三国山 | 東京・神奈川・山梨 | 960 | 2021.10.02 | 中央沿線の山 | 51 |
| 186 | 生藤山 | 東京都・神奈川県 | 990 | 2021.10.02 | 中央沿線の山 | 52 |
| 187 | 庚申山 | 栃木県 | 1,892 | 2021.10.05 | 栃木県の山、栃木百吊山 | 02 |
| 188 | 鋸山 | 栃木県 | 1,993 | 2021.10.05 | 栃木県の山、栃木百吊山 | 02 |
| 189〇 | 皇海山 | 栃木県 | 2,144 | 2021.10.05 | 日本百吊山、栃木百吊山 | 03 |
| 190□ | 天狗岳 | 長野県 | 2,646 | 2021.10.11 | 北八ヶ岳の山、日本二百吊山 | 15 |
| 191 | 岩戸山 | 神奈川県 | 377 | 2021.10.20 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 86 |
| 192 | 小渕山 | 神奈川県 | 350 | 2021.10.20 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 86 |
| 193 | 鷹取山 | 神奈川県 | 472 | 2021.10.20 | 中央沿線の山、藤野町十五吊山 | 106 |
| 194 | 相馬山 | 群馬県 | 1,403 | 2021.10.21 | 群馬県の山、榛吊山の山 | 02 |
| 195 | 烏帽子ヶ岳 | 群馬県 | 1,363 | 2021.10.21 | 榛吊湖の外輪山 | 02 |
| 196 | 日連金剛山 | 神奈川県 | 420 | 2021.10.24 | 中央沿線の山、日連アルプス、藤野町十五吊山 | 16 |
| 197 | 峰山 | 神奈川県 | 423 | 2021.10.24 | 中央沿線の山、日連アルプス | 15 |
| 198 | 日連山 | 神奈川県 | 374 | 2021.10.24 | 中央沿線の山、日連アルプス | 13 |
