’02年1月の交信記録
1月31日までの交信にかかるQSLカードは、2月4日にJARL事務局へ持込みました。
「my QTH」欄の「自宅」は東京都豊島区巣鴨(GL:PM95UR)
「山荘」は群馬県吾妻郡嬬恋村(GL:PM96GL)
Date | Time | Callsign | Freq | Mode | his RS | my RS | his QTH | my QTH | Remarks |
02/01/28 | 12:10U | VK3NOV | 21 | CW | 539 | 559 | Australia melbourne | 自宅 | |
02/01/27 | 08:37U | BV2WN | 21 | CW | 579 | 599 | Taiwan taipei | 自宅 | |
02/01/27 | 17:30J | JA5ZL | 10 | CW | 599 | 599 | 高知県土佐市 | 自宅 | |
02/01/27 | 15:29J | JR8VEZ/8 | 10 | CW | 559 | 339 | 北海道山越郡長万部町 | 自宅 | |
02/01/27 | 15:19J | JP1HDK | 10 | CW | 599 | 599 | 神奈川県平塚市 | 自宅 | |
02/01/27 | 15:16J | JJ3DVM | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府豊中市 | 自宅 | |
02/01/27 | 15:01J | JE5UOP/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 高知県安芸市 | 自宅 | |
02/01/27 | 14:55J | JA9CZJ/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 石川県羽咋市 | 自宅 | |
02/01/27 | 13:11J | JO7EGJ/1 | 21 | CW | 539 | 559 | 千葉県松戸市 | 自宅 | |
02/01/27 | 12:35J | JA2MEI/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 愛知県海部郡美和町 | 自宅 | |
02/01/27 | 02:19U | YB2OBL | 21 | CW | 599 | 599 | Indonesia batang city | 自宅 | |
02/01/27 | 08:57J | JH6DJC | 21 | CW | 559 | 559 | 福岡県浮羽郡田主丸町 | 自宅 | |
02/01/27 | 08:46J | JH7UBC | 21 | CW | 559 | 559 | 福島県会津若松市 | 自宅 | |
02/01/27 | 08:25J | 7M1VUE/1 | 10 | CW | 559 | 559 | 埼玉県北本市 | 自宅 | |
02/01/26 | 17:08J | JA2KOG/4 | 10 | CW | 599 | 579 | 広島市安佐南区 | 自宅 | |
02/01/26 | 17:00J | JP1XOC | 10 | CW | 559 | 599 | 茨城県高萩市 | 自宅 | |
02/01/26 | 16:40J | JA9SA | 10 | CW | 599 | 599 | 福井県武生市 | 自宅 | |
02/01/26 | 16:07J | JA3ATJ | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府高槻市 | 自宅 | |
02/01/26 | 16:04J | JR7XHM | 10 | CW | 559 | 559 | 秋田県雄勝郡東成瀬村 | 自宅 | |
02/01/26 | 16:00J | JA0EAI/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 新潟県中蒲原郡 | 自宅 | |
02/01/26 | 15:07J | JJ1SLI/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 群馬県甘楽郡 | 自宅 | |
02/01/26 | 15:02J | JH9DRX/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 富山県西礪波郡福岡町 | 自宅 | |
02/01/26 | 13:45J | JA1JCF/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 茨城県新治郡 | 自宅 | |
02/01/26 | 13:38J | JO1ZYE/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 神奈川県中郡二宮町 | 自宅 | |
02/01/26 | 12:04J | JA8KXA/8 | 10 | CW | 559 | 469 | 北海道厚田郡 | 自宅 | |
02/01/26 | 11:58J | JP1SRG | 10 | CW | 599 | 579 | 千葉県夷隅郡御宿町 | 自宅 | |
02/01/26 | 11:56J | JA1JYX/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 長野県上高井郡高山村 | 自宅 | |
02/01/26 | 11:48J | JH5HDA/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 愛媛県松山市 | 自宅 | |
02/01/26 | 11:14J | JJ0FVP/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 長野県北佐久郡北御牧村 | 自宅 | |
02/01/26 | 11:08J | JM1LRA | 10 | CW | 599 | 599 | 埼玉県熊谷市 | 自宅 | |
02/01/26 | 08:57J | JR8VEZ/8 | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道寿都郡黒松内町 | 自宅 | |
02/01/26 | 08:52J | JE5UOP/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 高知県土佐郡土佐山村 | 自宅 | |
02/01/26 | 08:46J | 7K1VJN | 10 | CW | 599 | 599 | 神奈川県南足柄市 | 自宅 | |
02/01/26 | 07:51J | 7K4CYI/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 茨城県稲敷郡河内町 | 自宅 | |
02/01/25 | 21:55J | JK1SIW | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都板橋区 | 自宅 | |
02/01/25 | 21:03J | JH1GGJ | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都足立区 | 自宅 | |
02/01/25 | 20:57J | 7N3CKL | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都北区 | 自宅 | |
02/01/25 | 20:51J | 7N2IXG | 430 | FM | 51 | 51 | 横浜市鶴見区 | 自宅 | |
02/01/24 | 20:23J | JI1TFS | 144 | CW | 579 | 579 | 東京都世田谷区 | 自宅 | |
02/01/24 | 11:12U | BV4NF | 21 | CW | 599 | 599 | Taiwan miaoli | 自宅 | |
02/01/23 | 22:02J | 7L4NHX | 144 | SSB | 59 | 59 | 東京都荒川区 | 自宅 | |
02/01/23 | 22:06J | 7N3KTG | 144 | SSB | 59 | 59 | 東京都荒川区 | 自宅 | |
02/01/23 | 21:38J | 7K4DKI | 430 | FM | 56 | 58 | 埼玉県八潮市 | 自宅 | |
02/01/20 | 16:56J | JL2JGX/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 岐阜県本巣郡 | 自宅 | |
02/01/20 | 16:49J | JR8VEZ/8 | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道虻田郡(後志) | 自宅 | |
02/01/20 | 16:42J | JS2KDD/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 愛知県海部郡蟹江町 | 自宅 | |
02/01/20 | 16:35J | JE3ORT/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府藤井寺市 | 自宅 | |
02/01/19 | 08:34J | JA4LXZ/4 | 10 | CW | 599 | 559 | 広島市安佐北区 | 自宅 | |
02/01/18 | 21:02J | JA6EJQ/1 | 430 | FM | 53 | 56 | 茨城県つくば市 | 自宅 | |
02/01/17 | 21:49J | 7M3ETC | 430 | FM | 55 | 53 | 千葉県木更津市 | 自宅 | |
02/01/17 | 21:43J | 7M4OWS | 430 | FM | 59 | 59 | 千葉県木更津市 | 自宅 | |
02/01/17 | 21:09J | JR1SDS | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都北区 | 自宅 | |
02/01/16 | 12:32U | BG7IAG | 21 | CW | 599 | 599 | China | 自宅 | |
02/01/16 | 12:21U | VR2IO | 21 | CW | 559 | 599 | Hong Kong | 自宅 | |
02/01/13 | 16:32J | JK1VMC/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 埼玉県戸田市 | 山荘 | |
02/01/13 | 16:27J | JI8XEL | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道中川郡(十勝)幕別町 | 山荘 | |
02/01/13 | 16:18J | JI7VNJ/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 福島県岩瀬郡長沼町 | 山荘 | |
02/01/13 | 16:14J | JH1DGY/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都福生市 | 山荘 | |
02/01/13 | 16:11J | JH4DYX/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 島根県仁多郡横田町 | 山荘 | |
02/01/13 | 15:33J | JE5UOP/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 高知県高岡郡東津野村 | 山荘 | |
02/01/13 | 06:26U | JK7TKE/KH0 | 10 | CW | 599 | 599 | Mariana Is. | 山荘 | |
02/01/13 | 10:28J | JR8VEZ/8 | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道島牧郡 | 山荘 | |
02/01/13 | 10:25J | JH1GVY/1 | 10 | CW | 579 | 579 | 埼玉県草加市 | 山荘 | |
02/01/13 | 10:16J | JF1CCH/M | 10 | CW | 599 | 599 | 栃木県真岡市 | 山荘 | |
02/01/13 | 10:15J | 7K2XEA/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都府中市 | 山荘 | |
02/01/13 | 10:05J | JN1IXU | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都東村山市 | 山荘 | |
02/01/13 | 10:02J | JH5HDA/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 愛媛県松山市 | 山荘 | |
02/01/12 | 17:38J | JA7TJ | 10 | CW | 459 | 559 | 岩手県西磐井郡花泉町 | 山荘 | |
02/01/12 | 17:33J | JA2AAR | 10 | CW | 579 | 579 | 名古屋市天白区 | 山荘 | |
02/01/12 | 17:03J | JR3KCF/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 神奈川県平塚市 | 山荘 | |
02/01/12 | 15:53J | JF3ELH | 10 | CW | 599 | 599 | 滋賀県滋賀郡志賀町 | 山荘 | |
02/01/12 | 15:46J | JR8VEZ/8 | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道檜山郡 | 山荘 | |
02/01/12 | 15:41J | JG3UVN | 10 | CW | 599 | 599 | 滋賀県栗東市 | 山荘 | |
02/01/12 | 15:33J | JH9DRX/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 富山県魚津市 | 山荘 | |
02/01/12 | 15:21J | 7M2VPR/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 愛知県中島郡 | 山荘 | |
02/01/08 | 22:16J | 7M4NFY | 144 | CW | 599 | 599 | | 自宅 | |
02/01/08 | 21:10J | JN1JDP | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都練馬区 | 自宅 | |
02/01/08 | 20:58J | 7L4NHX | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都荒川区 | 自宅 | |
02/01/08 | 20:51J | 7L4HKC | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都練馬区 | 自宅 | |
02/01/06 | 20:15J | JH1HBA | 21 | CW | 579 | 599 | 東京都板橋区 | 自宅 | |
02/01/06 | 19:52J | JH1JRE | 21 | SSB | 59 | 58 | 東京都足立区 | 自宅 | |
02/01/06 | 19:40J | JJ1XPJ | 21 | CW | 559 | 569 | 東京都調布市 | 自宅 | |
02/01/03 | 20:55J | 7M1LOT | 144 | CW | 439 | 599 | 東京都町田市 | 自宅 | |
02/01/02 | 18:51J | JR8VEZ/8 | 10 | CW | 599 | 599 | | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 18:44J | JM1MTE/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 鹿児島県国分市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 17:41J | JA8DCG | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道伊達市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 17:26J | JH4DYX | 10 | CW | 599 | 599 | 島根県松江市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 17:16J | JA3QEJ/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 徳島県勝浦郡 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 17:08J | JA3ATJ | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府高槻市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 17:05J | JI1NIB | 10 | CW | 599 | 599 | 群馬県高崎市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 17:01J | JL2BWX | 10 | CW | 599 | 599 | 愛知県岡崎市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 16:55J | JN1TIO | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都北区 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 16:28J | JA3TQI | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府茨木市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 16:23J | JF6TLZ | 10 | CW | 599 | 599 | 大分県玖珠郡玖珠町 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 16:19J | JE3VXD | 10 | CW | 599 | 599 | 神戸市北区 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 16:18J | JA1JKG | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都稲城市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 16:06J | JA7LMU/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 神奈川県大和市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 16:02J | JR7IQH | 10 | CW | 599 | 599 | 福島県いわき市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 15:56J | JA7ODY | 10 | CW | 599 | 599 | 仙台市若林区 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 15:53J | JK1OFU/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 茨城県日立市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 15:40J | JM7GAR | 10 | CW | 599 | 599 | 宮城県仙台市青葉区 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 15:36J | JN2JLU | 10 | CW | 599 | 599 | 静岡県浜松市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 15:32J | JA0ADY | 10 | CW | 599 | 599 | 新潟県三条市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 15:25J | JI3ACL | 10 | CW | 599 | 599 | 兵庫県宝塚市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 14:44J | JA1CP | 10 | CW | 599 | 599 | 横浜市緑区 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 13:39J | JA5XLK | 10 | CW | 599 | 599 | 高知県長岡郡大豊町 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 13:35J | JA6BGA | 10 | CW | 599 | 599 | 福岡県三潴郡 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 13:27J | 7M4ILJ | 10 | CW | 599 | 599 | 埼玉県さいたま市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 13:20J | JA9QWJ | 10 | CW | 599 | 599 | 石川県金沢市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 13:18J | JA5ATN | 10 | CW | 599 | 599 | 愛媛県今治市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 13:15J | JJ0HPI | 10 | CW | 599 | 599 | | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 13:05J | JH2OMM | 10 | CW | 599 | 599 | 愛知県愛知郡東郷町 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 13:01J | JJ1KXB | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都三鷹市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 11:56J | JE5QAQ/3 | 10 | CW | 599 | 599 | | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 11:48J | JA1KI /1 | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都福生市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 11:35J | JH1RYE/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 群馬県新田郡尾島町 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 11:28J | JG1HUF | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都墨田区 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 10:36J | JA4FVC | 10 | CW | 599 | 599 | 広島県呉市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 10:23J | 7L4GJC | 10 | CW | 599 | 599 | 埼玉県戸田市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 10:22J | JO6CVP | 10 | CW | 599 | 599 | 福岡県春日市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 10:12J | JN1IXU/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都小平市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 09:56J | JA2YPT/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 岐阜県大垣市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 09:51J | JA3NLT | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府摂津市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 09:47J | JO3HJO/3 | 10 | CW | 599 | 599 | | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 09:38J | JA4JKE | 10 | CW | 599 | 599 | 岡山県玉野市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 09:30J | JF2RDG | 10 | CW | 599 | 599 | 静岡県沼津市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 09:22J | JA1HGY | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都港区 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/02 | 09:16J | JK2VOC | 10 | CW | 599 | 599 | 三重県津市 | 山荘 | QSOパーティー |
02/01/01 | 15:54J | JQ2VZY/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 山形県米沢市 | 山荘 | |
02/01/01 | 15:36J | JH3XCU | 10 | CW | 599 | 599 | 滋賀県彦根市 | 山荘 | |
02/01/01 | 15:30J | JH4RCK | 10 | CW | 599 | 599 | 岡山県玉野市 | 山荘 | |
02/01/01 | 15:29J | JR0EYF/M | 10 | CW | 599 | 599 | 長野県飯田市 | 山荘 | |
02/01/01 | 15:17J | JQ6JWL/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 長崎県南高来郡南串山町 | 山荘 | |
02/01/01 | 14:55J | JA4LXZ/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 岡山県都窪郡清音村 | 山荘 | |
02/01/01 | 14:11J | JN3QLL | 7 | CW | 599 | 599 | 大阪府寝屋川市 | 山荘 | |
「ご注意」
この交信記録は「メモ」的なものであって、正式な記録は当局の「業務日誌」にあります。この交信記録をアップロード後、記載の誤り、欠落が発見されても「業務日誌」の方は修正していますが、原則的にこの交信記録は修正していませんので(手が回らない)ご留意ください。
なお、この交信記録の誤りや欠落に気づかれた方は、当局までご一報頂ければ幸です。