関東学生ハンドボール連盟2023春季リーグ戦星取り表

男子4部

5月27日最終順位確定  

男子4部 國學院 千葉大 成蹊大 神奈川 帝京大 大東大 桐蔭大 横国大 勝-分-敗 得点 失点
1位 國學院 ******* 31 ○ 27 45 ○ 34 30 ○ 27 33 ○ 20 41 ○ 31 37 ○ 31 24 ○ 23 7 7- 0- 0 241 193 48 14
2位 千葉大 27 ● 31 ******* 40 ○ 35 30 ○ 24 28 ○ 26 33 △ 33 24 ○ 18 34 ○ 25 7 5- 1- 1 216 192 24 11
3位 成蹊大 34 ● 45 35 ● 40 ******* 25 ● 30 28 ○ 23 39 △ 39 35 ○ 34 37 ○ 32 7 3- 1- 3 233 243 -10 7
4位 神奈川 27 ● 30 24 ● 30 30 ○ 25 ******* 29 ○ 22 29 ○ 21 37 ● 44 33 ● 42 7 3- 0- 4 209 214 -5 6
5位 帝京大 20 ● 33 26 ● 28 23 ● 28 22 ● 29 ******* 32 ○ 25 36 ○ 35 34 ○ 30 7 3- 0- 4 193 208 -15 6
6位 大東大 31 ● 41 33 △ 33 39 △ 39 21 ● 29 25 ● 32 ******* 31 △ 31 29 ○ 28 7 1- 3- 3 209 233 -24 5
7位 桐蔭大 31 ● 37 18 ● 24 34 ● 35 44 ○ 37 35 ● 36 31 △ 31 ******* 27 △ 27 7 1- 2- 4 220 227 -7 4
8位 横国大 23 ● 24 25 ● 34 32 ● 37 42 ○ 33 30 ● 34 28 ● 29 27 △ 27 ******* 7 1- 1- 5 207 218 -11 3
最終順位
  1位  國學院大學    7勝      来季3部へ自動昇格
  2位  千葉大学     5勝1敗1分  3部7位との入れ替え戦へ
  3位  成蹊大学     3勝3敗1分
  4位  神奈川大学    3勝4敗  直接対戦成績による
  5位  帝京大学     3勝4敗  同上
  6位  大東文化大学   1勝3敗3分
  7位  桐蔭横浜大学   1勝4敗2分  5部2位との入れ替え戦へ
  8位  横浜国立大学   1勝5敗1分  来季⒌部へ自動降格

得点王
  澤田 義貴 (成蹊大)   69点
  

ご意見・ご感想は、E-mail: handball@japan.email.ne.jp まで。
ホームページに戻る