平成14年度 北海道学生ハンドボール連盟 秋季リーグ戦 星取表

男子1部 函館大 道都大 樽商大 札幌大 学園大 北 大 勝-分-敗 得点 失点
1位 函館大 ******* 25 ○ 20 39 ○ 17 41 ○ 17 48 ○ 16 36 ○ 11 5 5- 0- 0 189 81 108 10
2位 道都大 20 ● 25 ******* 29 ○ 12 22 ○ 16 24 ○ 19 32 ○ 14 5 4- 0- 1 127 86 41 8
3位 樽商大 17 ● 39 12 ● 29 ******* 24 ○ 23 28 ○ 17 23 ○ 19 5 3- 0- 2 104 127 -23 6
4位 札幌大 17 ● 41 16 ● 22 23 ● 24 ******* 27 ○ 18 33 ○ 13 5 2- 0- 3 116 118 -2 4
5位 学園大 16 ● 48 19 ● 24 17 ● 28 18 ● 27 ******* 36 ○ 23 5 1- 0- 4 106 150 -44 2
6位北 大 11 ● 36 14 ● 32 19 ● 23 13 ● 33 23 ● 36 ******* 5 0- 0- 5 80 160 -80 0
男子2部 帯畜大 酪農大 函教大 道工大 北大医 北星大 勝-分-敗 得点 失点
1位 帯畜大 ******* 25 ○ 21 25 ○ 17 18 ○ 15 25 △ 25 25 ○ 11 5 4- 1- 0 118 89 29 9
2位 酪農大 21 ● 25 ******* 15 △ 15 18 ○ 9 18 ○ 12 14 ○ 13 5 3- 1- 1 86 74 12 7
3位 函教大 17 ● 25 15 △ 15 ******* 17 △ 17 25 ○ 12 22 ○ 17 5 2- 2- 1 96 86 10 6
4位 道工大 15 ● 18 9 ● 18 17 △ 17 ******* 14 ● 17 19 ○ 13 5 1- 1- 3 74 83 -9 3
5位 北大医 25 △ 25 12 ● 18 12 ● 25 17 ○ 14 ******* 13 ● 22 5 1- 1- 3 79 104 -25 3
6位 北星大 11 ● 25 13 ● 14 17 ● 22 13 ● 19 22 ○ 13 ******* 5 1- 0- 4 76 93 -17 2
男子3部 釧教大 札学大 室工大 北工大 勝-分-敗 得点 失点
1位 釧教大 ******* 21 ○ 11 21 ○ 14 18 ○ 13 3 3- 0- 0 60 38 22 6
2位 札学大 11 ● 21 ******* 18 ○ 16 17 ○ 15 3 2- 0- 1 46 52 -6 4
3位 室工大 14 ● 21 16 ● 18 ******* 22 ○ 14 3 1- 0- 2 52 53 -1 2
4位 北工大 13 ● 18 15 ● 17 14 ● 22 ******* 3 0- 0- 3 42 57 -15 0
男子4部 釧公大 旭教大 旭川大 勝-分-敗 得点 失点
1位 釧公大 ******* 22 ○ 12 26 ○ 21 4 3- 0- 1 84 67 17 6
14 ● 16 22 ○ 18
2位 旭教大 12 ● 22 ******* 21 ○ 17 4 3- 0- 1 66 66 0 6
16 ○ 14 17 ○ 13
3位 旭川大 21 ● 26 17 ● 21 ******* 4 0- 0- 4 69 86 -17 0
18 ● 22 13 ● 17
女子A 釧教大 北星大 酪農大 北 大 勝-分-敗 得点 失点
1位 釧教大 ******* 12 ○ 1 20 ○ 5 34 ○ 2 3 3- 0- 0 66 8 58 6
2位 北星大 1 ● 12 ******* 11 ○ 5 12 ○ 6 3 2- 0- 1 24 23 1 4
3位 酪農大 5 ● 20 5 ● 11 ******* 9 ○ 8 3 1- 0- 2 19 39 -20 2
4位北 大 2 ● 34 6 ● 12 8 ● 9 ******* 3 0- 0- 3 16 55 -39 0
女子B 旭教大 浅井大 帯畜大 勝-分-敗 得点 失点
1位 旭教大 ******* 28 ○ 22 11 ● 14 2 1- 0- 1 39 36 3 2
2位 浅井大 22 ● 28 ******* 25 ○ 19 2 1- 0- 1 47 47 0 2
3位 帯畜大 14 ○ 11 19 ● 25 ******* 2 1- 0- 1 33 36 -3 2
女子順位決定戦
A1位−B1位
  釧教大 16 ( 7- 5, 9- 4) 9 釧教大
B2位−A2位
  浅井大 30 (11- 9, 11-13) 24 北星大
          (2-1延長6-1)
B3位−A3位
  帯畜大 16 ( 5- 1, 11- 4) 5 酪農大

関東学連のホームページに戻る