ŠÖ“ŒŠw�¶ƒnƒ“ƒhƒ{�[ƒ‹˜A–¿200‚P�t‹GƒŠ�[ƒO�í’jŽq‚R•”�¯Žæ‚è•\
�@�@ ’jŽq‚R•”
�@�@�@‚Q‚O‚O‚P”N ‚TŒŽ‚P‚R“ú �Å�I“úŠm’è
| ’jŽq‚R•” | Œcœä‘å | �_“Þ�ì | “Œ—�‘å | �ê�C‘å | ŽÅ�H‘å | •��H‘å | ˆÇ—Ñ‘å | –¾Šw‘å | �” | �Ÿ-•ª-”s | “¾“_ | ޏ“_ | �· | “_ |
| ‚PˆÊ | Œcœä‘å | ******* | 23 �› 16 | 25 �› 15 | 26 �› 15 | 42 �› 10 | 28 �› 15 | 26 �› 14 | 30 �› 10 | 7 | 7- 0- 0 | 200 | 95 | 105 | 14 |
| ‚QˆÊ | �_“Þ�ì | 16 �œ 23 | ******* | 23 �› 20 | 17 �¢ 17 | 34 �› 14 | 25 �¢ 25 | 26 �› 15 | 21 �› 7 | 7 | 4- 2- 1 | 162 | 121 | 41 | 10 |
| ‚RˆÊ | “Œ—�‘å | 15 �œ 25 | 20 �œ 23 | ******* | 24 �› 21 | 30 �› 21 | 33 �› 23 | 29 �› 25 | 33 �› 21 | 7 | 5- 0- 2 | 184 | 159 | 25 | 10 |
| ‚SˆÊ | �ê�C‘å | 15 �œ 26 | 17 �¢ 17 | 21 �œ 24 | ******* | 22 �¢ 22 | 24 �› 18 | 22 �› 17 | 24 �› 18 | 7 | 3- 2- 2 | 145 | 142 | 3 | 8 |
| ‚TˆÊ | ŽÅ�H‘å | 10 �œ 42 | 14 �œ 34 | 21 �œ 30 | 22 �¢ 22 | ******* | 23 �› 21 | 35 �› 32 | 24 �› 21 | 7 | 3- 1- 3 | 149 | 202 | -53 | 7 |
| ‚UˆÊ | •��H‘å | 15 �œ 28 | 25 �¢ 25 | 23 �œ 33 | 18 �œ 24 | 21 �œ 23 | ******* | 20 �› 19 | 29 �› 18 | 7 | 2- 1- 4 | 151 | 170 | -19 | 5 |
| ‚VˆÊ | ˆÇ—Ñ‘å | 14 �œ 26 | 15 �œ 26 | 25 �œ 29 | 17 �œ 22 | 32 �œ 35 | 19 �œ 20 | ******* | 20 �› 14 | 7 | 1- 0- 6 | 142 | 172 | -30 | 2 |
| ‚WˆÊ | –¾Šw‘å | 10 �œ 30 | 7 �œ 21 | 21 �œ 33 | 18 �œ 24 | 21 �œ 24 | 18 �œ 29 | 14 �œ 20 | ******* | 7 | 0- 0- 7 | 109 | 181 | -72 | 0 |
“¾“_‰¤�@�@�¡�¼�@Œö—Y�@�i“Œ—�‘å‚P‚X�j�@�@‚T‚X“_
Œcœä‘å�A�_“Þ�ì‘å�A“Œ—�‘å�A�ê�C‘å‚Í�A—ˆ‹G‚P�E‚Q•”‚P‚Oƒ`�[ƒ€•Ò�¬‚É”º‚¢�A‚Q•”‚ÖŽ©“®�¸Ši
Œcœä‹`�m‘åŠw‚Í�A“Œ“ú–{Šw�¶‘IŽèŒ ‘å‰ï‚Ö‚Ì�o�êŒ ‚ðŠl“¾�B
‚²ˆÓŒ©�E‚²Š´‘z‚Í�AE-mail:
mkaneko@agr.tamagawa.ac.jp ‚Ü‚Å�B
[
ŠÖ“ŒŠw˜A‚̃z�[ƒ€ƒy�[ƒW
] ‚Ö–ß‚é�B