港町ペイルティ
ホテル
2000ガルド(宿屋)
ショップ
エス:ペイルティ
名称 | 価格 |
デストロイヤー | 12000 |
デモンジャベリン | 12000 |
トライデント | 6400 |
クリスタルシェル | 12000 |
スカルスタッフ | 11200 |
トートバッグ | 11800 |
プレートメイル | 12000 |
ブラッディローブ | 8800 |
チェックリボン | 10000 |
ゴールドブレス | 9600 |
アンクシールド | 5200 |
ティン:ペイルティ
名称 | 価格 |
アップルグミ | 100 |
オレンジグミ | 200 |
ミックスグミ | 1000 |
レモングミ | 2500 |
パイングミ | 3000 |
パナシーアボトル | 160 |
ライフボトル | 400 |
登山道具屋
名称 | 価格 |
パナシーアボトル | 160 |
ライフボトル | 400 |
リキュールボトル | 1200 |
ホーリィボトル | 200 |
ダークボトル | 200 |
スペクタクルズ | 50 |
フリーズチェック | 20000 |
店1(解氷後)
名称 | 価格 |
パナシーアボトル | 160 |
ライフボトル | 400 |
リキュールボトル | 1200 |
店2(解氷後)
名称 | 価格 |
ホーリィボトル | 200 |
ダークボトル | 200 |
スペクタクルズ | 50 |
フア:ペイルティ(解氷後)
名称 | 価格 |
まぐろ | 200 |
えび | 80 |
いか | 80 |
パスタ | 60 |
タスクのにく | 150 |
チーズ | 60 |
たまご | 50 |
ミルク | 50 |
ライス | 100 |
パンヤめん | 60 |
キウイ | 80 |
アマンゴ | 80 |
レッドソディ | 60 |
ホワイトソディ | 60 |
ブラックソディ | 100 |
レンズ
フア:ペイルティの店の前にあるカニ(解氷後)
登山道具屋がある方の出入口近くにある木の陰(解氷後)
ワンダーシェフ
エビチリリ
しぶずし
ひやピリちゅうか(解氷後)
貴重品
セレスティマップ(解氷後)
ミアキスバッジ(解氷後)
ミニゲーム・イベント
ミニゲーム:アラウンド・ザ・セレスティア
イベント:絵描きリシテア
戻る