STANDARD CAR
FIARO/フィアロ |
| メーカー | KAMATA/カマタ |
| GRADE | STANDARD |
| TYPE | DRIFT |
| Total Length | 4520mm |
| Total Width | 1840mm |
| Total Height | 1210mm |
| TRANSMISSION | 5 speed |
| TOP SPEED | 276km/h |
TOREADOR/トレアドール |
| メーカー | DAMVER/ダンヴァー |
| GRADE | STANDARD |
| TYPE | DRIFT |
| Total Length | 4650mm |
| Total Width | 1890mm |
| Total Height | 1250mm |
| TRANSMISSION | 4 speed |
| TOP SPEED | 298km/h |
SOLARE/ソラーレ |
| メーカー | RIVELTA/リヴェルタ |
| GRADE | STANDARD |
| TYPE | DRIFT |
| Total Length | 4450mm |
| Total Width | 2100mm |
| Total Height | 1170mm |
| TRANSMISSION | 6 speed |
| TOP SPEED | 321km/h |
FORTUNE/フォーチュン |
| メーカー | KAMATA/カマタ |
| GRADE | STANDARD |
| TYPE | GRIP |
| Total Length | 3910mm |
| Total Width | 1750mm |
| Total Height | 1255mm |
| TRANSMISSION | 5 speed |
| TOP SPEED | 240km/h |
MERCURIO/メルクーリオ |
| メーカー | RIVELTA/リヴェルタ |
| GRADE | STANDARD |
| TYPE | GRIP |
| Total Length | 4450mm |
| Total Width | 1920mm |
| Total Height | 1170mm |
| TRANSMISSION | 6 speed |
| TOP SPEED | 281km/h |
E.O./イーオー |
| メーカー | HIMMEL/ヒンメル |
| GRADE | STANDARD |
| TYPE | GRIP |
| Total Length | 4580mm |
| Total Width | 1980mm |
| Total Height | 1220mm |
| TRANSMISSION | 5 speed |
| TOP SPEED | 335km/h |
戻る |