素因数分解結果(追加:n!−1)

ftp://sable.ox.ac.uk//pub/math/
 Subject: 
    Date: 4 Dec 1997 08:30:34 -0000 
    From: yamasaki@kusm.kyoto-u.ac.jp
      To: kc2h-msm@asahi-net.or.jp

                          Factors of n! - 1

  3  5
  4  23
  5  7.17
  6  719
  7  5039
  8  23.1753
  9  11.11.2999
 10  29.125131
 11  13.17.23.7853
 12  479001599
 13  1733.3593203
 14  87178291199
 15  17.31.31.53.1510259
 16  3041.6880233439
 17  19.73.256443711677
 18  59.226663.478749547
 19  653.2383907.78143369
 20  124769.19499250680671
 21  23.89.5171.4826713612027
 22  109.60656047.170006681813
 23  51871.498390560021687969
 24  625793187653.991459181683
 25  149.907.114776274341482621993
 26  20431.19739193437746837432529
 27  29.375478256910977660716137931
 28  239.156967.7798078091.1042190196053
 29  31.59.311.26156201.594278556271609021
 30  265252859812191058636308479999999
 31  787.992078233.10531763920894209415469
 32  263130836933693530167218012159999999
 33  8683317618811886495518194401279999999
 34  10398560889846739639.28391697867333973241
 35  37.71.3933440413546305645095794190149676437
 36  155166770881.2397377509874128534536693708479
 37  53.439.1477897.6154980127.65031782905798661084563
 38  523022617466601111760007224100074291199999999
 39  41.10949.99563.456382297346497242065582795509270897
 40  9190813196017748117.88775091588350692405196340547
 41  43.83.1040629.9007130444054254388333146158506038994899
 42  61.59167.2168466907.179521319669577538815789355998017711
 43  97.857.12829.607.883.1298793158431.81378920130420431538741649
 44  61.1249.44189.789574111709935122272126584166271486133485319
 45  47.8968109.29695723986343.320577203500987.29811688252483929593
 46  83.6089.81701.10576808395865566718629.12599799004296237004505413
 47  340777.758922232166983630476717487252989432881907031252461287
 48  67.967.9820729.19510292675860209956429673079405264165083328290779
 49  823.3739397.197653021455862028208110725148879567449727922627417829
 50  3282689.9264993790673858548163596419296731686851127709314075137791
 51  53.90247.287282678119.19967303570082360959561.56533717390894655271258971
 52  61.9931.167381.315037.2524979485348891286379813822180999833635163328006337
 53  97.107.34968116649159559.  P50
 54  307.601.1297.30695366231.54106663006768609.        P36
 55  73.39619.277914269.160494745883.148257413069.      P36
 56  467.49033.6910291.1044371. P55
 57  59.15307.60821.197933.12154743613. P51
 58  3413.951628008911.3181931.1134403433.      P48
 59  61.        P79
 60  7331.809394310478457594898676919366517.    P46
 61  21966871.149269157792597.546815577555057568609561. P39
 62  13143173.458476324671361.14811418309867156086978569321161. P33
 63  461.25411.112913.909043.   P70
 64  431.1879.11369.    P80
 65  67.43411.10131127.138983473.3892024936038887.      P54
 66  45520421.399276571717.221624479389787622076772042626649.   P42
 67  89.593.1009.2309.4159660695629.1248379806881269.   P56
 68  895269581. P88
 69  71.139.401.4643.541417.    P83
 70  1823.23114065957.486676665551.333434996390401.     P61
 71  73.2423.316717622835763.25653335447178545559259.   P60
 72  262819.168175527933731.    P85
 73  35026109.20805961087.2467564474920700877403677.    P64
 74  63533.4224758601013.935089819076008155381317399.572501857609087746044781729557.    P34
 75  151.601.863.209874199.89292099039066404446583.3968111331194553575695891.   P46
 76  711877.946837147351.       P94
 77  79.65092398534211571.7197081152989978879903.460713667599673925267213.      P49
 78  521.224717.3987488293.     P98
 79  C117
 80  1270747.34037981588441.107696815311379729531745838349.     P71
 81  83.199.    C117
 82  227.3917.12746512267.      P107
 83  167.19592941030043.        C110
 84  661.853.3929.60951605441.37736359639980919.        P90
 85  C129
 86  C131
 87  89.76287083.       C123
 88  36987469.657371447.1638982174979.  P106
 89  199.1446675116203.13421883768091.4537719798691874303.2714664409368913077909931272340767694810709.  P48
 90  193.311.1851917.1407416468600333.  C112
 91  32711166360407.88902066312168844499.       C107
 92  1847.123307.       P134
 93  884057.    P139
 94  P147
 95  97.14983.405048793.13952770586273. C121
 96  103.883.1637.17657.279601504065761.        C124
 97  823.23763997.1008409.      C136
 98  149.499.61395623.988346028049.2902738834753.380612210868192436431787361.433483282454071499630228513.2136787525465699346260623731.  P37
 99  101.331.   C152
100  251614633.111730091441.6064256761153617866563.     P117
101  103.233.1309854409490156443        C138
102  419.446854608469.  C148
103  683357.25364313702509976239.       C139
104  188701.230874293223685545059.      P141
105  107.107.211.1811.3923653.13840355860511.146368074299.      C128
106  82051.     C166
107  109.3313.960259.11442710659245161. C145
108  497441582569.181871750999083.      P149
109  199.124447.15824252755580629.2393584415705844388207.       P132
110  90533.679735247.291374596607656314829.     P144
111  113.223.619.22079.77515433.71907484857881021.55353226459576651599997.      P122
112  571.571.   C177
113  807281173211.3343239143.   C163
114  C187
115  21839.2654065788714484499. P166
116  45353623723271.7249738248311668783.2441600989787695967962441.      C134
117  199.414299629571.10596188107801343.        C163
118  3257.2834309.18457.559478453.3339546779.   C163
119  239.1238749.612038098439.19949663277967.   C164
120  137.566161495146584181973. C176
121  449.       C199
122  139.1381.  C198
123  149.12601.1048668380909.565310453158799.   C173
124  774577.1371619964001615151511.     C181
125  127.251.5669.1990086482671125913.  C183
126  52147.8035604011121317.    P191
127  28087.314264884421286209.  C192
128  797.1147463.       C207
129  131.359.919.1675932179.    C201
130  29033.     C216
131  233.12893.388797000863.    C204
132  503.7281977.491923.        C209
133  829.2459843.216813557.1556151131905519619.370071375566251. C176
134  3227027.4879729.32442129901367.    P202
135  137.271.6949.3570539239.66033127812014946343.      P193
136  152879.64196736426947.     C214
137  139.       P233
138  83689.12874964001231931.   C216
139  64795477.1573991401.       C222
140  3947.171832839817277819.1662730817761212263.       C203
141  283.1183201.       C235
142  641.809.63777121.  C232
143  7533609175373352257.       P229
144  601.126199.30558271.       C235
145  248117.25257305039.315760606303.26923083954138371.243800986741054776663727.        C185
146  51898094889863.    C241
147  149.124561.13558499.3724863291360811.      C227
148  17341.24943.2809840902017321.      C235
149  151.859.831435487847486304157.     P235
150  577.37339.13506494051.     P246
151  C265
152  5414503393501601524553.    C246
153  307.479.   P265
154  C272
155  157.311.2301011.5815404884437230485237.    C241
156  11863.11587.       C268
157  C279
158  389.297885691.     P270
159  260983.81689.16393439386673188319925898958293.     C241
160  461.       C283
161  163.1020529.40366054858583.        C266
162  35793181936373.    C276
163  22924381295670006234749.   C269
164  278113772233834559378887.  C271
165  167.331.8677.27868207.301493.17371134509.9637359160553.359072460921533.    C237
166  P298
167  C301
168  233.43319. P296
169  4523280465751.     C292
170  2251.228131.183056051892809313193. C278
171  173.548791.        C302
172  1367.31657510341133088431. P289
173  1429.5879.21493.   P303
174  397.128311.49354237393.    C298
175  1931.1625791.      C309
176  467.14623142881637.187949671045778309.     C288
177  179.457.   C318
178  1157279.   C319
179  181.359.1049.108476761.15077562611.        C302
180  25643.14737.165535904147.  C310
181  339404803993.16887428617.  C310
182  40663529837104749779.      C315
183  18439.8799516533.1371622366097666677.1583408834147007349.  P286
184  691.4789471.972978151.     C320
185  953.17231.209186531.       P326
186  1087140629648762261.       C325
187  20754619.29009496401.5061408382152539.     C312
188  147390931.3312000043153.833929275025094822440549.  P303
189  191.379.619.853.119116007.23660535601.1318261066252095131. C303
190  389.71399.52242167.1519309147.     C328
191  193.2237.3902573.16282339.50382179.        C328
192  C357
193  1373.2113.1559647.794401079561.    C335
194  3378301.14655461033.93759515797.26409149443379471407.      C315
195  197.16894558517.388335263096857.   C337
196  C366
197  199.4703.83613553193212565055629.  P340
198  187027.15347741.696522889.192303711139.    C338
199  3770119.1184888071.178221766267.   C346
200  983.54577.1195064903.      C359

この章の目次


E-mail : kc2h-msm@asahi-net.or.jp
三島 久典