| 作曲年 | 編成 | 伴奏 |
| 1991 | 混声 SSAATTBB | a cappella |
| 出版 | Edition Fazer |
| 作曲年 | 編成 | 伴奏 |
| 1991出版 | 混声 SATB | a cappella |
| 出版 | Edition Fazer |
| 作曲年 | 編成 | 伴奏 |
| 1988 | 混声 SATB | a cappella |
| 1 | Surrexit Christus |
| 2 | Omnis una |
| 3 | Alleluia |
| 4 | Benedicamus |
| 5 | Laudate Dominum |
| 6 | Kyrie |
| 7 | Deo gratias |
| 8 | Pater noster |
| 9 | Sanctus |
| 10 | Stabat Mater |
| 11 | Ave Maria |
| 12 | Credo |
| 13 | O sanctissima |
| 14 | O salutaris Hostia |
| 15 | Ave verum Corpus |
| 16 | Libera me |
| 17 | Dominus Vobiscum |
| 18 | Surrexit Dominus |
| 19 | Confitemini Domino |
| 20 | Tempore natalis Domini |
| 21 | Ave Regina caelorum |
| 22 | Gloria tibi, Domine |
| 23 | Oremus |
| 24 | Agnus Dei |
| 出版 | Edition Fazer | |
| 3 | Edition Fazer | |
| 5,10 | 全日本合唱連盟 | |
| 23 | Sulasol |
| 作曲年 | 編成 | 伴奏 |
| 1991 | 女声 SA+SA,div | a cappella |
| 出版 | 音楽之友社 |
| 録音 | Ellerhein Girls' Choir(Tiia-Ester Koitme) -M&I |
| Ellerhein Girls' Choir(Tiia-Ester Loitme) -音楽之友社 | |
| 女声合唱団ソレイユ(樋口久子) -BRAIN | |
| 佐賀女子短期大学附属佐賀女子高等学校合唱部(樋口久子) -BRAIN |
| 作曲年 | 編成 | 伴奏 |
| 1994 | 混声 | a cappella |
| 出版 | Muusika==not_in_library |
| 録音 | Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego(Irina Bodgonovich) -DUX |
| 作曲年 | 編成 | 伴奏 |
| 1990 | 混声 SATB | a cappella |
| 1 | Magnificat |
| 2 | Et exultavit |
| 3 | Quia respexit |
| 4 | Quia fecit mihi magna |
| 5 | Et misericordia |
| 6 | Fecit potentiam |
| 7 | Deposuit |
| 8 | Esurientes |
| 9 | Suscepit Israel |
| 10 | Sicut locutus est |
| 11 | Gloria Patri |
| 12 | Sicut erat in principio - Coda Amen |
| 出版 | Antes Edition |
| 録音 | The Chamber Choir Eesti Projekt(Anne-Liis Treimann) -Finlandia | |
| 8 | The Chamber Choir EESTI PROJEKT(Anne-Liis Treimann) -Finlandia |
| 作曲年 | 編成 | 伴奏 |
| 1989 | 男声 TTBB | a cappella |
| 出版 | Edition Fazer |
| 全日本合唱連盟 |
| 作曲年 | 編成 | 伴奏 |
| 1994 | 混声 | a cappella |
| 出版 | Manuscript==not_in_library |
| 録音 | Tapiola Chamber Choir(Hannu Norjanen) -Alba Records |