2000年に活躍できず帰国した外国人選手の出番に光を当てるコーナー
当然のことながら、2000年の記録のみです。
パリーグ編(福岡ダイエー・西武・日本ハム・オリックス・千葉ロッテ・大阪近鉄)
セリーグ編へ移動する
福岡ダイエー
バンクス
| 試合 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 特記事項 |
| 5・6(近鉄戦・大阪ドーム) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5・7(近鉄戦・大阪ドーム) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2塁打 |
| 5・9(日ハム戦・福岡ドーム) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5・10(日ハム戦・福岡ドーム) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5・11(日ハム戦・福岡ドーム) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5・12(西武戦・福岡ドーム) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5・13(西武戦・福岡ドーム) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5・14(西武戦・福岡ドーム) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー |
| 6・13(西武戦・北九州) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6・14(西武戦・福岡ドーム) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6・15(西武戦・福岡ドーム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6・18(日ハム戦・東京ドーム) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6・20(オリックス戦・GS神戸) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7・11(オリックス戦・福岡ドーム) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2塁打 |
| 7・12(オリックス戦・福岡ドーム) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7・13(オリックス戦・福岡ドーム) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7・14(日ハム戦・福岡ドーム) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 7・15(日ハム戦・福岡ドーム) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・19(ロッテ戦・千葉マリン) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7・28(オリックス戦・GS神戸) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・30(オリックス戦・GS神戸) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・31(オリックス戦・GS神戸) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー |
| 8・1(近鉄戦・福岡ドーム) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8・6(日ハム戦・いわき) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 8・8(西武戦・福岡ドーム) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8・9(西武戦・福岡ドーム) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8・10(西武戦・福岡ドーム) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8・11(近鉄戦・大阪ドーム) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9・12(ロッテ戦・福岡ドーム) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | エラー |
| 9・13(ロッテ戦・福岡ドーム) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9・15(近鉄戦・福岡ドーム) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9・16(近鉄戦・福岡ドーム) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ランデル
| 試合 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 特記事項 |
| 7・19(ロッテ戦・千葉マリン) | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 暴投 |
西武
ディアス
| 試合 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 特記事項 |
| 4・15(近鉄戦・大阪ドーム) | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4・16(近鉄戦・大阪ドーム) | 1・1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4・21(日ハム戦・東京ドーム) | 1・2/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ホールド |
| 4・23(日ハム戦・東京ドーム) | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4・26(近鉄戦・西武ドーム) | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 4・29(ロッテ戦・西武ドーム) | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4・30(ロッテ戦・西武ドーム) | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 石井に4号ホームランを被弾 |
日本ハム
マイカ=フランクリン
| 試合 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 特記事項 |
| 4・1(西武戦・西武ドーム) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 盗塁 |
| 4・2(西武戦・西武ドーム) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二塁打 |
| 4・4(オリックス戦・東京ドーム) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 二塁打 |
| 4・5(オリックス戦・東京ドーム) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4・6(オリックス戦・東京ドーム) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ラファエル=オレラーノ
| 試合 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 特記事項 |
| 7・18(近鉄戦・東京ドーム) | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
タティス
| 試合 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 特記事項 |
| 8・30(近鉄戦・大阪ドーム) | 2/3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 |
オリックス
ナナリー
| 試合 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 特記事項 |
| 6・28(近鉄戦・大阪ドーム) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1号ホームラン(前川)。盗塁 |
| 6・29(近鉄戦・大阪ドーム) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二塁打 |
| 7・2(ロッテ戦・函館) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・4(日ハム戦・東京ドーム) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7・5(日ハム戦・東京ドーム) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7・6(日ハム戦・東京ドーム) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7・7(近鉄戦・GS神戸) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 第2号ホームラン(田畑) |
| 7・8(近鉄戦・GS神戸) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7・9(近鉄戦・GS神戸) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二塁打 |
| 7・11(ダイエー戦・福岡ドーム) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7・12(ダイエー戦・福岡ドーム) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 7・13(ダイエー戦・福岡ドーム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7・15(近鉄戦・大阪ドーム) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二塁打 |
| 7・16(近鉄戦・大阪ドーム) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7・19(西武戦・西武ドーム) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 7・20(西武戦・西武ドーム) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7・28(ダイエー戦・GS神戸) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・30(ダイエー戦・GS神戸) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 二塁打 |
| 8・1(ロッテ戦・千葉マリン) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 8・5(西武戦・GS神戸) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9・6(近鉄戦・GS神戸) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9・7(近鉄戦・GS神戸) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 二塁打 |
| 9・9(日ハム戦・GS神戸) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9・10(日ハム戦・GS神戸) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 盗塁 |
| 9・12(近鉄戦・大阪ドーム) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二塁打 |
| 9・13(近鉄戦・大阪ドーム) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 第3号ホームラン(石毛) |
| 9・15(西武戦・GS神戸) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9・17(西武戦・GS神戸) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9・23(ロッテ戦・千葉マリン) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4・5号ホームラン(小野) |
| 9・24(ロッテ戦・千葉マリン) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9・26(日ハム戦・東京ドーム) | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 二塁打 |
| 9・27(日ハム戦・東京ドーム) | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 9・30(ロッテ戦・GS神戸) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10・1(日ハム戦・東京ドーム) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10・3(近鉄戦・大阪ドーム) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 10・7(ダイエー戦・福岡ドーム) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10・8(ダイエー戦・GS神戸) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10・10(ダイエー戦・GS神戸) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10・11(ダイエー戦・GS神戸) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10・13(西武戦・GS神戸) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10・15(ロッテ戦・千葉マリン) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10・16(ロッテ戦・千葉マリン) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ニール
| 試合 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 特記事項 |
| 4・1(近鉄戦・GS神戸) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4・2(近鉄戦・GS神戸) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1号ホームラン(エルビラ)2号ホームラン(山村) |
| 4・4(日ハム戦・東京ドーム) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4・5(日ハム戦・東京ドーム) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4・6(日ハム戦・東京ドーム) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3号ホームラン(関根) |
| 4・7(西武戦・西武ドーム) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4・8(西武戦・西武ドーム) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4号ホームラン(竹下) |
| 4・9(西武戦・西武ドーム) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4・11(ロッテ戦・GS神戸) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4・12(ロッテ戦・GS神戸) | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 二塁打2 |
| 4・13(ロッテ戦・GS神戸) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4・14(ダイエー戦・GS神戸) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 4・16(ダイエー戦・GS神戸) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4・18(西武戦・鹿児島) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4・22(ロッテ戦・仙台) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4・23(ロッテ戦・仙台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4・27(ダイエー戦・GS神戸) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4・28(近鉄戦・大阪ドーム) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4・29(近鉄戦・大阪ドーム) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5・2(日ハム戦・GS神戸)) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5・3(日ハム戦・GS神戸) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5号ホームラン(ミラバル) |
| 5・4(日ハム戦・GS神戸) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 5・5(ロッテ戦・千葉マリン) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5・6(ロッテ戦・千葉マリン) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5・7(ロッテ戦・千葉マリン) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5・9(近鉄戦・米子) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5・10(近鉄戦・米子) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 5・12(ロッテ戦・GS神戸) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 二塁打 |
| 5・13(ロッテ戦・GS神戸) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5・14(ロッテ戦・GS神戸) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5・16(日ハム戦・GS神戸) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5・17(日ハム戦・GS神戸) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5・20(西武戦・長野) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 5・23(日ハム戦・東京ドーム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5・24(日ハム戦・東京ドーム) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6号ホームラン(オーミー) |
| 5・28(ダイエー戦・福岡ドーム) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 5・30(西武戦・GS神戸) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6・1(西武戦・GS神戸) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 6・2(近鉄戦・大阪ドーム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8・8(ロッテ戦・倉敷) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 二塁打 |
| 8・9(ロッテ戦・GS神戸) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 8・10(ロッテ戦・GS神戸) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 二塁打 |
| 8・11(日ハム戦・東京ドーム) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8・13(日ハム戦・東京ドーム) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8・15(ダイエー戦・福岡ドーム) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8・16(ダイエー戦・福岡ドーム) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・17(ダイエー戦・福岡ドーム) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8・18(近鉄戦・GS神戸) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 第7号ホームラン(エルビラ) |
| 8・19(近鉄戦・GS神戸) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8・20(近鉄戦・GS神戸) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・22(日ハム戦・富山) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8・23(日ハム戦・石川県立) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8・24(日ハム戦・福井) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二塁打 |
マルセド
| 試合 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 特記事項 |
| 6・3(近鉄戦・大阪ドーム) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6・4(近鉄戦・大阪ドーム) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6・6(ダイエー戦・盛岡) | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1号ホームラン(永井) |
| 6・7(ダイエー戦・仙台) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6・9(日ハム戦・GS神戸) | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 二塁打 |
| 6・10(日ハム戦・GS神戸) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6・11(日ハム戦・GS神戸) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2号ホームラン(立石) |
| 6・15(ロッテ戦・千葉マリン) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6・17(西武戦・ナゴヤドーム) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6・18(西武戦・ナゴヤドーム) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三塁打・二塁打 |
| 6・20(ダイエー戦・GS神戸) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 6・21(ダイエー戦・GS神戸) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6・23(西武戦・西武ドーム) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6・24(西武戦・西武ドーム) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6・25(西武戦・西武ドーム) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6・27(近鉄戦・大阪ドーム) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7・12(ダイエー戦・福岡ドーム) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7・13(ダイエー戦・福岡ドーム) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7・16(近鉄戦・大阪ドーム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7・19(西武戦・西武ドーム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7・28(ダイエー戦・GS神戸) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7・29(ダイエー戦・GS神戸) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7・30(ダイエー戦・GS神戸) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ブロウズ
| 試合 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 特記事項 |
| 4・30(近鉄戦・大阪ドーム) | 5・1/3 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1勝目。ボーク |
| 5・6(ロッテ戦・千葉マリン) | 7 | 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2勝目。ボーリックに6号ホームランを被弾。ボーク2 |
| 5・13(ロッテ戦・GS神戸) | 5 | 32 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1敗目。エラー |
| 5・20(西武戦・長野) | 7 | 23 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3勝目。中嶋に1号ホームランを被弾 |
| 5・27(ダイエー戦・福岡ドーム) | 2 | 16 | 4 | 2 | 5 | 9 | ニエベスに五号ホームランを被弾 |
| 6・1(西武戦・GS神戸) | 2/3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2敗目。垣内に4号、フェルナンデスに5号ホームランを被弾。 |
| 6・3(近鉄戦・大阪ドーム) | 5 | 29 | 8 | 2 | 8 | 8 | |
| 6・10(日ハム戦・GS神戸) | 3 | 18 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 6・20(ダイエー戦・GS神戸) | 4 | 19 | 6 | 5 | 1 | 4 | 松中に15号ホームランを被弾。ニエベスに9号ホームランを被弾 |
| 9・6(近鉄戦・大阪ドーム) | 5・1/3 | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3敗目 |
| 9・12(近鉄戦・大阪ドーム) | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | ボーク |
| 9・27(日ハム戦・東京ドーム) | 7 | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4勝目。ボーク |
| 10・8(ダイエー戦・GS神戸) | 7 | 29 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5勝目。暴投 |
| 10・15(ロッテ戦・千葉マリン) | 8 | 33 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4敗目。ボーク。小坂に三回盗塁される。 |
千葉ロッテ
バリー
| 試合 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 特記事項 |
| 4・1(ダイエー戦・福岡ドーム) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 二塁打 |
| 4・2(ダイエー戦・福岡ドーム) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4・4(西武戦・千葉マリン) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4・6(西武戦・千葉マリン) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4・7(近鉄戦・大阪ドーム) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4・8(近鉄戦・大阪ドーム) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4・9(近鉄戦・大阪ドーム) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4・11(オリックス戦・GS神戸) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三塁打 |
| 4・12(オリックス戦・GS神戸) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1号ホームラン(小倉)。エラー |
| 4・13(オリックス戦・GS神戸) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 4・14(日ハム戦・千葉マリン) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4・16(日ハム戦・千葉マリン) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4・29(西武戦・西武ドーム) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4・30(西武戦・西武ドーム) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5・2(近鉄戦・千葉マリン) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5・3(近鉄戦・千葉マリン) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5・4(近鉄戦・千葉マリン) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5・5(オリックス戦・千葉マリン) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5・7(オリックス戦・千葉マリン) | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2号ホームラン(小林)。盗塁 |
| 5・9(西武戦・西武ドーム) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 5・10(西武戦・西武ドーム) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 6・23(ダイエー戦・福岡ドーム) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | エラー |
| 6・24(ダイエー戦・福岡ドーム) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6・25(ダイエー戦・福岡ドーム) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 二塁打 |
| 6・27(西武戦・千葉マリン) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6・29(西武戦・千葉マリン) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・1(オリックス戦・函館) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7・2(オリックス戦・函館) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7・4(ダイエー戦・福井) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7・5(ダイエー戦・金沢) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7・6(ダイエー戦・富山) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7・8(日ハム戦・千葉マリン) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 7・12(近鉄戦・大阪ドーム) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・14(西武戦・千葉マリン) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7・15(西武戦・千葉マリン) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 盗塁 |
| 7・16(西武戦・千葉マリン) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三塁打 |
| 7・17(西武戦・千葉マリン) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 二塁打 |
| 7・19(ダイエー戦・千葉マリン) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・20(ダイエー戦・千葉マリン) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 第3号ホームラン(星野) |
| 7・29(日ハム戦・旭川) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8・1(オリックス戦・千葉マリン) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8・3(オリックス戦・千葉マリン) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 盗塁 |
| 8・4(近鉄戦・大阪ドーム) | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2塁打・盗塁 |
| 8・5(近鉄戦・大阪ドーム) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8・6(近鉄戦・大阪ドーム) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・8(オリックス戦・倉敷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・9(オリックス戦・GS神戸) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・10(オリックス戦・GS神戸) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ノット
| 試合 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 特記事項 |
| 7・6(ダイエー戦・富山) | 4 | 21 | 5 | 2 | 4 | 6 | |
| 7・14(西武戦・千葉マリン) | 6 | 25 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1勝目 |
| 7・29(日ハム戦・旭川) | 2・1/3 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 小笠原に16号ホームランを被弾。 |
| 8・13(西武戦・西武ドーム) | 2・1/3 | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 8・19(ダイエー戦・福岡ドーム) | 1・2/3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1敗目 |
大阪近鉄
エイバッド
| 試合 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 特記事項 |
| 4・7(ロッテ戦・大阪ドーム) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4・8(ロッテ戦・大阪ドーム) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4・11(日ハム・東京ドーム) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4・12(日ハム・東京ドーム) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1号ホームラン(建山) |
| 4・13(日ハム・東京ドーム) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7・11(ロッテ戦・大阪ドーム) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2塁打 |
| 7・12(ロッテ戦・大阪ドーム) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・15(オリックス戦・大阪ドーム) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | クラークリタイヤで昇格 |
| 7・16(オリックス戦・大阪ドーム) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2号ホームラン(戎) |
| 7・18(日ハム・東京ドーム) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3号ホームラン(伊藤) |
| 7・19(日ハム・東京ドーム) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 失策 |
| 7・20(日ハム・東京ドーム) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7・28(西武戦・大阪ドーム) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7・29(西武戦・大阪ドーム) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4号ホームラン(西崎) |
| 7・30(西武戦・大阪ドーム) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8・1(ダイエー戦・福岡ドーム) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・2(ダイエー戦・福岡ドーム) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8・4(ロッテ戦・大阪ドーム) | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 8・5(ロッテ戦・大阪ドーム) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・6(ロッテ戦・大阪ドーム) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・8(日ハム・大阪ドーム) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8・10(日ハム・大阪ドーム) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・12(ダイエー戦・大阪ドーム) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・13(ダイエー戦・大阪ドーム) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・15(西武戦・西武ドーム) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 8・17(西武戦・西武ドーム) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・18(オリックス戦・GS神戸) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8・20(オリックス戦・GS神戸) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8・22(ロッテ戦・仙台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8・23(ロッテ戦・仙台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・25(西武戦・大阪ドーム) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8・27(西武戦・大阪ドーム) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ウォルコット
| 試合 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 特記事項 |
| 4・1(オリックス戦・GS神戸) | 5 | 21 | 5 | 4 | 3 | 2 | 開幕投手も、敗戦投手(1敗目)谷に1号ホームランを被弾 |
| 4・7(ロッテ戦・大阪ドーム) | 5 | 27 | 9 | 3 | 4 | 5 | |
| 4・19(日ハム・大阪ドーム) | 2・2/3 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 敗戦投手(2敗目) |
| 5・28(日ハム・大阪ドーム) | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 5・30(ロッテ戦・千葉マリン) | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6・1(ロッテ戦・千葉マリン) | 4・2/3 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 勝利投手(1勝目)。ボーク |
| 6・4(オリックス戦・大阪ドーム) | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 勝利投手(2勝目) |
| 6・9(ダイエー戦・福岡ドーム) | 5 | 20 | 7 | 3 | 0 | 2 | 勝利投手(3勝目)。井口に7号ホームランを被弾。 |
| 6・16(ロッテ戦・千葉マリン) | 3・0/3 | 16 | 8 | 1 | 0 | 5 | 敗戦投手(3敗目)。初芝に7号ホームランを被弾。ボーク |
| 6・18(ロッテ戦・千葉マリン) | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 敗戦投手(4敗目) |
| 6・22(西武戦・大阪ドーム) | 1・1/3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 6・25(日ハム・東京ドーム) | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 井出に8号ホームランを被弾 |
| 6・29(オリックス戦・大阪ドーム) | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 7・1(ダイエー戦・大阪ドーム) | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7・6(西武戦・西武ドーム) | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 暴投1 |
| 7・8(オリックス戦・GS神戸) | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 谷に7号ホームランを被弾。イチローに8号ホームランを被弾 |
ツイドリー
| 試合 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 特記事項 |
| 8・18(オリックス戦・GS神戸) | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 暴投。初登板兼最終登板 |