| PL | 選手名 | 所属 | FP |
|---|---|---|---|
| 1. | 木原 龍一 | 名古屋FSC | 1.0 |
| 2. | 日光 慶太 | 一宮中日SC | 2.0 |
| 3. | 江口 涼一 | グランプリ東海クラブ | 3.0 |
| 4. | 辻 馨 | 中日SC | 4.0 |
| 5. | 向井 奨 | 名東FSC | 5.0 |
| 6. | 米田 宏輝 | 名東FSC | 6.0 |
| PL | 選手名 | 所属 | FP |
|---|---|---|---|
| 1. | 千田 麻理 | 邦和SC | 1.0 |
| 2. | 佐多 夏実 | グランプリ東海クラブ | 2.0 |
| 3. | 吉田 芽里 | グランプリ東海クラブ | 3.0 |
| 4. | 後藤 亜由美 | 一宮中日SC | 4.0 |
| 5. | 鶴園 亜美 | 邦和SC | 5.0 |
| 6. | 須賀 江里奈 | グランプリ東海クラブ | 6.0 |
| 7. | 森本 有彩 | 名東FSC | 7.0 |
前のページに戻る |
最初のページに戻る |