JOBU PMC コンペ成績

2007.11.15

アドニス小川CC、IN-OUT Par72 晴れ
(PMC_CUP取切戦)
RANK NAME IN OUT GROSS HDCP NET
1 柳田 41 43 84 15 69
2 岡田 44 46 90 20 70
3 清水 42 44 86 15 71
4 都築 48 53 101 29 72
5 小川 42 43 85 12 73
6 小林 48 47 95 20 75
7 大野 49 50 99 22 77
8 平松 47 49 96 15 81
9 谷口 50 53 103 21 82
10 内海 50 52 102 19 83
11 中村 50 54 104 19 85
12 栗林 61 64 125 36 89

- IN OUT
ドラコン 小林 平松
ニアピン 柳田 小川


2007.09.14

メイレークスCC、IN-OUT Par72 晴れ
RANK NAME IN OUT GROSS HDCP NET
1 小川 45 44 89 8 81
2 平松 51 43 94 13 81
3 清水 47 47 94 11 83
4 岡田 49 49 98 15 83
5 柳田 48 45 93 9 84
6 小林 50 51 101 17 84
7 52 54 106 20 86
8 内海 53 48 101 14 87
9 都築 52 53 105 17 88
10 大野 52 56 108 18 90

- IN OUT
ドラコン 小川 清水
ニアピン 小川 清水


2007.06.08

こだま神川CC、IN-OUT Par72 曇り
RANK NAME IN OUT GROSS HDCP NET
1 小川 41 41 82 10 72
2 前橋 45 43 88 14 74
3 柳田 44 42 86 10 76
4 大野 48 46 94 18 76
5 清水 45 44 89 11 77
6 岡田 44 49 93 15 78
7 小林 44 52 96 17 79
8 50 51 101 20 81
9 内海 50 46 96 14 82
10 中村 50 51 101 16 85
11 都築 53 51 104 17 87
12 谷口 55 50 105 14 91

- IN OUT
ドラコン 中村 前橋
ニアピン 柳田 柳田


2007.03.18

上武CC、さつき-ゆうかり Par72 晴れ・曇り
RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 内海 43 46 89 17 72
2 前橋 42 46 88 16 72
3 46 50 96 21 75
4 大野 49 45 94 18 76
5 小川 43 44 87 10 77
6 岡田 46 47 93 15 78
7 小林 49 48 97 17 80
8 清水 49 47 96 11 85
9 上浦 48 48 96 10 86
10 柳田 49 50 99 10 89
11 都築 53 54 107 17 90
12 長谷川 59 53 112 18 94

- さつき ゆうかり
ドラコン 前橋 前橋
ニアピン 小川




Back to PMC 2006成績