JOBU PMC コンペ成績

2004.11.13

上武CC_さつき-ゆうかり
RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 長谷川 41 47 88 22 66
2 谷口 49 43 92 21 71
3 柳田 43 44 87 11 76
4 45 53 98 22 76
5 清水 43 49 92 14 78
6 岡田 47 45 92 13 79
7 小林 49 48 97 17 80
8 上浦 50 44 94 13 81
9 馬場 52 54 106 21 85
10 新井 50 52 102 14 88
11 都築 54 53 107 16 91

- さつき ゆうかり
ドラコン 新井
ニアピン 小林

2004.09.11

上武CC_さつき-ゆうかり
RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 柳田 43 43 86 14 72
2 新井 48 40 88 16 72
3 鈴木 46 47 93 21 72
4 長谷川 46 48 94 22 72
5 岡田 45 42 87 13 74
6 小林 44 47 91 17 74
7 西沢 44 52 96 20 76
8 48 50 98 22 76
9 上浦 46 44 90 13 77
10 内海 47 48 95 18 77

- さつき ゆうかり
ドラコン 柳田 新井
ニアピン 柳田 新井

2004.06.12

上武CC_さつき-ゆうかり
RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 清水 43 41 84 18 66
2 柳田 44 40 84 16 68
3 上浦 42 43 85 14 71
4 宮地 47 42 89 18 71
5 長谷川 50 44 94 22 72
6 内海 45 46 91 18 73
7 岡田 48 41 89 13 76
8 武藤 49 46 95 18 77
9 都築 44 50 94 16 78
10 竹元 57 49 106 24 82

- さつき ゆうかり
ドラコン 柳田 柳田
ニアピン 上浦 都築

2004.03.27

上武CC_さつき-ゆうかり
RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 上浦 47 44 91 18 73
2 長谷川 50 47 97 24 73
3 小林 47 49 96 18 78
4 53 47 100 22 78
5 岡田 42 50 92 13 79
6 柳田 50 45 95 16 79
7 内海 54 45 99 18 81
8 清水 51 49 100 18 82
9 都築 52 55 107 16 91
10 村上 58 53 111 16 95
11 竹元 64 56 120 24 96

- さつき ゆうかり
ドラコン 上浦 内海
ニアピン 上浦 村上

Back to PMC 2003成績