関東学生ハンドボール連盟2021春季リーグ戦星取り表
男子7部
現在
| 男子7部A | | | | | | | | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
| 1 | | ******* | | | | | | | 0 | 0- 0- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | ******* | | | | | | 0 | 0- 0- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | ******* | | | | | 0 | 0- 0- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | ******* | | | | 0 | 0- 0- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | ******* | | | 0 | 0- 0- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | | ******* | | 0 | 0- 0- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | | | ******* | 0 | 0- 0- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現在
| 男子7部B | | | | | | | | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
| 1 | | ******* | | | | | | | 0 | 0- 0- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | ******* | | | | | | 0 | 0- 0- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | ******* | | | | | 0 | 0- 0- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | ******* | | | | 0 | 0- 0- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | ******* | | | 0 | 0- 0- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | | ******* | | 0 | 0- 0- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | | | ******* | 0 | 0- 0- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ご意見・ご感想は、E-mail:
handball@japan.email.ne.jp まで。
ホームページに戻る