平成13年度 男子第39回 女子第28回 中四国学生ハンドボール選手権 秋季リーグ戦

男子1部 松山大 近大工 広島大 広経大 岡山大 愛媛大 勝-分-敗 得点 失点
1位松山大学 ******* 20 ○ 15 23 ○ 17 26 ○ 14 24 ○ 14 29 ○ 10 5 5- 0- 0 122 70 52 10
2位近畿大学工学部 15 ● 20 ******* 22 ○ 19 19 ○ 18 23 ○ 20 17 ○ 16 5 4- 0- 1 96 93 3 8
3位広島大学 17 ● 23 19 ● 22 ******* 24 ○ 18 23 ○ 20 27 ○ 20 5 3- 0- 2 110 103 7 6
4位広島経済大学 14 ● 26 18 ● 19 18 ● 24 ******* 19 ○ 12 27 ○ 20 5 2- 0- 3 96 101 -5 4
5位岡山大学 14 ● 24 20 ● 23 20 ● 23 12 ● 19 ******* 27 ○ 15 5 1- 0- 4 93 104 -11 2
6位愛媛大学 10 ● 29 16 ● 17 20 ● 27 20 ● 27 15 ● 27 ******* 5 0- 0- 5 81 127 -46 0
男子2部 修道大 山口大 川崎大 香川大 鳴教大 鳥取大 勝-分-敗 得点 失点
1位広島修道大学 ******* 15 ○ 14 22 ○ 21 23 ○ 9 21 ○ 20 18 ○ 12 5 5- 0- 0 99 76 23 10
2位山口大学 14 ● 15 ******* 19 ○ 15 18 ○ 15 25 ○ 12 24 ○ 9 5 4- 0- 1 100 66 34 8
3位川崎医療福祉大学 21 ● 22 15 ● 19 ******* 22 ○ 17 31 ○ 17 23 ○ 16 5 3- 0- 2 112 91 21 6
4位香川大学 9 ● 23 15 ● 18 17 ● 22 ******* 27 ○ 18 21 ○ 14 5 2- 0- 3 89 95 -6 4
5位鳴門教育大学 20 ● 21 12 ● 25 17 ● 31 18 ● 27 ******* 22 ○ 10 5 1- 0- 4 89 114 -25 2
6位鳥取大学 12 ● 18 9 ● 24 16 ● 23 14 ● 21 10 ● 22 ******* 5 0- 0- 5 61 108 -47 0
男子3部a 島根大 高知大 広工大 四国大 勝-分-敗 得点 失点
1位島根大学 ******* 23 ○ 22 23 ○ 18 35 ○ 13 3 3- 0- 0 81 53 28 6
2位高知大学 22 ● 23 ******* 17 ○ 16 28 ○ 18 3 2- 0- 1 67 57 10 4
3位広島工業大学 18 ● 23 16 ● 17 ******* 25 ○ 9 3 1- 0- 2 59 49 10 2
4位四国大学 13 ● 35 18 ● 28 9 ● 25 ******* 3 0- 0- 3 40 88 -48 0
男子3部b 徳島大 吉備大 岡商大 勝-分-敗 得点 失点
1位徳島大学 ******* 24 ○ 21 20 ○ 12 2 2- 0- 0 44 33 11 4
2位吉備国際大学 21 ● 24 ******* 25 ○ 18 2 1- 0- 1 46 42 4 2
3位岡山商科大学 12 ● 20 18 ● 25 ******* 2 0- 0- 2 30 45 -15 0
女子1部 岡山大 川崎大 広島大 鳴教大 岡県大 勝-分-敗 得点 失点
1位岡山大学 ******* 19 ○ 13 17 ○ 16 31 ○ 9 27 ○ 5 4 4- 0- 0 94 43 51 8
2位川崎医療福祉大学 13 ● 19 ******* 17 ○ 16 23 ○ 10 19 ○ 12 4 3- 0- 1 72 57 15 6
3位広島大学 16 ● 17 16 ● 17 ******* 28 ○ 13 32 ○ 9 4 2- 0- 2 92 56 36 4
4位鳴門教育大学 9 ● 31 10 ● 23 13 ● 28 ******* 20 ○ 15 4 1- 0- 3 52 97 -45 2
5位岡山県立大学 5 ● 27 12 ● 19 9 ● 32 15 ● 20 ******* 4 0- 0- 4 41 98 -57 0
女子2部 高知大 香川大 愛媛大 四国大 勝-分-敗 得点 失点
1位高知大学 ******* 8 ● 14 12 ○ 5 25 ○ 12 3 2- 0- 1 45 31 14 4
2位香川大学 14 ○ 8 ******* 11 ● 13 9 ○ 5 3 2- 0- 1 34 26 8 4
3位愛媛大学 5 ● 12 13 ○ 11 ******* 21 ○ 9 3 2- 0- 1 39 32 7 4
4位四国大学 12 ● 25 5 ● 9 9 ● 21 ******* 3 0- 0- 3 26 55 -29 0

関東学連のホームページに戻る