A社暦年資金移動表
U期 V期 W期 X期 Y期 Z期
売上高 410,529 337,435 287,726 221,904 138,298 149,280
売上債権増▲ -2,115 -12,306 -13,246 369 311 983
営業外収益 5,213 7,685 2,072 12,348 2,471 646
前受金増 0 0 0 0 0 0
経常収入 417,857 357,426 303,044 233,883 140,458 148,943
売上原価 381,929 294,235 259,293 203,303 110,976 118,794
買掛増▲ 4,261 -2,964 2,173 -2,580 -2,880 -2,160
未払増▲ 0 0 0 -70 0 18,589
他流動負債▲ -2,827 -13,303 -3,416 2,074 -7,793 991
管理・営業外費 56,390 45,896 54,191 44,110 17,076 17,691
減価償却▲ 8,034 4,699 3,824 2,321 0 0
繰延償却▲ 0 0 0 0 0 0
棚卸増 0 0 0 0 0 0
他流動資産 566 -1,834 -391 -7,420 -263 243
経常支出 429,417 349,865 310,512 238,248 138,462 119,308
経常収支(1) -11,560 7,561 -7,468 -4,365 1,996 29,635
特別利益 0 0 0 0 0 0
他固定負債増 0 0 0 0 0 0
経常外収入 0 0 0 0 0 0
法人税等 0 0 0 0 70 70
報酬・配当 0 0 0 0 0 0
有形固定資産 4,860 -1,769 5,044 -688 0 19,600
無形・投資・繰延 0 0 0 0 0 0
引当金増▲ -2,504 0 0 0 0 0
貸付金増 4,537 -1,109 -1,501 -1,928 2,016 -2,016
特別損失 0 1,769 714 2,488 1,320 0
経常外支出 11,901 -1,109 4,257 -128 3,406 17,654
経常外収支(2) -11,901 1,109 -4,257 128 -3,406 -17,654
長期借入増 13,080 -698 26,078 -9,594 -3,720 -15,099
短期借入増 0 0 0 0 0 0
割引手形増 0 0 0 0 0 0
預り保証金増 0 0 0 0 0 0
有価証券増▲ 0 0 0 0 0 0
資本金増 0 0 0 0 0 0
財務収入(3) 13,080 -698 26,078 -9,594 -3,720 -15,099
現預金増 -10,381 7,972 14,354 -13,831 -5,130 -3,117
(1+2+3) -10,381 7,972 14,353 -13,831 -5,130 -3,118


戻る