|
|
| 他のページと同じような重賞予想を軸とするのではなく、特色のある情報提供をした方がよいという発想から、当コーナーが産声を上げた某大学学内ネット時代から好評で、成績もよい、人気馬の無印の主張をすることにしました。 |
無印:キョウエイマーチ賞金的に桜出走が確定しているのは、SプリンセスとKマーチだけ。各馬ともどうしても桜に出走したいだけに、 逃げ・先行勢の争いはし烈になると思われる。それに巻き込まれる恐れあり。絶対に差し展開だ。
|
| このコーナーでは、突如として、スポーツとしての競馬の筋から離れるような、いわゆる「出目論」的な立場で予想をするものです。 |
| 弥生賞 | 共同通信杯 | 桜花賞トライアル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1−6 | サクラスターオー | 87 | 1−7 | マイネルダビデ | 89 | 3−6 | コクサイリーベ |
| 88 | 3−5 | サクラチヨノオー | 88 | 6−8 | ミュゲロワイヤル | 90 | 5−6 | エイシンサニー |
| 89 | 3−8 | レインボーアンバー | 89 | 2−3 | マイネルブレーブ | 91 | 3−4 | イソノルーブル |
| 90 | 1−8 | メジロライアン | 90 | 1−4 | アイネスフウジン | 92 | 3−8 | ディスコホール |
| 91 | 4−5 | イブキマイカグラ | 91 | 4−8 | イイデセゾン | 93 | 1−4 | ヤマヒサローレル |
| 92 | 4−7 | アサカリジェント | 92 | 5−7 | エアジョーダン | 94 | 6−7 | ゴールデンジャック |
| 93 | 7−8 | ウィニングチケット | 93 | 1−5 | マイネルリマーク | 95 | 1−8 | ライデンリーダー |
| 94 | 3−7 | サクラエイコウコー | 94 | 2−7 | ナリタブライアン | 96 | 1−7 | リトルオードリー |
| 95 | 7−8 | フジキセキ | 95 | 3−7 | ナリタキングオー | 97 | ||
3枠・7枠・8枠に要注意である。両レースとも、クラシックに直結するレースだけに、怪しい。
| スワンS | 天皇賞・秋 | 桜花賞トライアル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2−4 | シンウインド | 88 | 1−6 | タマモクロス | 91 | 3−4 | イソノルーブル |
| 89 | 4−8 | バンブーメモリー | 89 | 3−8 | スーパークリーク | 92 | 3−8 | ディスコホール |
| 90 | 4−6 | ナルシスノワール | 90 | 4−4 | ヤエノムテキ | 93 | 1−4 | ヤマヒサローレル |
| 91 | 4−6 | ケイエスミラクル | 91 | 5−7 | プレクラスニー | 94 | 6−7 | ゴールデンジャック |
| 92 | 1−6 | ディクターガール | 92 | 1−6 | レッツゴーターキン | 95 | 1−8 | ライデンリーダー |
| 93 | 2−7 | シンコウラブリイ | 93 | 1−4 | ヤマニンゼファー | 96 | 1−7 | リトルオードリー |
| 94 | 7−8 | サクラバクシンオー | 94 | 1−7 | ネーハイシーザー | 97 | ||
1・7・8枠が激走するんだって。この両レース、だいたい同じ週に開催されるし、スワンSは同じ 距離だし、どうもあやしい。