|
![]() |
馬を驚かせないために、
ファンファーレに合わせて手拍子をするのは止めましょう!
|
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 所属・厩舎 | 騎手 | 3走前 | 前々走 | 前走 |
1 | 1 | アイドルマキシマム | 美浦・奥平 | 横山賀 | 500万下6 | 四歳牝馬特別6 | 500万下7 | |
2 | ヤマニンザナドゥ | 栗東・浅見 | 的場 | 桜花賞9 | 500万下2 | 500万下1 | ||
2 | 3 | 消 | オレンジピール | 栗東・山内 | 河内 | チューリップ賞1 | 桜花賞5 | 四歳牝馬特別1 |
4 | スパークアロー | 美浦・蛯名 | 橋本広 | 500万下8 | 500万下1 | 四歳牝馬特別10 | ||
3 | 5 | プロモーション | 美浦・和田 | 蛯名正 | フェアリーS4 | クイーンC2 | 桜花賞7 | |
6 | スプリングダイアナ | 栗東・目野 | 小林徹 | チューリップ賞6 | 桜花賞 | 四歳牝馬特別9 | ||
4 | 7 | △ | エアウイングス | 栗東・渡辺 | 角田 | 未勝利1 | 忘れな草賞6 | スイートピーS1 |
8 | エイシンカチータ | 栗東・坪正 | 山田和 | 未勝利5 | 未勝利1 | スイートピーS2 | ||
5 | 9 | ナナヨーウイング | 栗東・吉永猛 | 石橋 | 500万下1 | フラワーC9 | 忘れな草賞3 | |
10 | シーズプリンセス | 栗東・伊藤修 | 四位 | 休養 | 桜TR2 | 桜花賞12 | ||
6 | 11 | ナイトクルーズ | 栗東・坪憲 | 南井 | アネモネS10 | アネモネS10 | 忘れな草賞1 | |
12 | △ | ダイイチシガー | 栗東・伊藤雄 | 武豊 | 桜TR6 | 忘れな草賞2 | 四歳牝馬特別2 | |
7 | 13 | ハナノメガミ | 美浦・石毛善 | − | 500万下2 | 500万下2 | スイートピーS4 | |
14 | ◎ | キョウエイマーチ | 栗東・野村 | 松永幹 | エルフィンS1 | 桜TR1 | 桜花賞1 | |
8 | 15 | フミノパラダイス | 栗東・目野 | 本田 | アネモネS1 | 桜花賞 | 四歳牝馬特別8 | |
16 | ○ | メジロドーベル | 美浦・大久保洋 | 吉田 | 休養 | チューリップ賞3 | 桜花賞2 |
忘れな草賞のナイトクルーズが、関東では馴染みがないため、調査をしてみた が、年明け紅梅賞がKマーチの2着のあとアネモネSで惨敗した。問題は使い方 で、キャリアが前走までで[2135]の11戦というもの。要注意と思ったが、 注意はいらないとみた。前走道悪を逃げ切ったものの、決して強力な逃げ馬では ないし、逃げてもKマーチの大名マークに合うだけで、勝ち負けとはいかないと 思う。
桜花賞3着・トライアル4着のHピアスは、人気薄でこその馬。今回も、いらない だろう。4歳デビューで7戦のキャリアという点は、ゴールデンジャック(94年2着) と同じだが、ゴールデンジャックの方がトライアルを2つ勝っている点で上だ。 横山典への乗り替わりで人気を集めるだろうが、いらないと思う。 トライアル勝ち馬のOピールは、牝馬の名手河内が鞍上でも、今年に入って 紅梅賞→クイーンC→チューリップ賞→桜花賞→オークストライアルと、オープン 5戦消化・重賞を4戦もしており、しかも3勝している。人気にはなりそうだが、 オークスを前に、トライアルで消耗しすぎの感がある。消しとしたい。同じく2着 のDシガーは、クイーンC→桜花賞トライアル→忘れな草賞2着→オークストライアル 2着と、すでに4戦しており、しかも、G1出走のために毎回十分な仕上げを強いられてきた。 本番までにお釣が残っていない可能性がある。ただ重賞は2戦で、クイーンC敗戦でなかば 桜花賞をあきらめていたとすれば、本番の余力もあるかも知れない。ちなみに、母ダイイチ ルビーは似たようなステップで本番5着である。母の父はトウショウボーイだが、Dシガーの 父はトニービンで、距離には母ほどの不安はないと思われる。
穴馬は、まだ調査の余地がある。2勝馬については、もう少しじっくり調査したい。 ただ、1勝馬でも出走できるほど2勝馬の登録がないわけで、2強がいかに抜けている から、という解釈もできる。
|
このコーナーでは、突如として、スポーツとしての競馬の筋から離れるような、いわゆる「出目論」的な立場で予想をするものです。 |
有馬記念 | オークス | オークス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 6−7 | オグリキャップ | 87 | 1−6 | マックスビューティ | 90 | 7−8 | エイシンサニー |
89 | 3−8 | イナリワン | 88 | 3−7 | コスモドリーム | 91 | 7−8 | イソノルーブル |
90 | 3−4 | オグリキャップ | 89 | 2−3 | ライトカラー | 92 | 1−3 | アドラーブル |
91 | 1−5 | ダイユウサク | 90 | 7−8 | エイシンサニー | 93 | 5−7 | ベガ |
92 | 2−3 | メジロパーマー | 91 | 7−8 | イソノルーブル | 94 | 2−7 | チョウカイキャロル |
93 | 3−8 | トウカイテイオー | 92 | 1−3</TD> | アドラーブル | 95 | 3−8 | ダンスパートナー |
94 | 5−7 | ナリタブライアン | 93 | 5−7 | ベガ | 96 | 1−7 | エアグルーヴ |
95 | 2−7 | マヤノトップガン | 94 | 2−7 | チョウカイキャロル | 97 | ||
フラワーC | 弥生賞 | オークス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 5−7 | ユキノサンライズ | 89 | 3−8 | レインボーアンバー | 91 | 7−8 | イソノルーブル |
91 | 1−6 | フラッシュシャワー | 90 | 1−8 | メジロライアン | 92 | 1−3 | アドラーブル |
92 | 6−7 | ブランドアート | 91 | 4−5 | イブキマイカグラ | 93 | 5−7 | ベガ |
93 | 2−3 | ホクトベガ | 92 | 4−7 | アサカリジェント | 94 | 2−7 | チョウカイキャロル |
94 | 3−8 | オンワードノーブル | 93 | 7−8 | ウイニングチケット | 95 | 3−8 | ダンスパートナー |
95 | 3−7 | イブキヌニュースター | 94 | 3−7 | サクラエイコウコー | 96 | 1−7 | エアグルーヴ |
96 | 2−4 | ヒシナタリー | 95 | 7−8 | フジキセキ | 97 | ||
的中期間 | ||
---|---|---|
大阪杯連動説 | 6−7 | 平成4年以来 |
前年の阪神3歳牝馬S連動説 | 6−8 | 平成4年以来 |
前年の宝塚記念連動説 | 4−6 | 平成4年以来 |
前年の天皇賞春連動説 | 1−2 | 平成5年以来 |
2年前の京都記念連動説 | 2−6 | 平成4年以来 |
3年前の安田記念連動説 | 1−3 | 平成5年以来 |
11説もあるが、多いのは2枠(5説)・7枠(4説)・6枠(3説)・8枠(3説) だ。迷ったら、このボックスでも買えばよい。