東急 長津田駅
渋谷方面行き 平日
無印は普通
赤字は急行
下線は長津田駅始発
5|05,21,28,36,45,46,54
6|04,10,11,15,19,24,29,32,36,40,42,44,47,50,52,54,57
7|00,03,06,07,09,12,13,16,18,20,22,25,26,29,30,33,34,37,38,41,43,46,47,50,52,55,56,59
8|01,04,05,08,09,13,14,17,18,22,24,26,29,31,35,37,41,46,47,52,55,59
9|03,08,12,17,19,23,30,32,39,45,47,54
10| 00,02,09,15,17,24,30,32,39,45,47,54
11| 00,02,09,15,17,24,30,32,39,45,47,54
12| 00,02,09,15,17,24,30,32,39,45,47,54
13| 00,02,09,15,17,24,30,32,39,45,47,54
14| 00,02,09,15,17,24,30,32,39,45,47,54
15| 00,02,09,15,17,24,30,32,39,45,47,54
16| 00,02,09,15,16,22,27,28,32,38,39,43,48,49,53,58,59
17| 03,08,09,13,18,19,23,28,29,32,37,39,45,46,49,54,56、59
18| 05,06,09,14,15,19,24,26,29,35,36,41、46,52,53,58
19| 02,08,09,13,18,23,25,28,34,39,41,47,53,54,59
20| 03,09,10,13,18,24,25,30,35,41,42,48,53,58
21| 02,08,13,15,21,26,28,33,37,43,45,52,57
22| 03,04,11,17,23,25,30,36,42,46,53
23| 00,09,13,20,25,35,43,49
24| 03,32
'08.3.28改正