| 日付け | 内容 | 金額 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008/12/02 | GOOモニター | 1000(商品券) | 1000円 | |
| 2008/12/07 | マイボイス | 1500(図書券) | 2500円 | |
| 12月分 | MicroAd(マイクロアド) | 400円 | 2900円 | |
| 12月分 | バリューコーマス | 373円 | 3273円 | |
| 1月分 | MicroAd(マイクロアド) |
173円 |
3446円 | |
| 1月分 | バリューコーマス | 126円 | 3572円 | |
| 2009/02/10 | マイボイス | 1500(図書券) | 5072円 | |
| 2月分 | MicroAd(マイクロアド) | 801円 | 5873円 | |
| 2月分 | バリューコーマス | 333円 | 6206円 | |
| 2009/03/04 | GOOモニター | 1000(商品券) | 7206円 | |
| 2009/04/07 | GOOモニター | 28000円(商品券) | 35206円 | |
| 3月分 | MicroAd(マイクロアド) | 645円+114円 | 35965円 | |
| 3月分 | バリューコーマス | 39円 | 36004円 | |
| 4月分 | MicroAd(マイクロアド) | 93円+408円 | 36505円 | |
| 4月分 | バリューコーマス | 9円 | 36514円 | |
| 2009/05/20 | GOOモニター | 1000(商品券) | 37514円 | |
| 5月分 | MicroAd(マイクロアド) | 336円+43円 | 37893円 | |
| 5月分 | バリューコーマス | ¥30 | 37923円 | |
| 2009/06/26 | みんなのウェディング | 6100円 | 44023円 | |
| 6月分 | MicroAd(マイクロアド) | 188円 | 44211円 | |
| 6月分 | バリューコーマス | 849円 | 45060円 | |
| 7月10日 | ボイスポート | 2000円 | 47060円 | |
| 7月分 | MicroAd(マイクロアド) | 157円 | 47217円 | |
| 7月分 | バリューコーマス | 511円 | 47728円 | |
| 8月分 | MicroAd(マイクロアド) | 199円 | 47927円 | |
| 8月分 | バリューコーマス | 30円 | 47957円 | |
| 9月20日 | iMiネット | 2000円 | 49957円 | |
| 9月24日 | GOOモニター | 2000円(商品券) | 51957円 | |
戻る 収入実績(再投資に使用します。)