2000年度夏休み中の学習合宿

2000年度夏休み中に愛知県立の高校で行われた学習合宿の一覧表です。

 
番号 学 校 名 学年 参加者 生徒数 日 程 日数 引率 費 用 宿 泊 先 参加率
36 東郷高校 3 285 311 8/06-8/09 4 13 16,000 東加茂郡旭町 愛知県旭高原少年自然の家 92 
125 知立東高校 3 350 393 8/01-8/04 4 17 32,000 三重県鈴鹿市 鈴鹿サーキットホテル 89 
121 西尾高校 1 280 401 8/22-8/25 4 12 29,500 幡豆郡幡豆町 グリーンホテル三ケ根 70 
107 豊田西高校 3 252 397 8/21-8/25 5 15 40,000 岐阜県大野郡荘川村 オハヨーサンホテル 63 
86 大府東高校 3 137 235 7/29-8/01 4 9 30,000 西春町 タナベ経営名古屋研修センター 58 
113 豊野高校 3 201 360 8/23-8/26 4 9 30,000 刈谷市 NTT東海セミナーセンター 56 
111 豊田南高校 3 193 355 7/20-7/23 4 7 30,000 幡豆郡幡豆町 グリーンホテル三ケ根 54 
122 西尾東高校 3 148 310 8/19-8/22 4 7 29,000 刈谷市 NTT東海セミナーセンター 48 
48 津島北高校 12 185 396 8/20-8/23 4 11 31,000 額田郡幸田町 三河ハイツ 47 
110 豊田北高校 3 183 398 8/06-8/10 5 21 30,000 西加茂郡藤岡町 全トヨタ労連研修センター 46
43 一宮南高校 2 126 278 8/03-8/07 5 8 36,000 長野県下伊那郡喬木村 アスティたかぎ 45 
55 木曽川高校 3 105 233 7/25-7/28 4 8 25,000 岐阜県羽島市 羽島簡易保険保養センター 45 
112 豊田高校 3 140 350 7/29-8/01 4 11 30,000 刈谷市 NTT東海セミナーセンター 40 
31 春日井南高校 2 121 320 8/22-8/25 4 8 33,000 岐阜県郡上郡高鷲村 ホテルホワイトキャッスル 38 
56 尾西高校 3 95 247 7/24-7/28 5 9 40,000 静岡県引佐郡三ヶ日町 リステル浜名湖 38 
96 岡崎東高校 3 135 353 8/06-8/09 4 10 29,000 刈谷市 NTT東海セミナーセンター 38 
30 高蔵寺高校 2 118 319 8/02-8/05 4 7 34,000 長野県茅野市白樺湖 八子ケ峰ホテル 37 
127 一色高校 3 92 266 7/25-7/29 5 13 39,000 幡豆郡幡豆町 グリーンホテル三ケ根 35 
56 尾西高校 2 88 257 8/01-8/04 4 9 32,000 静岡県引佐郡三ヶ日町 リステル浜名湖 34 
85 大府高校 3 105 306 8/01-8/04 4 7 27,000 蒲郡市 形原温泉 鈴岡 34 
37 日進高校 3 40 120 8/05-8/08 4 4 21,000 瀬戸市 労働者研修センター 33 
114 安城高校 3 100 310 8/25-8/28 4 10 18,000 東加茂郡旭町 愛知県旭高原少年自然の家 32 
52 尾北高校 1 101 321 7/24-7/27 4 5 35,000 岐阜県郡上郡高鷲村 郡上高原ホテル 31 
110 豊田北高校 2 122 398 7/29-8/01 4 14 25,000 西加茂郡藤岡町 全トヨタ労連研修センター 31 
112 豊田高校 2 110 357 8/03-8/06 4 12 30,000 刈谷市 NTT東海セミナーセンター 31 
38 日進西高校 3 94 315 8/04-8/07 4 16 30,000 西春町 タナベ経営名古屋研修センター 30 
130 三好高校 3 82 272 8/01-8/05 5 6 35,000 幡豆郡吉良町 吉良グランドホテル東宴 30 
37 日進高校 2 40 137 8/01-8/04 4 4 23,000 瀬戸市 労働者研修センター 29 
90 阿久比高校 2 92 316 8/08-8/11 4 7 30,000 岐阜県郡上郡高鷲村 鷲ケ岳高原ホテルレインボー 29 
5 松蔭高校 3 90 352 8/06-8/10 5 11 32,000 長野県北安曇郡美麻村新行 民宿5軒 26 
14 天白高校 3 88 354 8/01-8/04 4 5 29,826 岐阜県郡上郡高鷲村 鷲が岳高原ホテルレインボー 25 
108 豊田東高校 23 142 574 8/01-8/04 4 12 28,000 額田郡幸田町 三河ハイツ 25 
127 一色高校 2 59 261 8/09-8/12 4 9 30,000 額田郡幸田町 三河ハイツ 23 
96 岡崎東高校 1 70 360 8/02-8/04 3 6 10,000 岡崎市 愛知県青年の家 19 
15 名古屋南高校 3 41 315 8/04-8/07 4 4 37,000 三重県多気郡明和町 丸ニホテル 伊勢の郷 13 
13 鳴海高校 3 35 342 8/07-8/09 3 3 19,000 日進市岩藤町 五色園 10 
60 小牧工業高校 3 11 175 8/04-8/05 2 4 7,000 小牧市 小牧勤労センター
15 名古屋南高校 2 14 360 8/04-8/07 4 3 37,000 三重県多気郡明和町 丸ニホテル 伊勢の郷
50 犬山高校 123 27 1008 8/27-8/30 4 5 20,000 小牧市 小牧共同福祉施設


県学労のページに戻る |