普通詰中将棋全自作一覧・発表順(DHTML中将棋盤 Ver.0.95.1を利用させていただいています)
NO | 手数 | タイトル | 登録日 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第1図 | 5手詰 | 2002年12月23日 | 攻め方歩不成 | ||
第2図 | 3手詰 | 2002年12月23日 | |||
第3図 | 17手詰 | 2002年12月23日 | |||
第4図 | 81手詰 | 80日間世界一周 | 2003年01月05日 | 隅抜き周辺巡り | |
第5図 | 73手詰 | 2003年01月28日 | 2003年07月28日修正、2004年10月07日修正、2024年07月01日修正 | 馬鋸1往復 | |
第6図 | 11手詰 | 2003年01月28日 | |||
第7図 | 107手詰 | 2003年03月08日 | 2003年11月01日改良 | 飛鷲鋸2往復 | |
第8図 | 23手詰 | 2003年04月23日 | |||
第9図 | 111手詰 | 2003年06月21日 | 2003年06月28日改良、2012年04月07日改良 | 旧図77手。横行不成9回 | |
第10図 | 483手詰 | 野生の馬 | 2003年07月28日 | 馬鋸10往復、詰上り3枚 | |
第11図 | 27手詰 | 2003年10月25日 | |||
第12図 | 1009手詰 | 魔法の鏡 | 2004年01月04日 | 馬追い+と金知恵の輪+鹿鋸 | |
第13図 | 235手詰 | 2004年04月02日 | 馬鋸4往復 | ||
第14図 | 269手詰 | 時代 | 2004年07月19日 | 竜追い+鹿鋸 | |
第15図 | 215手詰 | 2004年10月07日 | 飛車と奔猪の横追い+馬鋸 | ||
第16図 | 3257手詰 | 摩天楼 | 2005年01月03日 | 2011年01月01日改良 | 旧図2769手 金飛車追い+馬鋸 |
第17図 | 73手詰 | 2005年04月15日 | 受方玉を詰めてから太子を詰める | ||
第18図 | 127手詰 | 2005年07月17日 | 2005年08月06日修正 | 攻方王の空き王手鋸 | |
第19図 | 29手詰 | 2005年10月29日 | ミニ煙詰 | ||
第20図 | 455手詰 | けもの道 | 2006年01月07日 | と金知恵の輪+鹿移動+鹿鋸 | |
第21図 | 83手詰 | 2006年05月07日 | 攻方全着手歩 | ||
第22図 | 255手詰 | 鷹狩 | 2006年08月07日 | 角鷹鋸+駒剥がし | |
第23図 | 129手詰 | 2006年12月23日 | 飛牛鋸 | ||
第24図 | 109手詰 | 2007年02月04日 | 馬鋸ミニ煙詰 | ||
第25図 | 211手詰 | 激突! | 2007年04月28日 | 攻方王の押し売り趣向 | |
第26図 | 57手詰 | 2007年08月11日 | 2008年09月09日修正、2017年04月01日修正 | 飛鷲の単騎詰 旧図55手 | |
第27図 | 15手詰 | 2007年10月13日 | 鳳凰の単騎詰 | ||
第28図 | 89手詰 | ボストーク | 2008年01月06日 | 周辺巡り | |
第29図 | 33手詰 | 2008年05月05日 | 奔王の単騎詰 | ||
第30図 | 365手詰 | 鷹狩U | 2008年08月15日 | 角鷹鋸+駒剥がし | |
第31図 | 11手詰 | 2008年12月05日 | あぶりだし曲詰 | ||
第32図 | 13手詰 | 2009年02月01日 | 金飛車の単騎詰 | ||
第33図 | 19手詰 | 2009年04月29日 | 竪行(成銀)の単騎詰 | ||
第34図 | 63手詰 | 2009年08月01日 | 鯨鯢と白駒の知恵の輪 | ||
第35図 | 115手詰 | 2009年11月23日 | 角鷹の単騎詰 | ||
第36図 | 11手詰 | 2010年02月07日 | ちょろ角の単騎詰 | ||
第37図 | 13手詰 | 2010年04月29日 | 飛鹿の単騎詰 | ||
第38図 | 17手詰 | 2010年07月31日 | 麒麟の単騎詰 | ||
第39図 | 25手詰 | 2010年10月11日 | 飛鷲の居食い2回 | ||
第40図 | 281手詰 | シベリア鉄道 | 2011年01月01日 | 左右鯨鯢鋸+と金飛鹿の知恵の輪 | |
第41図 | 9手詰 | 2011年04月10日 | 飛鷲の単騎詰 | ||
第42図 | 27手詰 | 2011年07月02日 | 角の単騎詰、攻め方麒麟不成 | ||
第43図 | 19手詰 | 2011年10月02日 | 攻方王の只捨て! | ||
第44図 | 73手詰 | 海底2万マイル | 2012年01月01日 | 二線目周辺巡り | |
第45図 | 19手詰 | 2012年04月07日 | 攻め方歩の4段不成 | ||
第46図 | 15手詰 | 2012年07月14日 | 白駒の単騎詰 | ||
第47図 | 15手詰 | 2012年10月13日 | 玉方歩不成 | ||
第48図 | 79手詰 | 2013年01月01日 | 空き王手銅鋸 | ||
第49図 | 45手詰 | 2013年04月06日 | と金の捨て絞り趣向ミニ煙詰 | ||
第50図 | 165手詰 | 花の乱 | 2013年07月07日 | 空き王手駒剥がし | |
第51図 | 29手詰 | 2013年10月06日 | 2014年04月05日 | 歩の10連捨て合い。旧図 | |
第52図 | 15手詰 | 2014年01月01日 | 中央2×2のあぶり出し曲詰 | ||
第53図 | 23手詰 | 2014年04月05日 | ミニ都煙(6六地点) | ||
第54図 | 81手詰 | 土用の牛 | 2014年07月05日 | 飛牛の昇降機ミニ煙詰 | |
第55図 | 45手詰 | 2014年10月05日 | 斜め10連捨合+鯨鯢の昇降機趣向 | ||
第56図 | 73手詰 | 史上最大の作戦 | 2015年01月01日 | 3枚の攻め方歩不成 | |
第57図 | 119手詰 | 2015年04月12日 | 盤面49枚の馬鋸ミニ煙詰 | ||
第58図 | 41手詰 | 2015年07月05日 | 攻め方麒麟不成2回 | ||
第59図 | 39手詰 | 2015年10月04日 | 攻め方歩不成+麒麟不成 | ||
第60図 | 1343手詰 | 2016年01月01日 | 車井戸+馬鋸 | ||
第61図 | 41手詰 | 2016年04月02日 | 受方全着手、王が2一、2二の往復のみ | ||
第62図 | 91手詰 | 2016年07月02日 | 奔猪2枚による三段鋸 | ||
第63図 | 45手詰 | 終末予言 | 2016年10月01日 | 双方麒麟不成 | |
第64図 | 55手詰 | 飛んでイスタンブール | 2017年01月01日 | 2枚の金飛車の知恵の輪+横行(成銅)の押し売り | |
第65図 | 71手詰 | 迷い道 | 2017年04月01日 | 龍の単騎詰 | |
第66図 | 23手詰 | 月世界旅行 | 2017年07月01日 | 盤中央斜め横断 | |
第67図 | 37手詰 | 2017年10月01日 | 初形曲詰 | ||
第68図 | 41手詰 | 2018年01月01日 | 奔猪鋸+受方角の押し売り | ||
第69図 | 25手詰 | 2018年04月01日 | 麒麟不成5回 | ||
第70図 | 307手詰 | 糸 | 2018年07月01日 | 奔猪鋸 | |
第71図 | 35手詰 | 2018年10月01日 | 竪、横、鳳、金、豹、銀、銅、仲の八種不成 | ||
第72図 | 15手詰 | 2019年01月01日 | 双玉ミニ煙 | ||
第73図 | 97手詰 | 2019年04月01日 | 馬追い趣向 | ||
第74図 | 9手詰 | 2019年07月01日 | 75図とツインのあぶりだし曲詰 | ||
第75図 | 9手詰 | 2019年07月01日 | 74図とツインのあぶりだし曲詰 | ||
第76図 | 49手詰 | 東西線 | 2019年10月01日 | 77図とツインの軌跡曲詰 | |
第77図 | 49手詰 | 南北線 | 2019年10月01日 | 76図とツインの軌跡曲詰 | |
第78図 | 1手詰 | 2020年01月01日 | 手番を特定して、手番のある方が相手の玉を詰める | ||
第79図 | 11手詰 | 2020年01月01日 | 2021年10月09日 | 初手の獅子取りが可能か?盤面駒一枚減。当初図 | |
第80図 | 161手詰 | 2020年04月01日 | 角鷹鋸+と金の縦12段移動入りミニ煙詰 | ||
第81図 | 71手詰 | モノリス | 2020年07月01日 | 玉の動き4×9の36マス巡り | |
第82図 | 5手詰 | 2020年10月01日 | 初手の獅子取りが可能か | ||
第83図 | 109手詰 | 2021年01月01日 | 飛牛鋸入り飛牛単騎詰 | ||
第84図 | 49手詰 | 2021年04月01日 | ちょろ角2枚の知恵の輪 | ||
第85図 | 97手詰 | 2021年07月01日 | 飛牛の三段鋸 | ||
第86図 | 35手詰 | プラタナスの丘 | 2021年10月01日 | ミニ都煙(7七地点) | |
第87図 | 21手詰 | 2022年01月01日 | ミニ双玉都煙(7六地点) | ||
第88図 | 19手詰 | 2022年04月01日 | ミニ都煙(6七地点) | ||
第89図 | 13手詰 | 2022年07月01日 | 奔猪(横行)の単騎詰 | ||
第90図 | 315手詰 | elevator town | 2022年10月01日 | 竪行(成銀)の上下移動+ちょろ角による駒剥がし | |
第91図 | 11手詰 | 2023年01月01日 | 2023年年賀詰め。あぶり出し曲詰「ウ」 | ||
第92図 | 41手詰 | 2023年04月01日 | 竪行の押し売り+受け方歩の連続突き捨て | ||
第93図 | 43手詰 | 2023年07月01日 | 攻方王が動くミニ双玉煙 | ||
第94図 | 111手詰 | 2023年10月01日 | 龍王(成飛)と横行の知恵の輪趣向 | ||
第95図 | 87手詰 | 2024年01月01日 | 奔王の知恵の輪趣向 | ||
第96図 | 165手詰 | Starship | 2024年04月10日 | 金飛車とちょろ角の知恵の輪。ちょろ角の限定移動8回。 | |
第97図 | 251手詰 | ペガサスの朝 | 2024年07月01日 | 馬の三段鋸2往復。 | |
第98図 | 21手詰 | 2024年10月01日 | 飛鷲の単騎図式+単騎詰 | ||
第99図 | 73手詰 | 2024年10月01日 | 獅子の単騎図式+単騎詰。八角形周辺巡り(希望還元玉)。 | ||
第100図 | 193手詰 | いい日旅立ち | 2025年01月01日 | と金の追い上げ+追い下げ。65マス完全通過。 | |
第101図 | 63手詰 | 2025年04月10日 |
不完全のご指摘、不自然な駒配置、その他ご意見など御座いましたら、メールをお願いします。メールアドレスは前半がxr9s-ymgc、後半がasahi-net.or.jpです。真ん中に@を入れてください(迷惑メール防止のため)。尚、当サイトはリンクフリーです。