真夏日の日数


*過去15年間の各都市の真夏日が最初に観測された日、最後に観測された日、及びその合計を調べてみました。*

 

トップページへ戻る


北海道

旭川                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    7/7     8/18    3
1993    7/27    8/26    2
1994    5/25    9/6     25
1995    7/13    7/27    3
1996    8/13    8/14    2
1997    7/14    8/4     11
1998    7/18    7/26    3
1999    7/11    8/22    25
2000    7/14    8/22    12
2001    8/16    8/21    2
2002    8/28    9/2     2
2003    8/5     8/5     1
2004    7/23    8/9     12
2005    6/22    8/15    13
2006    8/6     8/21    11
----------------------------
平均    7/20    8/15    8.5 
札幌                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    7/7     7/7     1
1993    8/26    8/26    1
1994    7/14    9/5     19
1995    7/24    7/27    3
1996    7/29    8/14    2
1997    6/24    8/4     12
1998    7/27    7/27    1
1999    7/26    8/21    15
2000    7/11    8/25    9
2001    *************   0
2002    7/13    8/1     2
2003    *************   0
2004    6/14    8/9     14
2005    6/23    9/2     8
2006    7/14    8/27    13
----------------------------
平均    7/14    8/12    6.7 

東北

青森                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    7/28    9/1     5
1993    8/25    8/25    1
1994    7/3     9/17    29
1995    7/13    8/19    13
1996    7/17    8/18    9
1997    6/24    8/23    9
1998    7/9     9/15    3
1999    6/13    8/22    31
2000    7/12    9/2     17
2001    7/5     8/22    5
2002    6/8     9/3     6
2003    8/4     8/22    2
2004    6/4     8/11    16
2005    6/23    9/12    11
2006    7/14    9/4     14
----------------------------
平均    7/7     8/28    11.4 
盛岡                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    7/6     9/1     14
1993    8/25    8/25    1
1994    7/13    9/6     48
1995    7/23    8/20    10
1996    7/26    8/18    8
1997    6/19    8/7     18
1998    7/26    9/12    7
1999    6/14    9/4     34
2000    5/26    9/15    34
2001    7/5     9/9     15
2002    6/8     9/4     20
2003    6/22    8/22    4
2004    6/21    8/10    22
2005    6/29    9/1     19
2006    8/3     8/25    19
----------------------------
平均    7/5     8/28    18.2 
秋田                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    8/5     9/1     12
1993    7/8     8/27    5
1994    5/25    9/18    41
1995    7/24    8/23    4
1996    6/14    8/20    12
1997    7/7     8/18    13
1998    5/16    9/14    17
1999    7/11    9/24    34
2000    7/7     9/16    40
2001    7/10    9/10    17
2002    7/13    9/2     16
2003    5/30    9/13    6
2004    6/21    8/30    19
2005    6/21    9/1     19
2006    7/11    9/9     22
----------------------------
平均    6/28    9/4     18.5
山形
年      最初    最後    日数
----------------------------



1999    5/23    10/2    49
2000    5/26    9/16    64
2001    5/15    9/18    35
2002    6/7     9/4     40
2003    5/29    9/13    21
2004    5/30    9/21    49
2005    6/18    9/18    46
2006    6/17    9/10    36
----------------------------
平均    6/1     9/16    42.5 
仙台                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    7/23    9/3     13
1993    8/28    8/28    1
1994    7/2     9/11    39
1995    7/10    8/26    22
1996    7/14    9/2     14
1997    7/4     9/10    17
1998    7/3     9/22    10
1999    7/22    9/12    27
2000    5/30    9/2     30
2001    6/28    8/23    14
2002    7/7     9/3     24
2003    6/20    9/9     9
2004    6/22    9/8     29
2005    6/24    9/13    19
2006    6/28    9/5     13
----------------------------
平均    7/5     9/5     18.7  
 

関東、北陸

水戸                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    7/10    9/11    30
1993    5/13    9/18    10
1994    6/4     9/30    50
1995    7/10    9/11    36
1996    6/20    9/2     27
1997    6/21    9/10    32
1998    6/20    10/2    27
1999    6/14    9/25    49
2000    5/30    9/16    49
2001    6/27    9/12    29
2002    6/8     9/12    45
2003    6/19    9/19    26
2004    5/30    9/30    54
2005    6/21    10/2    45
2006    7/13    9/19    23
----------------------------
平均    6/17    9/18    35.5 
東京                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    7/1     9/11    46
1993    5/13    9/18    19
1994    6/27    9/30    66
1995    7/10    9/25    50
1996    5/31    9/6     45
1997    6/21    9/19    58
1998    6/20    10/2    47
1999    5/25    9/30    62
2000    5/30    9/19    66
2001    6/4     9/18    51
2002    6/5     9/12    59
2003    6/14    9/19    38
2004    5/11    9/30    70
2005    6/24    10/2    57
2006    6/28    9/19    38
----------------------------
平均    6/11    9/21    51.5 
新潟                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    7/20    9/15    33
1993    7/25    9/4     13
1994    5/4     9/18    53
1995    6/30    8/27    30
1996    7/16    9/1     33
1997    6/25    9/2     26
1998    5/2     9/20    27
1999    6/13    10/2    43
2000    6/30    9/16    54
2001    5/18    9/10    50
2002    6/7     9/4     39
2003    5/30    9/13    19
2004    6/21    9/24    37
2005    6/21    9/18    42
2006    5/10    9/18    37
----------------------------
平均    6/13    9/12    35.7 

中部

静岡                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    6/12    10/4    37
1993    5/13    9/18    24
1994    5/16    9/12    65
1995    5/31    9/25    57
1996    6/19    9/3     44
1997    6/21    9/19    53
1998    5/8     10/2    55
1999    5/25    10/3    59
2000    5/24    9/18    50
2001    6/24    10/2    54
2002    7/7     10/7    57
2003    6/14    9/19    42
2004    4/17    9/30    65
2005    4/29    10/4    48
2006    5/1     9/19    45
----------------------------
平均    5/27    9/24    50.3 
甲府                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    6/3     9/17    58
1993    5/13    9/16    38
1994    6/4     10/1    80
1995    6/30    9/25    55
1996    5/17    9/6     64
1997    5/5     9/19    69
1998    4/29    10/18   80
1999    5/25    9/30    73
2000    5/9     9/21    80
2001    5/20    9/19    73
2002    5/5     9/12    72
2003    4/18    9/19    54
2004    4/22    9/25    85
2005    4/29    10/2    80
2006    5/1     9/20    63
----------------------------
平均    5/13    9/22    68.3 
長野
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    6/3     9/9     38
1993    5/29    9/4     13
1994    6/30    9/30    66
1995    6/30    8/30    37
1996    5/30    9/1     45
1997    5/6     9/3     43
1998    4/22    10/18   35
1999    6/6     10/2    51
2000    5/26    9/16    67
2001    5/20    9/15    49
2002    6/7     9/11    55
2003    5/29    9/18    30
2004    4/22    9/21    55
2005    4/28    9/18    49
2006    5/9     9/18    46
----------------------------
平均    5/24    9/16    45.3 
名古屋                  
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    7/4     9/17    59
1993    6/16    9/16    29
1994    6/3     9/29    80
1995    6/30    9/25    52
1996    5/17    9/19    65
1997    5/6     9/18    59
1998    5/22    9/20    70
1999    5/13    10/2    70
2000    5/9     9/21    78
2001    5/20    9/20    70
2002    6/2     9/21    76
2003    6/8     9/19    51
2004    4/22    9/25    85
2005    6/13    10/2    77
2006    5/31    9/18    64
----------------------------
平均    5/28    9/22    65.7 

関西、中国、四国

大阪                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    6/6     10/2    58
1993    5/28    9/18    44
1994    6/6     10/12   86
1995    6/30    9/25    60
1996    5/26    9/19    63
1997    5/6     9/13    69
1998    5/21    10/1    84
1999    6/5     10/12   88
2000    5/25    9/21    85
2001    6/9     9/20    76
2002    6/2     9/21    85
2003    5/5     9/19    64
2004    5/30    10/1    94
2005    4/30    10/1    87
2006    6/1     9/18    71
----------------------------
平均    5/27    9/25    74.3 
広島                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    7/6     10/2    51
1993    6/14    9/18    34
1994    6/6     9/23    83
1995    7/8     9/24    55
1996    5/26    9/19    62
1997    6/13    9/18    62
1998    5/21    9/25    75
1999    6/14    9/30    58
2000    5/25    9/21    71
2001    6/10    9/20    67
2002    6/5     9/21    74
2003    6/9     9/18    47
2004    6/16    9/25    74
2005    6/9     10/1    74
2006    6/13    9/9     54
----------------------------
平均    6/10    9/22    62.7 
高松                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    6/11    9/16    50
1993    5/13    9/18    34
1994    5/15    10/12   80
1995    6/24    9/24    57
1996    5/25    9/9     59
1997    5/6     9/17    63
1998    4/29    10/1    70
1999    5/13    9/30    63
2000    5/24    9/16    85
2001    5/26    9/18    65
2002    6/2     10/5    79
2003    5/31    9/19    54
2004    4/22    9/21    75
2005    4/29    10/2    77
2006    5/27    9/9     61
----------------------------
平均    5/20    9/22    64.8 

九州、沖縄

福岡                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    6/10    9/14    43
1993    6/7     9/17    22
1994    6/25    9/10    74
1995    7/1     9/7     60
1996    6/6     8/30    48
1997    6/1     9/13    53
1998    5/22    9/30    66
1999    6/14    10/11   54
2000    5/24    9/15    66
2001    6/24    9/9     54
2002    6/8     9/5     56
2003    5/28    10/12   49
2004    5/28    9/16    72
2005    4/29    10/1    72
2006    6/14    9/9     55
----------------------------
平均    6/5     9/17    56.3 
鹿児島                  
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    7/9     9/26    60
1993    6/21    9/18    46
1994    6/2     10/11   83
1995    6/19    9/24    71
1996    6/20    9/27    77
1997    5/17    9/18    71
1998    6/24    10/3    88
1999    5/15    10/14   73
2000    5/24    9/25    78
2001    5/16    9/21    78
2002    5/26    9/30    78
2003    6/27    10/2    74
2004    4/23    9/28    87
2005    6/13    10/13   89
2006    5/24    10/5    75
----------------------------
平均    6/4     9/29    75.2 
那覇                    
年      最初    最後    日数
----------------------------
1992    6/23    10/4    79
1993    5/21    10/17   101
1994    6/8     10/16   92
1995    5/30    10/21   96
1996    6/7     9/26    99
1997    6/7     9/14    73
1998    5/8     10/30   117
1999    6/5     10/16   99
2000    6/2     10/28   76
2001    6/5     9/30    103
2002    5/8     10/6    89
2003    6/12    10/1    100
2004    5/11    9/23    101
2005    6/11    10/28   108
2006    5/12    10/21   108
----------------------------
平均    5/29    10/10   96.1

先頭へ