東京(大手町)の2000年

 

トップページへ



最高気温トップ5

日付    最高
09/02   37.8
07/23   34.9
07/17   34.5
07/22   34.5
08/01   34.5

最低気温トップ5

日付    最低
01/28   -0.7
02/16   0.0
02/25   0.1
01/27   0.1
02/27   0.6
真夏日 66 日
 冬日  1 日



 

月別平均気温

月   最高 最高平年 最低 最低平年
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1       11.1    9.5     4.5     1.2 
2       9.8     9.8     2.7     1.8 
3       13.5    12.7    5.6     4.5 
4       18.6    18.3    10.9    10.0 
5       24.0    22.8    16.7    14.8 
6       26.0    25.2    19.8    18.6 
7       31.6    28.8    24.8    22.3 
8       32.4    30.9    25.8    24.0 
9       28.8    26.7    23.0    20.2 
10      21.8    21.2    16.4    14.2 
11      16.4    16.6    10.8    8.9 
12      12.5    12.0    5.4     3.9 
年平均  20.54   19.54   13.87   12.03



月別極値

月             最高気温                                最低気温                
        最大    最小    平均    標準偏差       最大    最小    平均    標準偏差
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1       16.6    6.1     11.1    3.048           8.9     -0.7    4.5     2.689
2       14.5    4.4     9.8     2.151           5.8     0.0     2.7     1.598
3       19.9    9.4     13.5    2.766           14.4    1.5     5.6     2.893
4       24.1    12.6    18.6    3.22            16.4    6.4     10.9    2.246
5       30.0    17.9    24.0    3.114           21.5    12.9    16.7    2.427
6       30.5    18.9    26.0    3.531           24.3    16.4    19.8    2.352
7       34.9    24.9    31.6    2.419           28.2    20.9    24.8    1.928
8       34.5    27.2    32.4    1.622           27.6    22.2    25.8    1.419
9       37.8    22.0    28.8    3.037           28.2    17.8    23.0    2.843
10      28.1    13.2    21.8    3.337           20.8    11.1    16.4    2.506
11      23.1    10.5    16.4    3.29            14.6    5.3     10.8    2.545
12      20.2    7.3     12.5    2.94            9.8     1.7     5.4     2.019



先頭へ