| −路線情報− | |
| 営団銀座線(渋谷方面) | 1番線 |
| 営団銀座線(浅草方面) | 2番線 |
| 営団東西線(西船橋方面) | 3番線 |
| 営団東西線(中野方面) | 4番線 |
| 都営浅草線(押上方面) | 1番線(都営) |
| 都営浅草線(西馬込方面) | 2番線(都営) |





| 日本橋駅乗降客数(平成9年度版) | |||
| 定期 | 定期外 | 乗降客数合計 | |
| 人数 | 181,958人 | 97,770人 | 279,728人 |
| 占有率 | 65.0% | 35.0% | 100.0% |
| 日本橋駅の乗り換え、出口階段への降車位置 |
|
(西船橋方)1号車−2号車−3号車−4号車−5号車−6号車−7号車−8号車−9号車−10号車 |
| 西船橋側出口階段…都営浅草線方面 |
| 中野側出口…東京駅方面 |
| 終電案内 | ||
| 営団銀座線渋谷方面 | 渋谷行 | 0時19分(0時10分) |
| 営団銀座線浅草方面 | 浅草行 | 0時16分(0時16分) |
| 上野行 | 0時31分(0時25分) | |
| 営団東西線中野方面 | 中野行 | 0時23分(0時02分) |
| 営団東西線西船橋方面 | 東葉勝田台行 | 0時12分(0時03分) |
| 東陽町行 | 0時23分(0時23分) | |
| 都営浅草線押上方面 | 京成成田行(直通) | 23時23分(21時07分) |
| 印西牧の原行 | 23時46分(23時46分) | |
| 京成佐倉行 | 0時00分(23時24分青砥連絡) | |
| 京成高砂行 | 0時15分(0時14分) | |
| 都営浅草線西馬込方面 | 京急久里浜行 | 23時45分(23時17分) |
| 金沢文庫行 | 0時05分(23時43分) | |
| 羽田空港行 | 23時45分京急蒲田連絡(23時17分品川連絡) | |
| 西馬込行 | 0時16分(0時16分) | |
| 日本橋駅出口案内と出口風景(抜粋) | |
| B1出口 | A3出口 |
![]() |
![]() |
| 中央通り | 呉服橋交差点 |
| 新日本橋ビル | 永代通り・外堀通り |
| 日本橋通郵便局 | 大和証券SBキャピタル・マーケッツ |
| ディックビル | 全信連会館 |
| 中央警察署 | 大手町駅 |
| 八重洲通り | 鉄鋼ビル |
| ブリヂストンビル | 国際観光会館 |
| ブリヂストン美術館 | JR東京駅 |
| A1出口 | C4出口 |
![]() |
![]() |
| 呉服橋交差点 | 永代通り |
| 永代通り・外堀通り | 住友日本橋ビル |
| 興銀日本橋ビル | |
| 安田信託銀行ビル | |
| 大和証券ビル | |
| 新日鐵ビル | |
| 日本ビル | |
| 大手町駅 | |
| 一石橋 | |
| 常磐橋 | |