○提供カード Jason Williams
赤字はトレード交渉中のカードです。
| 98-99 | Topps | #153 | RC | |
| T.S.C | NC17 | Never Compromise | ||
| SCC33 | S.C.Chrome | |||
| Finest | #232 | RC | ||
| Showcase | #55 | RC ROW3 | ||
| #55 | ROW2 | |||
| UD Encore | #144 | Bonus | ||
| Century Legends | #57 | |||
| 99-00 | E-X | 7 of 15 GX | Generation E-X | |
| Dominion | 10 of 20 GD | Game Day 2K | ||
| SP Authentic | S5 | Supremacy | ||
| Ultra | #10G | Gold medallion Edition | ||
| UD SPx | X4 | Treme | ||
| 00-01 | Finest | S5 | Showmen | |
| SPx | S4 | SPxcitemwnt | ||
| Topps | NL17 | No Limit | ||
| Ultra | 8 of 10 YT | Year 3 | ||
| Upper Deck | LS14 | Lightning Strikes | ||
| TT11 | True Talents | |||
| UD Hardcourt | C6 | Court Forces | ||
| UD MVP | P6 | MVP Performers | ||
| 06-07 | Fleer | 81 of 132 | 86-87 20th Anniversary | |
| 07-08 | Ultra | CM-2 | Court Masters New |
| Back |