○提供カード Wally Szczebiak
赤字はトレード交渉中のカードです。
| 99-00 | Topps Finest | #120 | ||
| Topps Tipoff | #117 | |||
| Stadium Club Chrome | #137 | |||
| Topps Gold Labrl | #91 | Class 1 Gold | ||
| E-X | 5 of 10XP | e-xplosive | 1593/1999 | |
| Showcase | 20 of 20N | Next | ||
| 4 of 15BF | Ball of Fame | |||
| Premium | #106 | |||
| Fleer Focus | #123 | 1188/3999 | ||
| HoopsDecade | #36 | |||
| Dominion | #213 | |||
| UD MVP | #212 | |||
| Metal | #154 | |||
| UD Black Diamond | #96 | Diamond Cut | ||
| UD Retro | #105 | |||
| Upper Deck | R1-10 | Illustrated | ||
| UD Ultimate Victory | #126 | Victory Collection | ||
| 00-01 | Ultra | TB8 | Tow Ball | |
| UD Hardcourt | FL18 | Floor Leaders | ||
| UD MVP | E7 | Electrifying | ||
| 02-03 | Stadium Club | #24 | Parallel | |
| UD MVP | #106 | MVP Classic | ||
| 03-04 | Bowman | " | Gold | |
| UD Finite | #110 | Gold NEW | 022/100 |
| Back |