○提供カード other W
赤字はトレード交渉中のカードです。
| Walt Frazier | 96-97 | Topps | 17 of 50 | Reprint refractor | |
| 06-07 | Topps Chrome | #157 | Refractor | ||
| Walt Williams | 96-97 | Ultra | #251 | Gold Medallion | |
| 97-98 | UD C.C. | SQ33 | Star Quest | ||
| Ultra | #5G | Gold Medallion | |||
| Wayman Tisdale | 94-95 | Stadium Club | #133 | 1st Day Issue | |
| Wesly Person | 96-97 | Topps | #163 | NBA at 50 | |
| 97-98 | Ultra | #4G | Gold Medallion | ||
| #159G | Gold Medallion | ||||
| UD C.C. | SQ31 | Star Quest | |||
| William Avery | 00-01 | Ultra | #131G | Gold Medallion | |
| Willie Green | 04-05 | Topps Luxury Box | #27 |
Parallel | |
| Willis Reed | 06-07 | Finest | #44 | Refractor | |
| Wilt Chamberlain | 98-99 | Topps | CL6 | Classic Collection | |
| 02-03 | UD Superstar | #121 | Gold | 096/250 | |
| 03-04 | UD Finite | #55 | Gold | 287/299 | |
| 06-07 | Topps | HM18 | Hobby Masters | ||
| Topps Chrome | #154 | Refractor | |||
| 07-08 | Artifacts | #200 | Legendary Legacies New | 924/999 |