○99-00Rookie
赤字はトレード交渉中のカードです。
| James Posey | #119 | Topps | ||
| #119 | Topps Tipoff | |||
| #193 | Topps Stadium Club | |||
| #148 | Stadium Club Chrome | |||
| #119 | Topps Chrome | |||
| #141 | Topps Gallery | |||
| 2 of 20N | Showcase | Next | ||
| #209 | Dominion | |||
| #148 | Hoops Decade | |||
| #118 | Premium | |||
| #98 | UD Retro | |||
| #173 | Upper Deck | |||
| #257 | UD Gold Reserve | 0356/3500 | ||
| Aleksandar Radojevic | #112 | Topps Finest | ||
| #187 | Topps Stadium Club | |||
| #143 | Stadium Club Chrome | |||
| #235 | Topps Chrome | |||
| #216 | Fleer | |||
| #217 | Dominion | |||
| #112 | Premium | |||
| #77 | SkyBox E-XL | 1505/3499 | ||
| #43 | Hoops Decade | |||
| #72 | UD IONIX | 2873/3500 | ||
| #72 | UD Ovation | |||
| #132 | Ultimate Victory | |||
| Trajan Langdon | #116 | Topps Finest | ||
| #186 | Topps Stadium Club | |||
| #136 | Topps Gallery | |||
| #218 | Fleer | |||
| #219 | Dominion | |||
| #111 | Premium | |||
| 13 of 15 RL | Fleer Focus | Ray Of Light | ||
| #184 | Hoops | |||
| #137 | Hoops Decade | |||
| #131 | Ultra | |||
| #101 | UD Black Diamond | |||
| #166 | Upper Deck | |||
| #326 | ||||
| Dion Glover | #117 | Topps Finest | ||
| #239 | Topps | |||
| #120 | Premium | |||
| #142 | Hoops Decade | |||
| #75AU | UD FoloGrFX | AU Some | ||
| #177 | Upper Deck | |||
| Jeff Foster | #118 | Topps Finest | ||
| #240 | Topps | |||
| #240 | Topps Chrome | |||
| #196 | Topps Stadium Club | |||
| #121 | Premium | |||
| #67 | Hoops Decade | |||
| #110 | UD Black Diamond | |||
| #90 | UD FoloGrFX | |||
| Kenny Thomas | #122 | Topps Finest | ||
| #241 | Topps | |||
| #241 | Topps Chrome | |||
| #122 | Bowman's Best | |||
| #211 | Dominion | |||
| #114 | Fleer Mystique | 0599/2999 | ||
| #122 | Premium | |||
| #147 | Ultra | |||
| #336 | Upper Deck | |||
| Scott Padgett | #124 | Topps Finest | ||
| #150 | Stadium Club Chrome | |||
| #246 | Topps Chrome | |||
| #149 | Topps Gallery | |||
| #124 | Premium | |||
| #71 | SkyBox E-XL | 0586/3499 | ||
| #76 | Hoops Decade | |||
| #138 | Ultra | |||
| #64 | UD FoloGrFX | |||
| #116 | UD Black Diamond | |||
| #116 | UD Black Diamond | Diamond Cut | ||
| Tim James | #199 | Topps Stadium Club | ||
| #119 | Topps | |||
| #261 | Finest | 1085/2000 | ||
| #217 | Fleer | |||
| #218 | Dominion | |||
| #125 | Premium | |||
| #125 | SP | |||
| #157 | Hoops Decade | |||
| #69 | UD FoloGrFX | |||
| #84 | UD Hardcourt | |||
| #84 | UD Ovation | |||
| Cal Bowdler | #100 | Topps Gold Labrl | Class 1 Gold | |
| #188 | Topps Stadium Club | |||
| #140 | Topps Gallery | |||
| #117 | Premium | |||
| #104R | Fleer Focus | 0354/3999 | ||
| #127 | Fleer Mystique | 1909/2999 | ||
| #44 | Hoops Decade | |||
| #88 | UD FoloGrFX | |||
| #82 | UD Hardcourt | |||
| #172 | Upper Deck | |||
| Corey Maggette | #112 | Topps Tipoff | ||
| #188 | Topps Stadium Club | |||
| #144 | Stadium Club Chrome | |||
| #112 | Topps Chrome | |||
| #112 | Refractor New | |||
| AE24 | All-Etch | |||
| #220 | Fleer | |||
| #12 | Fleer Impact | |||
| #220 | Dominion | |||
| #185 | Hoops | |||
| #113 | Premium | |||
| #113 | SP | |||
| #164E | Metal | Emerald | ||
| #132 | Ultra | |||
| #216 | UD MVP | |||
| #71 | UD FoloGrFX | |||
| #102 | UD Retro | |||
| #328 | Upper Deck | |||
| Ron Artest | #113 | Topps Tipoff | ||
| #191 | Topps Stadium Club | |||
| #146 | Stadium Club Chrome | |||
| #201 | Fleer | |||
| #108 | Fleer Impact | |||
| #108 | Showcace | 1029/2000 | ||
| #109 | Hoops Decade | |||
| #146 | Ultra | |||
| #146G | Gold Medallion | |||
| #97 | UD Retro | |||
| Richard Hamilton | #114 | Topps Tipof | ||
| #138 | Stadium Club Chrome | |||
| #131 | Topps Gallery | |||
| 7 of 15BF | Showcase | Ball of Fame | ||
| 17 of 20N | Next | |||
| #214 | Dominion | |||
| #107 | Premium | |||
| #15 | Hoops Decade | |||
| #114 | Topps Chrome | |||
| #129 | Ultra | |||
| #213 | UD MVP | |||
| #72 | UD FoloGrFX | |||
| #106 | UD Retro | |||
| #72 | UD Hardcourt | |||
| TI9 | UD Hardcourt | Thriller Instinct | ||
| TT10 | Upper Deck | True Talents | ||
| Jonathan Bender | #90 | Topps Gold Labrl | Class 1 Gold | |
| #136 | Stadium Club Chrome | |||
| CS10 | Clear Shots | |||
| #253 | Finest | 1347/2000 | ||
| #214 | Fleer | |||
| #215 | Dominion | |||
| #155 | SkyBox APEX | |||
| #105 | Premium | |||
| #140 | Ultra | |||
| #87 | UD FoloGrFX | |||
| #160 | Upper Deck | |||
| PP5 | UD Ovation | Premiere Performers | ||
| William Avery | #99 | Topps Gold Labrl | Class 1 Gold | |
| #236 | Topps | |||
| #188 | Topps Stadium Club | |||
| #145 | Stadium Club Chrome | |||
| 8 of 20N | Showcase | Next | ||
| #202 | Dominion | |||
| #114 | Premium | |||
| #59 | Hoops Decade | |||
| #101 | UD Retro | |||
| Ryan Robertson | #84 | UD FoloGrFX | ||
| Vonteego Cummings | #144 | Topps Gallery | ||
| #114 | UD Black Diamond | Diamond Cut | ||
| #89 | UD FoloGrFX | |||
| #84 | UD IONIX | 0081/3500 | ||
| #175 | Upper Deck | |||
| #339 | Upper Deck | |||
| #85 | UD Ovation | |||
| #162 | Hoops Decade | |||
| #115 | Premium | |||
| #115 | SP | |||
| #149 | Fleer Impact | |||
| Chris Herren | #68 | UD FoloGrFX | ||
| Evan Eschmeyer | #70 | UD FoloGrFX | ||
| Jumaine Jones | #245 | Topps Chrome | ||
| #206 | Dominion | |||
| #171 | Hoops | |||
| #26 | Hoops Decade | |||
| Michael Ruffin | #344 | Upper Deck | ||
| Jermaine Jackson | #173 | Metal | ||
| #61 | Hoops Decade | |||
| #350 | Upper Deck | |||
| Obinna Ekezie | #138 | Fleer Mystique | 1930/2999 | |
| #88 | UD Ovation | |||
| Quincy Lewis | #194 | Topps Stadium Club | ||
| #238 | Topps | |||
| #238 | Topps Chrome | |||
| #142 | Topps Gallery | |||
| #119 | Premium | |||
| #126 | Hoops Decade | |||
| #108 | UD Black Diamond | |||
| #108 | UD Black Diamond | Diamond Cut | ||
| FC14 | Upper Deck | Future Charge | ||
| #138 | Ultimate Victory | Victory Collection センタリングずれ |
||
| Nikita Morgunov | #147R | Fleer Focus | シリアル無し(エラー) | |
| A.J.Bramlett | #136R | Fleer Focus | 2304/3999 | |
| Todd Macculloch | #145 | Topps Gallery | ||
| #152 | Fleer Impact | |||
| #89 | UD IONIX | 0254/3500 | ||
| Rodney Buford | #176E | Metal | Emerald | |
| #76 | Fleer Impact | |||
| John Celestand | #131 | Bowman's Best | RC | |
| #205 | Dominion | |||
| #170 | Hoops | |||
| #52 | Hoops Decade | |||
| Lee Nailon | #207 | Fleer | ||
| Mirsad Turkcan | #133 | Bowman's Best | ||
| Adrian Griffin | #247 | Topps Chrome | ||
| #108 | Stadium Club Chrome | |||
| #128 | Topps Gallery | |||
| 9 of 20N | Showcase | Next | ||
| Tim Young | #117 | Fleer Mystique | 0849/2999 | |
| Chucky Atkins | #139R | Fleer Focus | 1770/3999 | |
| Anthony Carter | #146 | Topps Gallery |
| Back |