○提供カード Kobe Bryant
赤字はトレード交渉中のカードです。
収集カードのダブリなのでたいしてありません。
| 96-97 | UD3 | #43 | ||
| 97-98 | Fleer | 3 of 10 | Rookie Rewind | |
| SPx | #21 | Bronze | ||
| Ultra | #252G | Gold Medallion Edition | ||
| Z-Force | 3 of 20B | Boss | ||
| 98-99 | UD C.C | 13 of 30 | Mini Bobbing Heads | |
| 99-00 | Fleer Focus | 5of10FP | Focus Pocus | |
| Dominion | 4of10TP | 2 Point Play | ||
| UD Gold Reserve | GS2 | Gold Strike! | ||
| UD MVP | #77 | Silver Script | ||
| E8 | Electrifying | |||
| Ovation | OS3 | Spot Light | ||
| Ultra | 1of15PP | Parquet Players | ||
| 00-01 | E-X | 5 of 10NB | No Boundaries | |
| Fleer Authority | 2 of 15AF | Authority Figure | 1052/1250 | |
| Topps Gold Label | JA8 | Jam Artists | ||
| SP Authentic | S5 | Supremacy | ||
| UD Hardcourt | C8 | Court Forces | ||
| Upper Deck | MA8 | Masters od the Arts | ||
| UD Pros&Prospects | SC1 | Star Command | ||
| Ultimate Victory | #64 | Fly 2 K | ||
| #66 | ||||
| 01-02 | Upper Deck | HG8 | Higher Ground | |
| BP8 | Breakout Performers | |||
| 02-03 | Bowman Signature | #38 | Silver | 203/249 |
| UD Finite | #101 | Major Factors | 248/500 | |
| UD Superstars | UD9 | Black | 095/250 | |
| UD24 | Black | 222/250 | ||
| 03-04 | SP Authentic | #91 | SP Spectaculars | 2161/3999 |
| Topps Bazooka | " | Mini | ||
| 04-05 | Fleer Authentix | 2 of 15SS | Show Stoppers | |
| Hoops | 3 of 15HL | Hot List | ||
| Topps Total | #39 | Silver | ||
| TP2 | Total Package | |||
| 05-06 | Topps First Row | #20 | Gold | 015/325 |
| 06-07 | SPx | SPX-65 | SPXcitement | 0224/2999 |
| Upper Deck | MVP-KB | MVP Watch Hot Pack |
| Back |