○提供カード Baron Davis
赤字はトレード交渉中のカードです。
| 99-00 | Topps | #116 | ||
| Topps Gallery | #130 | |||
| Stadium Club Chrome | #134 | |||
| Showcase | 19 of 20N | Next | ||
| 10 of 15BF | Ball of Fame | |||
| Fleer | #204 | |||
| Premium | #103 | |||
| Dominion | #204 | |||
| Hoops | #169 | |||
| Hoops Decade | #31 | |||
| #31 | Hoopla | |||
| Ultra | 15 of 15GL | Good Looks | ||
| Upper Deck | FC4 | Future Charge | ||
| UD Ionix | AP13 | Awesome Powers | ||
| 00-01 | Gold Label | #72 | Class2 | |
| 01-02 | T.S.C | DC1 | Dunkus Colossus | |
| Upper Deck | BP4 | Breakout Performers | ||
| 02-03 | Fleer Hot Shots | 6 of 10NB | Net Burners | |
| Topps Chrome | CC4 | Coast to Coast | ||
| Upper Deck | PG4 | Rated PG | ||
| 03-04 | E-X | #14 | Credentials Future | 76/89 |
| 05-06 | Finest | #78 | Refractor | 298/349 |
| Topps Style | #13 | Chrome | 119/499 | |
| 06-07 | SPx | SPX-57 | SPXcitement New | 2803/2999 |
| Topps | OTG12 | Own The Game | ||
| 07-08 | Fleer | #19 | Decades of Excellence | |
| Topps | OTG6 | Own the Game | ||
| 08-09 | UD Fiarst Edition | SQ-7 | Starquest New |
| Back |