○提供カード Marcus Camby
赤字はトレード交渉中のカードです。
| 96-97 | Topps | #161 | RC | |
| YQ7 | Youthquake | |||
| Stadium Club | R2 | RC | ||
| Fleer | #254 | RC | ||
| Ultra | #107 | RC | ||
| Z Force | #143 | RC | ||
| Premium | #113 | RC | ||
| #204 | ||||
| Hoops | #282 | RC | ||
| Metal | #215 | RC | ||
| #234 | ||||
| " | Freshly Forged | |||
| E-X2000 | #70 | RC | ||
| " | Star Date 2000 | |||
| UD C.C | #339 | RC | ||
| M169 | Mini-Card | |||
| SP | #144 | RC | ||
| UD3 | #11 | RC | ||
| Showcase | #49 | RC ROW2 | ||
| Upper Deck | #118 | RC | ||
| 97-98 | Finest | #231 | Refractor | |
| Showcase | #19 | Row1 Legacy Collection | 046/100 | |
| Fleer | " | Key Ingredient | ||
| #2Gold | Key Ingredient | |||
| " | Rookie Rewind | |||
| Ultra | S2 | Ultrabilities | ||
| 10JC | Jam City | |||
| 16SP | Star Power | |||
| UD C.C | SQ7 | Star Quest | ||
| SQ100 | Star Quest | |||
| Z Force | 4B | Boss | ||
| Premium | #227 | Team SkyBox | ||
| 98-99 | Metal | 6AM | All Millennium | |
| SPx Finite | #52 | 1110/5000 | ||
| 99-00 | Ultra | #39G | Gold Medallion Edition | |
| 00-01 | Topps Gold Label | #28 | Class1 | |
| Topps Gallery | CG10 | Charity Gallery | ||
| 05-06 | Finest | #62 | Refractor | 038/349 |
| #62 | Xfractor New | 102/229 | ||
| Topps Chrome | #50 | Refractor | 100/999 | |
| Topps Pristine | #62 | Uncirculated | 170/325 | |
| 06-07 | Topps Trademark Moves | " | Rainbow | 135/149 |
| Topps Triple Threads | #15 | 800/899 | ||
| #15 | Emerald | 194/199 | ||
| 07-08 | Topps | OTG7 | Own the Game |
| Back |