Ranking
順位 | 名前 | 獲得ポイント | 貢献馬 | 主な勝ち鞍 |
1位 | Yutaka | 48395 | ロジック | NHKマイルC GT |
2位 | Kiry | 45350 | アドマイヤメイン | 青葉賞GU |
3位 | Jey. | 22370 | マイネルスケルツィ | ニュージーランドトロフィGU |
獲得ポイント
Jey.
No. | 名前 | 父 | 母 | 母父 | 獲得賞金 |
牡 1 | テューダーローズ | サンデーサイレンス | ロゼカラー | Shirley Heights | 1100 |
牡 2 | ニルヴァーナ | サンデーサイレンス | ニキーヤ | Nureyev | 700 |
牡 3 | サードストリーム | サンデーサイレンス | ディサソード | Dixieland Band | 450 |
牡 4 | パレイシャル | サンデーサイレンス | パレイシャルアフェア | King Mambo | 0 |
牡 5 | サクラオールイン | サンデーサイレンス | サクラセクレテーム | Danzig | 780 |
牡 6 | マチカネゲンジ | サンデーサイレンス | マチカネササメユキ | Woodman | 2800 |
牡 7 | ゴールドキング | サンデーサイレンス | ヒシバイタル | トニービン | 780 |
牡 8 | ラッセルバローズ | サンデーサイレンス | チアズダンサー | アンバーシャダイ | 570 |
牡 9 | クイックシューター | サンデーサイレンス | ブロードアピール | Broad Brush | 0 |
牡10 | マイネルスケルツィ | グラスワンダー | アラデヤ | Machiavellian | 8480 |
牝 1 | ギーニョ | サンデーサイレンス | フェアリードール | Nureyev | 280 |
牝 2 | フェリーク | サンデーサイレンス | ジェドゥーザムール | Top Vill | 955 |
牝 3 | アンドレルノートル | サンデーサイレンス | アンブロジン | Mr.Prospector | 630 |
牝 4 | シャラポワ | サンデーサイレンス | ウインブルドンII | Blushing Groom | 550 |
牝 5 | カスタリア | サンデーサイレンス | カタリスト | Saddler's Wells | 700 |
牝 6 | サンヴィクトワール | サンデーサイレンス | ヴィクトリーバンク | ドクターデヴィアス | 2680 |
牝 7 | エアマグダラ | サンデーサイレンス | エアデジャブー | ノーザンテースト | 310 |
牝 8 | レースオブスターズ | アグネスタキオン | ミルレーサー | Le Fabuleux | 0 |
牝 9 | ジョウノエリザベス | サンデーサイレンス | ジョウノマチエール | マルゼンスキー | 605 |
牝10 | マザーリーフ | サンデーサイレンス | スカラシップ | トニービン | 0 |
Kiry
No. | 名前 | 父 | 母 | 母父 | 獲得賞金 |
牡 1 | オンファイア | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア | Alzao | 1480 |
牡 2 | アドマイヤメイン | サンデーサイレンス | プロモーション | ヘクタープロテクター | 18390 |
牡 3 | アグネスサージャン | サンデーサイレンス | アグネスフローラ | ロイヤルスキー | 700 |
牡 4 | パルジファル | サンデーサイレンス | エリザベスローズ | ノーザンテースト | 0 |
牡 5 | トゥザダービー | サンデーサイレンス | グレースアドマイヤ | トニービン | 0 |
牡 6 | フサイチジャンク | サンデーサイレンス | セフトローリアンU | Bellotto | 7900 |
牡 7 | アドマイヤダーリン | サンデーサイレンス | ガゼルロワイヤル | Garde Royale | 800 |
牡 8 | トーセンジュビリー | サンデーサイレンス | ファンジカ | Law Society | 1005 |
牡 9 | フサイチオニヘイ | Giant's Causeway | レッドヴェルベット | Avenue of Flags | 0 |
牡10 | トーセンプレミアム | サンデーサイレンス | シングライクトーク | ノーザンテースト | 700 |
牝 1 | ショウナンアルス | サンデーサイレンス | ショウナンハピネス | Kris's | 1010 |
牝 2 | バーニングレッド | アグネスタキオン | レッドチリペッパー | Unbridled | 1140 |
牝 3 | マンハッタンセレブ | サンデーサイレンス | サトルチェンジ | Low Society | 0 |
牝 4 | アドマイヤキッス | サンデーサイレンス | キッスパシオン | ジェイドロバリー | 10080 |
牝 5 | ナスカ | サンデーサイレンス | アンデスレディ | ノーザンテースト | 0 |
牝 6 | ブラックチーター | サンデーサイレンス | ゴールドティアラ | Seeking the Gold | 800 |
牝 7 | シーユーサンデー | サンデーサイレンス | シーユースーン | Kaldoon | 0 |
牝 8 | ロレットチャペル | フレンチデピュティ | サンタフェトレイル | ノーザンテースト | 70 |
牝 9 | セイリングシップ | クロフネ | ディッパートゥー | Teanpolino | 700 |
牝10 | ミスティックリバー | サンデーサイレンス | ホワイトウォーターアフェア | Machiavellian | 575 |
Yutaka
No. | 名前 | 父 | 母 | 母父 | 獲得賞金 |
牡 1 | キャプテンベガ | サンデーサイレンス | ベガ | トニービン | 2200 |
牡 2 | フェラーリワン | サンデーサイレンス | エンブラ | Dominion | 125 |
牡 3 | ダイヤモンドヘッド | サンデーサイレンス | ダンシングウィズウルブス | Danzig | 2800 |
牡 4 | ビーオブザバン | King's Best | シーズアン | Zieten | 1775 |
牡 5 | キングアーサー | サンデーサイレンス | クイーンモード | Akarad | 0 |
牡 6 | ジャリスコライト | Fantastic Light | Chancey Sqraw | Chiet's Crown | 7800 |
牡 7 | ボーンホルム | サンデーサイレンス | デインスカヤ | Danehill | 0 |
牡 8 | マジックアワー | サンデーサイレンス | フランカ | ASeeking the Gold | 950 |
牡 9 | ロジック | アグネスタキオン | エイプリルドラマ | サクラユタカオー | 17140 |
牡10 | マイネルヴェステン | アドマイヤベガ | ウエスタンベッキー | Kris.S | 560 |
牝 1 | ペディクラリス | サンデーサイレンス | マチカネベニザクラ | Royal Academy | 335 |
牝 2 | エリモフィナーレ | サンデーサイレンス | エリモアメジスト | Seattle Slew | 980 |
牝 3 | マルガリータ | サンデーサイレンス | ラスメニナス | Glenstal | 0 |
牝 4 | チアズガディス | フレンチデュピティ | チアズグレイス | サンデーサイレンス | 700 |
牝 5 | グランオマージュ | サンデーサイレンス | ジョリーザザ | Alzao | 715 |
牝 6 | ドレスコード | サンデーサイレンス | ハートリーフU | Sadler's Wells | 630 |
牝 7 | シェルズレイ | クロフネ | オイスターチケット | ウイニングチケット | 4180 |
牝 8 | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | ロッタレース | Nureyev | 8880 |
牝 9 | ライブリーダンス | サンデーサイレンス | ステイトリーダンス | Statelly Don | 0 |
牝10 | マイロンガール | With Approval | Abobe the Salt | Master Derby | 125 |
POG Tracerへ戻る