Ranking
順位 | オーナー | 獲得ポイント | 貢献馬 | 主な勝ち鞍 |
優勝 | Jey. | 39936 | アドマイヤベガ | 東京優駿 |
2位 | Kiry | 21233 | タヤスブルーム | フェアリーS GV |
3位 | Yutaka | 15889 | ヒシピナクル | 梅花賞 |
集計結果はここ
獲得ポイント
Jey.
名前 | 性別 | 父 | 母 | 母父 | 獲得賞金 |
ブラッドオレンジ | 牡 | フジキセキ | ダイナオレンジ | ノーザンテースト | 150 |
ハヴアトライ | 牡 | Seattle Slew | Larida | Northern Dancer | 595 |
ファイナルキス | 牝 | Danzig | Classic Crown | Mr.Prospector | 2260 |
マルダムール | 牝 | Danzig | Jasmina | Forli | 300 |
マンハッタンキッズ | 牡 | Silver Hawk | Alycette | Alyder | 600 |
アランダ | 牝 | サンデーサイレンス | キャットクイル | Storm Cat | 1815 |
ドリームゴールド | 牡 | Seeking The Gold | Chapel Of Dream | Northen Dancer | 510 |
マイネコスモス | 牝 | Cearleon | Trolley Song | Caro | 300 |
ミッドサマーデイ | 牡 | サンデーサイレンス | ダイナフェアリー | ノーザンテースト | 0 |
ロゼットブランシュ | 牝 | サンデーサイレンス | ロモーラ | Nijinsky | 240 |
ロードキング | 牡 | Fairy King | Nicola Wynn | Nicholass Bill | 0 |
ブレーヴユアハート | 牝 | Caerleon | Passamaquoddy | Drone | 1140 |
ワンスライフタイム | 牡 | Kris.S | My Turbulent Beau | Beau's Eagle | 1050 |
ベイクルージング | 牡 | トニービン | ダイナブリーズ | ナイスダンサー | 77 |
| 牝 | Devil's Bag | Wellsh Muffin | Caerleon | 0 |
サヤカ | 牝 | A.P.Indy | Spectacular Sue | Spectacular Bid | 8490 |
アドマイヤベガ | 牡 | サンデーサイレンス | ベガ | トニービン | 19690 |
クルーピアスター | 牝 | サンデーサイレンス | クルーピアレディ | What Luck | 990 |
フルオブラフター | 牝 | Danehill | Mariede Flandre | Crystal Palace | 432 |
ロードプラチナム | 牡 | トニービン | ニアザゴールド | Seeking The Gold | 300 |
Kiry
名前 | 性別 | 父 | 母 | 母父 | 獲得賞金 |
アグネスパートナー | 牡 | サンデーサイレンス | エイリーンズモーメント | For The Moment | 128 |
アグネスライナー | 牝 | Seattle Slew | Lady's Secret | Secretariat | 1350 |
クールスナイパー | 牡 | フジキセキ | シャダイスピーチ | ノーザンテースト | 51 |
タヤスブルーム | 牝 | Cealeon | ゲイロレンヌ | Fabulous Dancer | 6680 |
チョウカイリョウガ | 牡 | サンデーサイレンス | ポインテッドパス | Kris | 3270 |
マイネルトリック | 牡 | スターオブコジーン | マイネマジック | ギャロップダイナ | 1077 |
ブルーサヴァンナ | 牝 | シンボリルドルフ | メジロマーリン | モガミ | 510 |
レースミストレス | 牝 | サンデーサイレンス | ドッフ | Mr.Prospector | 0 |
サリーレ | 牡 | トニービン | アドラーブル | ノーザンテースト | 3350 |
ダイイチビビット | 牝 | トニービン | ダイイチルビー | トーショーボーイ | 0 |
チアズダイヤ | 牝 | ジェイドロバリー | チアズリリー | ミスターシービー | 0 |
プロトン | 牡 | サンデーサイレンス | キロフプリミエール | Sadler's Wells | 150 |
メジロオーキッド | 牝 | メジロパーマー | レールデユタン | マルゼンスキー | 510 |
キングホウセキ | 牡 | Danzig | キョウワホウセキ | シンボリルドルフ | 0 |
エアメッセンジャー | 牡 | ホワイトマズル | ヴュカヴァリエール | Akarad | 0 |
エイダイヒロイン | 牝 | ダンシングブレーブ | ユキノサンライズ | ホリスキー | 90 |
サクラフューチャー | 牝 | サクラユタカオー | ローラローラ | Saint Cyrien | 977 |
ニシノセイリュウ | 牡 | ブライアンズタイム | ニシノフラワー | Majestic Light | 2500 |
ポッシブル | 牡 | サンデーサイレンス | サクラハゴロモ | ノーザンテースト | 300 |
レディフューチャー | 牝 | サンデーサイレンス | アンフィニィ | マルゼンスキー | 290 |
Yutaka
名前 | 性別 | 父 | 母 | 母父 | 獲得賞金 |
ワシントンゴールド | 牡 | Seeking The Gold | Fairy Dancer | Nijinsky | 354 |
レディベローナ | 牝 | サンデーサイレンス | シンコウラブリィ | Cealeon | 0 |
タイキポーラ | 牝 | トウカイテイオー | スターオブザノース | Chief Singer | 1540 |
グラスグラード | 牡 | Seeking The Gold | Exuberine | Be My Guest | 2500 |
タイキトゥインクル | 牝 | リアルシャダイ | サブミッション | Darshaan | 0 |
レディブラッサム | 牝 | Storm Cat | サラトガデュー | Cormorant | 1930 |
ヒシピナクル | 牝 | Theatrical | Katies | ノノアルコ | 2910 |
ウィンラルス | 牡 | Nureyer | Zartota | Assert | 1940 |
エアコルサバード | 牡 | サンデーサイレンス | アリレイナ | Alyder | 390 |
| 牡 | Zafonic | ConnectingLing | Linkage | 0 |
ディプロフィール | 牝 | Woodman | Miss Profile | Sadler's Wells | 0 |
カウンターストップ | 牡 | トニービン | ゲートドクール | Lomond | 0 |
アペレース | 牡 | サンデーサイレンス | フレイムオブパリ | Blushing Groom | 1320 |
スペキュレーション | 牡 | ブライアンズタイム | パーソナルレター | Mr.Prospector | 1305 |
クイーンヘイロー | 牝 | トウカイテイオー | グッバイヘイロー | Halo | 400 |
ホッコウトルーボン | 牡 | ブライアンズタイム | リアフォーモサ | Nureyev | 0 |
レゼルドニケ | 牝 | トニービン | スティービーパワー | サドンソー | 0 |
アルゴリズム | 牡 | ラストタイクーン | ワコーチカコ | リヴリア | 250 |
シュプリンゲン | 牡 | Deputy Minister | Perfect Isn't Easy | Saratoga Six | 1050 |
レディフェアリー | 牝 | Fairy King | Lyndonville | Top Ville | 0 |
POG Tracerへ戻る